2.B TŘÍDA - Jaro 2007/8
FairPlay


Aktualizace dne 16.7.2008. Počkejte až se tabulka načte!

Pořadí Tým ČK ŽK
1 Bianco 0 5
2 SOŠ OOM C 0 6
3 Devils 0 9
4 Reko Komec 0 10
5 Q.P.Chrlice 0 14
6 Madrid 1 9
7 Měnín 1 10
8 Stones of Madeira B 1 12
9 Knock out 1 23
10 Barum 1 24
11 Adom 2 12
12 Blajkec 2 14
13 Napoleon 2 20
14 BMT 2 24
15 Kobas B 3 13
16 Boss Lino B 3 33

Pořadí Jméno Tým ČK ŽK
1 Dvořáček BMT 1 8
2 Matoušek Napoleon 1 7
3 Pavláček BMT 1 6
4 Gotvald Boss Lino B 1 5
4 Majzlík Adom 1 5
6 Šmerda Boss Lino B 1 4
6 Hofírek Napoleon 1 4
8 Cvrkal Blajkec 1 3
9 Dvořák Boss Lino B 1 2
9 Bystřický Knock out 1 2
11 Přikryl I. Stones of Madeira B 1 1
11 Pazour M. Kobas B 1 1
11 Šeliga L. Kobas B 1 1
14 Abdallah Ben Blajkec 1 0
14 Gottwald Barum 1 0
14 Suchý Měnín 1 0
14 Schramek Madrid 1 0
14 Smejkal Adom 1 0
14 Novák Kobas B 1 0
20 Mora Boss Lino B 0 7
21 Stodůlka Knock out 0 6
22 Knoflíček Barum 0 5
22 Šuhaj Barum 0 5
24 Beránek Boss Lino B 0 4
24 Hovězák Boss Lino B 0 4
24 Rakus Barum 0 4
24 Kachlík BMT 0 4
28 Tuč Devils 0 3
28 Tomandl st. Blajkec 0 3
28 Lakomý Q.P.Chrlice 0 3
28 Klíč J. Barum 0 3
28 Klíč L. Barum 0 3
28 Štoss Barum 0 3
28 Ferenc Knock out 0 3
28 Horák Knock out 0 3
28 Mareček Knock out 0 3
28 Pešek Reko Komec 0 3
28 Murárik Madrid 0 3
28 Entler P. Napoleon 0 3
28 Šmída Stones of Madeira B 0 3
28 Pazour L. Kobas B 0 3
42 Dervišič A. Boss Lino B 0 2
42 Zajac T. Boss Lino B 0 2
42 Huryta Devils 0 2
42 Rozkošný Devils 0 2
42 Kramář Blajkec 0 2
42 Polóni Blajkec 0 2
42 Odehnal Q.P.Chrlice 0 2
42 Václavík Q.P.Chrlice 0 2
42 Horák Měnín 0 2
42 Kundera Měnín 0 2
42 Vognárek Měnín 0 2
42 Formánek Knock out 0 2
42 Matoušek Knock out 0 2
42 Faltýnek Reko Komec 0 2
42 Tomek Reko Komec 0 2
42 Putna "B" Madrid 0 2
42 Hladík BMT 0 2
42 Vavroušek BMT 0 2
42 Entler L. Napoleon 0 2
42 Zich Napoleon 0 2
42 Machek L. "B" SOŠ OOM C 0 2
42 Čáp Adom 0 2
42 Mozol Adom 0 2
42 Hrabčák "A" Stones of Madeira B 0 2
42 Misák Kobas B 0 2
42 Šeliga J. Kobas B 0 2
42 Vojtěch "A" Kobas B 0 2
69 Hýbl Boss Lino B 0 1
69 Srba Boss Lino B 0 1
69 Zajac P. Boss Lino B 0 1
69 Hrušecký Bianco 0 1
69 Hude Bianco 0 1
69 Podloucký O. Bianco 0 1
69 Šebánek Bianco 0 1
69 Šindelář Bianco 0 1
69 Čuba Devils 0 1
69 Kadaňka Devils 0 1
69 Aboulaiche Blajkec 0 1
69 Effenberger Blajkec 0 1
69 Staněk Blajkec 0 1
69 Tomandl M. Blajkec 0 1
69 Bělohlávek Q.P.Chrlice 0 1
69 Kosík Q.P.Chrlice 0 1
69 Kovač Q.P.Chrlice 0 1
69 Kubíček Q.P.Chrlice 0 1
69 Maštalíř Q.P.Chrlice 0 1
69 Petlák Q.P.Chrlice 0 1
69 Porazil Q.P.Chrlice 0 1
69 Klíč Š. Barum 0 1
69 Chudáček Měnín 0 1
69 Kantor Měnín 0 1
69 Odrážka Měnín 0 1
69 Ralenovský P. Měnín 0 1
69 Hadaš Knock out 0 1
69 Kubeša Knock out 0 1
69 Jakubek Reko Komec 0 1
69 Kára Reko Komec 0 1
69 Klaska Reko Komec 0 1
69 Dvořák Madrid 0 1
69 Klauda Madrid 0 1
69 Ryšavý F. "B" Madrid 0 1
69 Ryšavý J. "B" Madrid 0 1
69 Stejskal BMT 0 1
69 Wastl BMT 0 1
69 Čech Napoleon 0 1
69 Kuklínek Napoleon 0 1
69 Doušek "B" SOŠ OOM C 0 1
69 Kocián SOŠ OOM C 0 1
69 Machek SOŠ OOM C 0 1
69 Štěpánek F. SOŠ OOM C 0 1
69 Halický Adom 0 1
69 Jantač Adom 0 1
69 Rusnák Adom 0 1
69 Doležal Stones of Madeira B 0 1
69 Kotlán "A" Stones of Madeira B 0 1
69 Krejczy "A" Stones of Madeira B 0 1
69 Skála Stones of Madeira B 0 1
69 Sodomka Stones of Madeira B 0 1
69 Syrový "A" Stones of Madeira B 0 1
69 Liolias "A" Kobas B 0 1
69 Peloušek Kobas B 0 1
Created by FRC 1.33 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-3
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware