3.A TŘÍDA - Jaro 2007/8
Tabulky pořadí týmů


Aktualizace dne 17.7.2008. Počkejte až se tabulka načte!

Tabulka této části soutěže
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body Úspěšnost
1 Blue Flames B 10 8 0 2 54:21 24 80 %
2 Prison 10 6 1 3 37:25 19 63 %
3 Predators 10 6 1 3 29:19 19 63 %
4 St. Lískovec 10 6 1 3 32:25 19 63 %
5 Bosonohy C 10 5 2 3 46:44 17 57 %
6 i-center 10 5 2 3 29:31 17 57 %
7 Zoner 10 5 1 4 30:36 16 53 %
8 Technika 10 3 2 5 38:26 11 37 %
9 KH 10 3 0 7 27:37 9 30 %
10 Pörkele 10 1 1 8 23:41 4 13 %
11 United 10 1 1 8 10:50 4 13 %

Tabulka celé sezóny
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body Úspěšnost
1 Prison 20 15 1 4 97:44 46 77 %
2 St. Lískovec 20 12 3 5 66:42 39 65 %
3 Blue Flames B 20 12 2 6 83:45 38 63 %
4 Technika 20 11 2 7 73:48 35 58 %
5 Bosonohy C 20 11 2 7 86:72 35 58 %
6 Zoner 20 9 2 9 56:70 29 48 %
7 Predators 20 9 1 10 56:59 28 47 %
8 KH 20 7 0 13 57:74 21 35 %
9 i-center 20 6 3 11 45:66 21 35 %
10 Pörkele 20 4 2 14 40:79 14 23 %
11 United 20 4 2 14 27:87 14 23 %

Tabulka domácích zápasů
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body Úspěšnost
1 Prison 10 7 1 2 52:19 22 73 %
2 Bosonohy C 10 6 2 2 49:33 20 67 %
3 St. Lískovec 10 6 1 3 26:17 19 63 %
4 Technika 10 6 0 4 39:25 18 60 %
5 Blue Flames B 10 4 1 5 31:26 13 43 %
6 Predators 10 4 0 6 24:26 12 40 %
7 i-center 10 3 1 6 26:34 10 33 %
8 KH 10 3 0 7 32:36 9 30 %
9 Zoner 10 2 2 6 25:42 8 27 %
10 United 10 2 0 8 13:47 6 20 %
11 Pörkele 10 1 2 7 23:41 5 17 %

Tabulka zápasů venku
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body Úspěšnost
1 Blue Flames B 10 8 1 1 52:19 25 83 %
2 Prison 10 8 0 2 45:25 24 80 %
3 Zoner 10 7 0 3 31:28 21 70 %
4 St. Lískovec 10 6 2 2 40:25 20 67 %
5 Technika 10 5 2 3 34:23 17 57 %
6 Predators 10 5 1 4 32:33 16 53 %
7 Bosonohy C 10 5 0 5 37:39 15 50 %
8 KH 10 4 0 6 25:38 12 40 %
9 i-center 10 3 2 5 19:32 11 37 %
10 Pörkele 10 3 0 7 17:38 9 30 %
11 United 10 2 2 6 14:40 8 27 %

3.A TŘÍDA - Jaro 2007/8
Křížová tabulka


Aktualizace dne 17.7.2008. Počkejte až se tabulka načte!

Křížová tabulka výsledků 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Predators 1   /   4:1 / 2:4 1:2 / 3:2 1:7 / 2:0 3:2 / 0:1 3:6 / 5:0 K 0:1 / 5:3 3:6 / 0:2 3:4 / 3:3 5:2 / 4:2 4:9 / 5:2
i-center 2 1:4 / 4:2   /   1:4 / 3:8 2:3 / 2:2 0:5 / 2:2 2:3 / 4:1 2:6 / 4:2 4:3 / 1:6 3:5 / 5:3 1:2 / 2:1 0:0 / 2:4
Technika 3 2:1 / 2:3 4:1 / 8:3   /   1:4 / 0:2 3:6 / 1:2 5:0 / 9:0 3:2 / 1:1 6:1 / 3:4 4:3 / 5:5 4:3 / 8:3 3:1 / 1:3
Prison 4 7:1 / 0:2 3:2 / 2:2 4:1 / 2:0   /   1:4 / 3:1 6:0 / 5:0 K 12:0 / 6:1 5:1 / 6:3 6:1 / 4:9 11:6 / 9:0 5:3 / 0:7
St. Lískovec 5 2:3 / 1:0 5:0 / 2:2 6:3 / 2:1 4:1 / 1:3   /   4:0 / 4:0 4:1 / 9:6 2:2 / 2:5 3:2 / 7:2 2:3 / 0:4 2:2 / 4:2
United 6 6:3 / 0:5 K 3:2 / 1:4 0:5 / 0:9 0:6 / 0:5 K 0:4 / 0:4   /   2:2 / 0:3 0:5 / 3:3 2:5 / 4:8 2:5 / 2:1 2:0 / 0:8
Pörkele 7 1:0 / 3:5 6:2 / 2:4 2:3 / 1:1 0:12 / 1:6 1:4 / 6:9 2:2 / 3:0   /   2:1 / 1:2 0:5 / 2:5 1:3 / 0:3 2:6 / 4:6
Zoner 8 6:3 / 2:0 3:4 / 6:1 1:6 / 4:3 1:5 / 3:6 2:2 / 5:2 5:0 / 3:3 1:2 / 2:1   /   0:7 / 0:4 4:3 / 4:8 3:2 / 1:8
Bosonohy C 9 4:3 / 3:3 5:3 / 3:5 3:4 / 5:5 1:6 / 9:4 2:3 / 2:7 5:2 / 8:4 5:0 / 5:2 7:0 / 4:0   /   5:3 / 5:3 3:4 / 2:11
KH 10 2:5 / 2:4 2:1 / 1:2 3:4 / 3:8 6:11 / 0:9 3:2 / 4:0 5:2 / 1:2 3:1 / 3:0 3:4 / 8:4 3:5 / 3:5   /   0:2 / 2:3
Blue Flames B 11 9:4 / 2:5 0:0 / 4:2 1:3 / 3:1 3:5 / 7:0 2:2 / 2:4 0:2 / 8:0 6:2 / 6:4 2:3 / 8:1 4:3 / 11:2 2:0 / 3:2   /  
Created by FRC 1.33 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-3
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware