FUTSALOVÝ INFORMAČNÍ SERVIS 16.12.2024
2.liga východ - 8.kolo
Gamaspol Jeseník - Atraps Brno 9:5
Baník Ostrava - Tango Hodonín 1:9
Amor Vyškov - AC Hlinsko 4:0
Helas Brno B - Havlíčkův Brod 3:4
1. Amor Vyškov 8 6 2 0 52:29 20
2. Tango Hodonín 8 5 1 2 32:22 16
3. Havlíčkův Brod 8 5 1 2 30:27 16
4. Atraps Brno 8 4 0 4 44:34 12
5. Helas Brno B 8 3 2 3 25:23 11
6. RSKM Šumperk 8 2 3 3 28:41 9
7. Baník Ostrava 8 2 1 5 33:49 7
8. Gamaspol Jeseník 8 1 3 4 30:35 6
9. AC Hlinsko 8 1 1 6 16:30 4
Divize jižní Moravy - 8.kolo
Napoleon Prace - Kozlany-Bohdalice 3:7
Hombres Brno - Bizoni Uh.Hrad. 5:9
Amor Vyškov B - FFT Vinohrady Brno 7:1
Agrotec Hustopeče - Kalábek Brno 17:3
Remos Oslavany - Žab. Vlci Brno B 6:6
1. Bizoni Uh.Hrad. 9 9 0 0 125:36 27
2. Hombres Brno 7 6 0 1 38:19 18
3. Remos Oslavany 9 5 1 3 53:42 16
4. Agr. Hustopeče 7 5 0 2 51:37 15
5. Žab.Vlci Brno B 9 4 1 4 52:45 13
6. Kozlany-Bohdalice 8 4 0 4 46:43 12
7. Napoleon Prace 9 3 0 6 40:54 9
8. Amor Vyškov B 8 3 0 5 38:73 9
9. FFT Vinohr. Brno 8 1 0 7 29:60 3
10. Kalábek Brno 8 0 0 8 15:78 0
Krajský přebor jižní Moravy - 8.kolo
Technika Brno - ASM Dol. Loučky 6:1
Dynamo Boskovice - Eliška Brno 5:8
Rájec-Jestřebí - Helas Brno C 2:7
Agr. Hustopeče B - Nasan Brno 1:2
Atraps Brno B - West Žab Brno 8:3
1. Helas Brno C 9 4 4 1 42:28 16
2. Atraps Bno B 8 5 0 3 52:38 15
3. ASM Dol. Loučky 9 4 3 2 33:26 15
4. West Žab Brno 9 4 3 2 29:26 15
5. Agr.Hustopeče B 8 4 2 2 36:24 14
6. Technika Brno 9 4 1 4 43:39 13
7. Rájec-Jestřebí 8 3 1 4 43:55 10
8. Nasan Brno 8 2 3 3 20:24 9
9. Eliška Brno 9 2 2 5 22:47 8
10. Dynamo Boskovice 7 0 1 6 29:42 1
Okresní přebor Brno město - 10.kolo
Wodowa - U Boba 4:2
Gladiators - Sokolnice 3:1
AB Střelice - STŽ 1:4
Hombres - Starobrno 3:2
Madrid - Poclain 3:1
Jehnice - SK Líšeň 1:4
1. STŽ 10 7 2 1 34:18 23
2. Wodowa 10 7 2 1 30:14 23
3. U Boba 10 7 0 3 53:33 21
4. Hombres 10 5 2 3 25:26 17
5. Poclain 10 5 1 4 29:20 16
6. SK Líšeň 10 5 1 4 27:22 16
7. Gladiators 10 4 0 6 24:31 12
8. Sokolnice 10 2 4 4 40:38 10
9. Madrid 10 2 3 5 26:38 9
10. Jehnice 10 2 2 6 27:37 8
11. AB Střelice 10 2 2 6 26:38 8
12. Starobrno 10 2 1 7 22:48 7
Střelci: Široký Ma.(U Boba)-23, Martynink (Sokolnice)-12, Urban (Sokolnice)-10.
STOP na 4 násl.utkání: Daněk L.(Poclain)-ČK!
STOP na 1 násl.utkání: Linger D.(Líšeň)-4ŽK!
STOP na 4 násl.utkání: Daněk L.(Poclain)-ČK!
STOP na 1 násl.utkání: Linger D.(Líšeň)-4ŽK!
1.brněnská třída - 15.kolo
S.B. - Edesseg 2:3
Antabus - Parmagianni 4:5
OldBlackburn - Stones 6:2
Pískovna - FFT B 3:9
Rosňa - Orel Řečk. 6:2
West Žab B - Frutti di Mare 5:2
Wodowa B - Nasan B 4:0
Boys - Panama 22.12.2024 v 09:00
PODZIMNÍ TABULKA
1. Wodowa B 15 10 3 2 68:32 33
2. FFT B 15 10 2 3 64:39 32
3. Parmagianni 15 10 2 3 68:44 32
4. OldBlackburn 15 9 1 5 65:49 28
5. Rosňa 15 8 4 3 58:43 28
6. Panama 14 9 1 4 40:26 28
7. Edesseg 15 7 2 6 43:35 23
8. Pískovna 15 7 2 6 64:59 23
9. Boys 14 7 1 6 48:53 22
10. Stones 15 5 6 4 40:41 21
11. Nasan B 15 5 3 7 28:39 18
12. West Žab B 15 5 0 10 49:67 15
13. Orel Řečk. 15 4 2 9 40:56 14
14. Frutti Mare 15 3 2 10 30:65 11
15. S.B. 15 2 1 12 39:61 7
16. Antabus 15 2 0 13 42:77 6
Střelci: Sládek (Parmagianni)-25, Kubíček (Pískovna)-24, Kypr (OldBlackburn) a Nachtnebl (Rosňa)-20.STOP na 1 násl.utkání: Roštínský (Antabus)-4ŽK, Štěpura (S.B.)-4ŽK, Wilson(West Žab)-2ŽK=ČK+HNCH-ZBYTEK!
2.A brněnská třída - 15.kolo
Soccer - All in 6:0 (5:0), Vlček 2, Novotný Mar., Kociňák, Pitel, Malec, ŽK: Hons(All),
kAPPLE - Blue Flames 8:0 (2:0), Učeň 5, Türscherl, Jihlavec, Malachta, ŽK: Pokorný J.(BF),
Kobas - Dynamo 3:8 (1:5), Novotný, Tulej, Hájek - Janík 3, Ostrý 2, Kopecký P., Kodras, Křižák,
O5MY - Joppa 1:4 (0:1), Rakus - Hanzlíček 2, Mucherl, Pabiška,
Wodowa C - Bianco 2:7 (1:4), Vašut, Strašil - Tříletý 2, Hude 2, Šplíchal, Látal, Blaha, ŽK: Saul(WoC),
Restart - Popůvky 4:9 (1:4), Honek 2, Šimon, Schneeweiss - Hulák 2, Kudláček 2, Fretzer T.2, Machata, Pacholek, Maršál, ŽK: Sklář(Pop),
Poclain B - AVM Metal 4:3 (2:2), Rada, Rolinc, Daněk, Zedníček - Kraus 2, Rozmánek,
Žab.Vlci C - Sokol Střelice 4:4 (3:2), Starý 2, Saxl, Popek - Soldán Mi.2, Kokorský 2.
PODZIMNÍ TABULKA
1. Žab.Vlci C 13 11 2 0 95:37 35
2. O5MY 13 8 3 2 41:25 27
3. Joppa 13 7 4 2 35:29 25
4. Soccer 13 7 2 4 50:33 23
5. Sok.Střelice 13 6 4 3 58:41 22
6. Poclain B 13 6 4 3 48:41 22
7. AVM Metal 13 6 2 5 38:45 20
8. Bianco 13 5 3 5 39:44 18
9. Wodowa C 13 5 1 7 45:55 16
10. kAPPLE 13 4 2 7 48:47 14
11. Dynamo 13 4 2 7 52:54 14
12. Blue Flames 13 4 2 7 34:43 14
13. All in 13 4 2 7 33:46 14
14. Popůvky 13 3 2 8 39:57 11
15. Restart 13 3 1 9 45:69 10
16. Kobas 13 1 4 8 30:64 7
Střelci: Pfeffer (Žab.Vlci C)-39, Kokorský a Soldán Mi.(Sok.Střelice)-20, Rabasovič (Poclain B)-14.
2.B brněnská třída - 15.kolo
Slavoj - Litrpůl 6:5 (1:4), Pfeifer 4, Černý T., Trnka - Šála 2, Skřička, Zradula, Sedláček M., ŽK: Trnka(Sla), Velan(Lit),
Orel Řečk. B - Stones B 2:7 (1:2), Jelínek, Matuška - Hrabčák 4, Doležal 2, Stanev, ŽK: Kugler(OŘB), Doležal(SnB),
Tropicana - Oltec 1:2 (1:2), Ondra - Šeda, Fojt T.,
Starobrno B - XXX 2:5 (2:2), Pešina, Vitáloš - Podhrázský 2, Růžička, Císař, Uherek,
Red Devils - Attack 1:10 (1:5), Fremml D. - Boháč 5, Lidmila 3, Tušla, Luska, ŽK: Liška, Kadlec(Att),
Atraps C - R.I.P. 1:1 (1:0), Holub - Macalík, ŽK: Jarolík, Chudík, Funty(AtC),
Deportivo - Kalábek B 3:5 (1:2), Hlaváč 2, Krempaský R. - Gottwald 2, Moravec, Červenka, Václavek,
Escobar - Eliška B 0:2 (0:0), Rudolecký 2, ŽK: Popelínský(ElB).
PODZIMNÍ TABULKA
1. Kalábek B 15 13 1 1 85:38 40
2. Atraps C 13 10 3 0 79:36 33
3. Oltec 13 9 2 2 60:36 29
4. Slavoj 13 9 2 2 59:36 29
5. Orel Řečk. B 13 7 3 3 50:33 24
6. Deportivo 15 8 0 7 79:70 24
7. Stones B 13 6 1 6 40:44 19
8. Escobar 15 6 1 8 40:48 19
9. Attack 13 5 1 7 59:46 16
10. Litrpůl 13 4 4 5 35:42 16
11. Red Devils 13 3 4 6 52:67 13
12. R.I.P. 13 3 3 7 30:59 12
13. Eliška B 15 4 0 11 44:75 12
14. Starobrno B 13 3 1 9 26:63 10
15. XXX 13 2 2 9 31:45 8
16. Tropicana 13 1 2 10 21:52 5
Střelci: Hlaváč (Deportivo)-34, Funty (Atraps C)-28, Loub (Oltec)-23.