Aktuální tabulka střelců - 2.D třída jaro Brno-město
| Pořadí | Jméno | Tým | Branek |
| 1 | Bavor | Sekáči | 43 |
| 2 | Malina | Starobrno | 29 |
| 3 | Suchý | Schalke | 27 |
| 4 | Sekanina | Sokolnice | 25 |
| 5 | Tvarůžek | Béďa team | 23 |
| 6 | Přichystal | Sokolnice | 20 |
| 6 | Dvořák M. | ProBrno | 20 |
| 8 | Ovesný | ProBrno | 18 |
| 9 | Jelínek | Debakl | 17 |
| 9 | Másilko | Debakl | 17 |
| 9 | Simandel R. | Sunday | 17 |
| 12 | Král L. | Sokolnice | 16 |
| 12 | Hlaváč | Béďa team | 16 |
| 14 | Rejman | Béďa team | 15 |
| 14 | Václavek | Schalke | 15 |
| 16 | Beneš | Sokolnice | 14 |
| 16 | Kolář | Juve | 14 |
| 18 | Přibyl | ProBrno | 13 |
| 18 | Beneš M. | FPO Blansko | 13 |
| 18 | Beneš P. | FPO Blansko | 13 |
| 18 | Matuška | FPO Blansko | 13 |
| 18 | Ondra L. | Béďa team | 13 |
| 23 | Pluháček | Starobrno | 12 |
| 23 | Almeida | XXX | 12 |
| 23 | Trnečka | Sekáči | 12 |
| 23 | Hroník | Surreal | 12 |
| 23 | Mífek J. | ProBrno | 12 |
| 23 | Paravan | Jezdci | 12 |
| 23 | Tesař "B" | Tornádo C | 12 |
| 23 | Simandel P. | Sunday | 12 |
| 23 | Šelešovský | Sunday | 12 |
| 23 | Pouchlý "B" | Líšeň C | 12 |
| 33 | Smolka | Jezdci | 11 |
| 33 | Jecelín | Tornádo C | 11 |
| 33 | Markytán | Tornádo C | 11 |
| 33 | Procházka P. | Líšeň C | 11 |
| 37 | Navrátil | Starobrno | 10 |
| 37 | Smrček | Starobrno | 10 |
| 37 | Půža | Surreal | 10 |
| 37 | Plšek | Holásky | 10 |
| 37 | Šmehlík | Juve | 10 |
| 37 | Ventruba | Béďa team | 10 |
| 37 | Grepl | Líšeň C | 10 |
| 37 | Linger "B" | Líšeň C | 10 |
| 45 | Mikoláško | Debakl | 9 |
| 45 | Křenek | Surreal | 9 |
| 45 | Lach L. | Holásky | 9 |
| 45 | Hrušovský | Juve | 9 |
| 45 | Rus | Juve | 9 |
| 45 | Doležal | Jezdci | 9 |
| 45 | Hofr | Tornádo C | 9 |
| 45 | Šmerda T. | Béďa team | 9 |
| 45 | Rychnovský | Líšeň C | 9 |
| 54 | Costa | XXX | 8 |
| 54 | Pejchal | Holásky | 8 |
| 54 | Chvátal | ProBrno | 8 |
| 54 | Němeček | Tornádo C | 8 |
| 54 | Vodička "B" | Tornádo C | 8 |
| 54 | Kapinus | Sunday | 8 |
| 54 | Malík | Sunday | 8 |
| 61 | Vrzala | Starobrno | 7 |
| 61 | Alexa | Sekáči | 7 |
| 61 | Psotka | Surreal | 7 |
| 61 | Urban | Sokolnice | 7 |
| 61 | Šlapanský | ProBrno | 7 |
| 61 | Bína | Tornádo C | 7 |
| 61 | Zezula | Tornádo C | 7 |
| 61 | Mokrý | FPO Blansko | 7 |
| 61 | Duchovič | Líšeň C | 7 |
| 70 | Baránek | Debakl | 6 |
| 70 | Meitner | Debakl | 6 |
| 70 | Páleník | Debakl | 6 |
| 70 | Dohnal | Sekáči | 6 |
| 70 | Hlaváč | Sekáči | 6 |
| 70 | Svoboda | Sekáči | 6 |
| 70 | Bil | Sokolnice | 6 |
| 70 | Straka | Sokolnice | 6 |
| 70 | Žaluda | Juve | 6 |
| 70 | Konšel | ProBrno | 6 |
| 70 | Kučera | Jezdci | 6 |
| 70 | Mánek | Jezdci | 6 |
| 70 | Dobiášek | FPO Blansko | 6 |
| 70 | Pavlíček | Sunday | 6 |
| 70 | Denk | Líšeň C | 6 |
| 70 | Moudrý | Líšeň C | 6 |
| 70 | Červený | Schalke | 6 |
| 70 | Dosedla J. | Schalke | 6 |
| 88 | Macháček | Debakl | 5 |
| 88 | Lysý | Starobrno | 5 |
| 88 | Kraus | XXX | 5 |
| 88 | Kosť | Surreal | 5 |
| 88 | Tlustý | Surreal | 5 |
| 88 | Šebela | Holásky | 5 |
| 88 | Beránek "B" | Tornádo C | 5 |
| 88 | Král | Tornádo C | 5 |
| 88 | Kratochvíl | FPO Blansko | 5 |
| 88 | Šmerda | FPO Blansko | 5 |
| 88 | Žák | FPO Blansko | 5 |
| 88 | Javora | Sunday | 5 |
| 88 | Heriban "B" | Líšeň C | 5 |
| 88 | Josefi "B" | Líšeň C | 5 |
| 88 | Kubáň Z. | Líšeň C | 5 |
| 88 | Mach | Líšeň C | 5 |
| 104 | Paseka | XXX | 4 |
| 104 | Sidoryk | XXX | 4 |
| 104 | Wachsberger | XXX | 4 |
| 104 | Zapletal | Sekáči | 4 |
| 104 | Kotrla | Holásky | 4 |
| 104 | Luskač | Sokolnice | 4 |
| 104 | Jelínek | Juve | 4 |
| 104 | Alexa | FPO Blansko | 4 |
| 104 | Michl | Sunday | 4 |
| 104 | Pospíchal | Sunday | 4 |
| 104 | Dosedla T. | Schalke | 4 |
| 104 | Sládek | Schalke | 4 |
| 116 | Bumba | Starobrno | 3 |
| 116 | Silva | XXX | 3 |
| 116 | Vašut | XXX | 3 |
| 116 | Crlík | Surreal | 3 |
| 116 | Zahradníček J. | Surreal | 3 |
| 116 | Dvořák D. | ProBrno | 3 |
| 116 | Pelikán | Jezdci | 3 |
| 116 | Rudolecký T. | Jezdci | 3 |
| 116 | Točev | Jezdci | 3 |
| 116 | Filip | Béďa team | 3 |
| 116 | Hladký | Schalke | 3 |
| 116 | Körting | Schalke | 3 |
| 128 | Fical | Debakl | 2 |
| 128 | Mikulenka | Starobrno | 2 |
| 128 | Sláma | XXX | 2 |
| 128 | Vaďura | XXX | 2 |
| 128 | Macháček | Sekáči | 2 |
| 128 | Póč | Sekáči | 2 |
| 128 | Fišer | Surreal | 2 |
| 128 | Obruča | Surreal | 2 |
| 128 | Bíža | Holásky | 2 |
| 128 | Lach J. | Holásky | 2 |
| 128 | Růžička | Holásky | 2 |
| 128 | Vařeka | Holásky | 2 |
| 128 | Vodák | Holásky | 2 |
| 128 | Hotový | Sokolnice | 2 |
| 128 | Kvasnica | Juve | 2 |
| 128 | Krajíček | ProBrno | 2 |
| 128 | Rozehnal | ProBrno | 2 |
| 128 | Kolář | Jezdci | 2 |
| 128 | Ježek "B" | Tornádo C | 2 |
| 128 | Srnský | FPO Blansko | 2 |
| 128 | Pagáč "B" | Líšeň C | 2 |
| 128 | Hofman M. | Schalke | 2 |
| 150 | Veverka | Debakl | 1 |
| 150 | Horňáček | Starobrno | 1 |
| 150 | Matej | Starobrno | 1 |
| 150 | Lazar | XXX | 1 |
| 150 | Vančura | Sekáči | 1 |
| 150 | Žák | Sekáči | 1 |
| 150 | Krejčí | Surreal | 1 |
| 150 | Ščurkevič | Holásky | 1 |
| 150 | Volejník | Holásky | 1 |
| 150 | Vymazal | Holásky | 1 |
| 150 | Drda | Sokolnice | 1 |
| 150 | Král Z. | Sokolnice | 1 |
| 150 | Měřínský | Juve | 1 |
| 150 | Albrecht | ProBrno | 1 |
| 150 | Čapka | Jezdci | 1 |
| 150 | Duchaň | Jezdci | 1 |
| 150 | Sádecký "B" | Tornádo C | 1 |
| 150 | Florián | FPO Blansko | 1 |
| 150 | Hrnčíř | Sunday | 1 |
| 150 | Zapletal | Sunday | 1 |
| 150 | Musil | Béďa team | 1 |
| 150 | Streit | Béďa team | 1 |
| 150 | Jahoda | Líšeň C | 1 |
| 150 | Procházka T. | Líšeň C | 1 |
| 150 | Šídlo | Líšeň C | 1 |
| 150 | Hofman P. | Schalke | 1 |
| 150 | Klíč | Schalke | 1 |
| Pořadí | Tým | Brankáři | Celkem | Průměr | Zápasy |
| 1 | Líšeň C | Procházka | 35 | 1,59 | 4,1,2,3,1,1,3,0,2,0,1,5,3,1,0,0,1,3,0,2,2,0, |
| 2 | Béďa team | Šmerda, Musil | 46 | 2,09 | 4,4,3,5,4,1,4,5,5,0,0,4,0,1,0,2,1,0,2,1,0,0, |
| 3 | Sokolnice | Smetana, Beneš | 56 | 2,55 | 2,6,1,0,1,2,3,2,4,5,1,1,5,1,3,5,7,3,2,0,2,0, |
| 4 | Tornádo C | Hanzelka, Sládek | 57 | 2,59 | 1,3,4,3,2,1,0,3,3,1,2,4,3,4,0,0,2,4,4,6,7,0, |
| 5 | Debakl | Ondráček, Hanák | 63 | 2,86 | 3,6,6,4,2,2,1,2,1,5,8,7,3,3,0,2,1,2,2,1,2,0, |
| 6 | Starobrno | Matej, Mikulenka | 65 | 2,95 | 5,1,2,4,1,4,1,4,0,0,3,5,4,4,3,6,5,4,3,0,4,2, |
| 7 | Jezdci | Knosp | 66 | 3 | 2,6,5,4,2,2,4,7,2,1,2,2,4,3,4,1,0,3,7,3,2,0, |
| 8 | Holásky | Svátek | 67 | 3,05 | 8,4,4,3,4,2,2,1,3,4,8,2,0,4,10,0,5,1,0,1,0,1, |
| 8 | Sunday | Zapletal, Škrabák | 67 | 3,05 | 1,1,3,5,3,2,1,6,3,5,3,1,3,4,4,2,4,2,1,8,4,1, |
| 10 | Surreal | Mašek | 75 | 3,41 | 1,1,3,1,8,4,2,2,3,0,1,1,3,9,2,2,3,7,7,5,5,5, |
| 11 | XXX | Hrabovský, Jirásko | 81 | 3,68 | 2,9,1,5,5,6,1,2,1,5,10,2,3,2,1,5,0,2,5,7,3,4, |
| 12 | FPO Blansko | Suchý, Kotlán | 95 | 4,32 | 3,4,4,4,4,6,2,4,3,7,3,6,3,3,9,3,3,2,4,3,12,3, |
| 13 | Schalke | Růžička, Hoffman | 107 | 4,86 | 4,4,4,3,3,7,5,8,2,1,7,8,3,5,3,3,4,6,9,5,4,9, |
| 14 | Juve | Rus, Pisarovič | 118 | 5,36 | 9,10,9,6,3,5,9,2,5,5,8,8,3,4,9,2,1,3,3,8,2,4, |
| 15 | Sekáči | Šíma, Žák | 120 | 5,45 | 8,1,3,4,3,1,8,9,8,3,3,7,9,0,5,6,5,9,8,3,5,12, |
| 15 | ProBrno | Krajíček, Mifek | 120 | 5,45 | 5,8,4,6,6,12,5,9,4,5,2,8,1,5,5,10,8,4,3,7,3,0, |















