Aktuální tabulka střelců - 3.F třída jaro Brno-město
| Pořadí | Jméno | Tým | Branek |
| 1 | Lange ml."B" | Žabinští Vlci C | 28 |
| 2 | Souš | All in | 22 |
| 3 | Bečica | Hlt club | 18 |
| 4 | Bačík | Kohouti | 15 |
| 5 | Pijáček | Kohouti | 14 |
| 5 | Vašíček J. | Hlt club | 14 |
| 5 | Kavín | Blue Flames B | 14 |
| 8 | Kantar | All in | 13 |
| 8 | Otruba L. | All in | 13 |
| 10 | Jeřábek | Carpe Diem | 11 |
| 10 | Vrána "A" | Blue Flames B | 11 |
| 10 | Wünsch | Blue Flames B | 11 |
| 13 | Kouřil | Blue Flames B | 10 |
| 13 | Mendel | Blue Flames B | 10 |
| 15 | Dongjoni | Donkeys | 9 |
| 15 | Pokorný J. | Predators | 9 |
| 17 | Balhárek | Carpe Diem | 8 |
| 17 | Horňáček | Ethanol | 8 |
| 17 | Šindelář | Ethanol | 8 |
| 17 | Řezáč | Žabinští Vlci C | 8 |
| 17 | Sedlinský "A" | Blue Flames B | 8 |
| 17 | Svícenec | Blue Flames B | 8 |
| 23 | Brusenbauch | Kohouti | 7 |
| 23 | Seitler | Kohouti | 7 |
| 23 | Šťastný | Hlt club | 7 |
| 26 | Stejskal | Carpe Diem | 6 |
| 26 | Merta | Donkeys | 6 |
| 26 | Linhart | Madrid B | 6 |
| 26 | Roštínský | Madrid B | 6 |
| 26 | Šulák F. | Madrid B | 6 |
| 26 | Pejchal | Kohouti | 6 |
| 26 | Kabeláč | Predators | 6 |
| 26 | Strašil | Predators | 6 |
| 34 | Kotas | All in | 5 |
| 34 | Pospíšil | All in | 5 |
| 34 | Richter | All in | 5 |
| 34 | Ryšavý "A" | Madrid B | 5 |
| 34 | Hegner | Kohouti | 5 |
| 34 | Brei | Hlt club | 5 |
| 34 | Pokorný | Ethanol | 5 |
| 34 | Bažant | Žabinští Vlci C | 5 |
| 34 | Letzel | Žabinští Vlci C | 5 |
| 34 | Saxl "B" | Žabinští Vlci C | 5 |
| 34 | Sestrienka | Žabinští Vlci C | 5 |
| 34 | Švanda | Žabinští Vlci C | 5 |
| 46 | Koláček | Carpe Diem | 4 |
| 46 | Smejkal J. | Kohouti | 4 |
| 46 | Kupčí | Ethanol | 4 |
| 46 | Hansl "B" | Žabinští Vlci C | 4 |
| 46 | Klečka | Žabinští Vlci C | 4 |
| 46 | Stehlíček | Predators | 4 |
| 46 | Podhrázský | Blue Flames B | 4 |
| 46 | Sosnar L. | Blue Flames B | 4 |
| 46 | Sosnar M. | Blue Flames B | 4 |
| 55 | Kubát | All in | 3 |
| 55 | Kurek | All in | 3 |
| 55 | Dočkal | Carpe Diem | 3 |
| 55 | Lužina | Carpe Diem | 3 |
| 55 | Smetana | Donkeys | 3 |
| 55 | Šamánek | Donkeys | 3 |
| 55 | Přibyl | Hlt club | 3 |
| 55 | Langer | Ethanol | 3 |
| 55 | Piner | Predators | 3 |
| 55 | Sapík | Predators | 3 |
| 55 | Dilhof | Blue Flames B | 3 |
| 66 | Svárovský | Carpe Diem | 2 |
| 66 | Kubeš | Donkeys | 2 |
| 66 | Utěšený | Donkeys | 2 |
| 66 | Čoupek | Madrid B | 2 |
| 66 | Šrom | Madrid B | 2 |
| 66 | Vrbka | Madrid B | 2 |
| 66 | Procházka | Hlt club | 2 |
| 66 | Vašíček A. | Hlt club | 2 |
| 66 | Kubeš | Ethanol | 2 |
| 66 | Nedbal | Ethanol | 2 |
| 66 | Řiháček | Ethanol | 2 |
| 66 | Švestka | Ethanol | 2 |
| 66 | Schneeweiss "B" | Žabinští Vlci C | 2 |
| 66 | Bednár | Predators | 2 |
| 66 | Černošek | Blue Flames B | 2 |
| 81 | Losenický | All in | 1 |
| 81 | Nekvapil | Carpe Diem | 1 |
| 81 | Valehrach | Carpe Diem | 1 |
| 81 | Vonšák | Carpe Diem | 1 |
| 81 | Mesároš | Donkeys | 1 |
| 81 | Pfeiffer | Donkeys | 1 |
| 81 | Pleva | Donkeys | 1 |
| 81 | Purrini | Donkeys | 1 |
| 81 | Bartošek N. | Madrid B | 1 |
| 81 | Brandejs | Madrid B | 1 |
| 81 | Ihring | Madrid B | 1 |
| 81 | Žák | Madrid B | 1 |
| 81 | Antal | Kohouti | 1 |
| 81 | Piler | Kohouti | 1 |
| 81 | Skalický | Kohouti | 1 |
| 81 | Smejkal M. | Kohouti | 1 |
| 81 | Bareš | Hlt club | 1 |
| 81 | Košík M. | Ethanol | 1 |
| 81 | Mixa | Ethanol | 1 |
| 81 | Lang | Žabinští Vlci C | 1 |
| 81 | Lange st. | Žabinští Vlci C | 1 |
| 81 | Pfeffer | Žabinští Vlci C | 1 |
| 81 | Křivák | Predators | 1 |
| 81 | Pokorný L. | Predators | 1 |
| 81 | Švancara | Blue Flames B | 1 |
| Pořadí | Tým | Brankáři | Celkem | Průměr | Zápasy |
| 1 | All in | Otruba | 29 | 1,93 | 1,2,1,1,0,2,1,5,1,7,2,1,2,3,0, |
| 2 | Madrid B | Ihring | 35 | 2,33 | 1,1,6,0,1,1,2,6,6,2,1,5,1,0,2, |
| 2 | Blue Flames B | Hledík, Zdražil | 35 | 2,33 | 0,3,1,2,0,5,2,1,1,4,2,2,4,4,4, |
| 4 | Carpe Diem | Nekvapil | 42 | 2,8 | 1,5,0,3,2,0,0,5,5,1,5,3,0,4,8, |
| 5 | Žabinští Vlci C | Bažant, Lange ml. | 43 | 2,87 | 1,2,0,2,3,2,8,7,2,3,1,4,0,4,4, |
| 6 | Kohouti | Kollár, Fadrný | 49 | 3,06 | 5,3,1,7,6,3,2,1,0,5,2,5,0,3,2,4, |
| 7 | Ethanol | Nedbal, Košík T. | 45 | 3,21 | 2,0,5,3,2,5,5,1,0,2,6,0,4,10, |
| 8 | Hlt club | Hrbek | 58 | 3,87 | 0,3,6,2,9,5,5,5,1,4,0,3,4,4,7, |
| 9 | Predators | Kučera, Matuška | 82 | 5,12 | 5,4,4,5,3,7,9,0,10,4,8,4,6,9,2,2, |
| 10 | Donkeys | Řezník, Rozsypal | 105 | 7 | 6,8,7,10,2,8,0,8,5,17,5,14,6,3,6, |















