FUTSALOVÝ INFORMAČNÍ SERVIS 16.11.2026
1. FUTSAL liga - 8. kolo
Slavia Praha - Helas Brno 2:3
Interobal Plzeň - FK Chrudim 1:2
Amor Vyškov - FTZS Liberec 3:7
Rapid Ústí n.L. - Baník Chomutov 2:5
1. Interobal Plzeň 8 7 0 1 33:18 21
2. FK Chrudim 8 6 1 1 47:24 19
3. Helas Brno 7 5 0 2 28:18 15
4. Rapid Ústí n.L. 8 3 2 3 34:30 11
5. FTZS Liberec 8 3 1 4 34:34 10
6. Baník Chomutov 8 1 3 4 26:35 6
7. Slavia Praha 7 2 0 5 28:38 6
8. Amor Vyškov 8 0 1 7 15:48 1
2. liga - 7. kolo
Žabin. Vlci Brno - Uher. Hradiště 5:9
Atraps Brno - Frýdek-Místek 5:8
Orel Řečkovice - Gamaspol Jeseník 12:3
RSKM Šumperk - Tango Hodonín 8:3
Baník Ostrava - Vysoké Mýto 6:3
G.T. Trojanovice - AC Hlinsko 4:10
1. Uher.Hradiště 6 6 0 0 62:25 18
2. Vysoké Mýto 7 6 0 1 40:15 18
3. Žab. Vlci Brno 7 5 1 1 45:24 16
4. RSKM Šumperk 7 4 1 2 35:31 13
5. AC Hlinsko 7 4 0 3 41:29 12
6. Frýdek-Místek 7 4 0 3 32:23 12
7. Orel Řečkovice 7 3 0 4 36:31 9
8. Tango Hodonín 7 3 0 4 30:37 9
9. Baník Ostrava 7 3 0 4 36:53 9
10. G.T. Trojanovice 7 1 0 6 23:50 3
11. Atraps Brno 5 0 0 5 13:36 0
12. Gamaspol Jeseník 6 0 0 6 17:56 0
Divize E jižní Moravy - 3. a 4. kolo
Napoleon Prace - Spartak Hluk 6:5
Kozlany-Bohdalice - Žab.Vlci Brno B 8:3
SM Dolní Loučky - Remos Oslavany 5:5
Orel Řečkovice B - Amor Vyškov B 3:1
1. Kozlany-Bohdalice 4 3 0 1 22:13 9
2. SM Dolní Loučky 4 2 1 1 17:8 7
3. Remos Oslavany 4 2 1 1 23:16 7
4. Spartak Hluk 3 2 0 1 21:15 6
5. Napoleon Prace 3 2 0 1 13:14 6
6. Žab.Vlci Brno B 2 1 0 1 16:10 3
7. Orel Řečkovice B 3 0 0 3 7:23 0
8. Amor Vyškov B 3 0 0 3 8:28 0
Krajský přebor jižní Moravy - 2. kolo
West Žab Brno - Dynamo Boskovice 1:4
Technika Brno - Agrotec Hustopeče 7:6
AB Střelice - Rájec-Jestřebí 14:2
FFT Vinohr. Brno - Eliška Brno 7:1
1. FFT Vinohr.Brno 2 2 0 0 14:4 6
2. FC AB Střelice 2 2 0 0 14:5 6
3. Technika Brno 3 2 0 1 18:17 6
4. Dynamo Boskovice 1 1 0 0 4:1 3
5. West Žab Brno 2 1 0 1 7:8 3
6. Eliška Brno 3 1 0 2 10:14 3
7. Agrotec Hustopeče 2 0 0 2 9:14 0
8. Rájec-Jestřebí 3 0 0 3 14:27 0
1. brněnská třída - 9. a 10. kola (hala RYBNICKÁ)
Boys - Parmagianni 1:3 (0:1)
Boys - OldBlackburn 6:3 (3:1)
Panama - Parmagianni 3:5 (2:2)
Panama - OldBlackburn 4:4 (2:1)
Malhostovice - Starobrno 8:1 (3:0)
Malhostovice - O5MY 8:4 (4:3)
S.B. - Starobrno 0:4 (0:1)
S.B. - O5MY 0:14 (0:8)
Orel Řečk. C - Komec 2:3 (2:1)
Orel Řečk. C - Jehnice 2:1 (1:1)
Atraps C - Komec 2:8 (2:0)
Atraps C - Jehnice 2:7 (1:3)
1. Jehnice 9 7 1 1 36:13 22
2. Malhostovice 9 7 0 2 40:21 21
3. OldBlackburn 9 6 1 2 46:26 19
4. Panama 9 6 1 2 32:17 19
5. Orel Řečk. C 10 5 1 4 25:33 16
6. Komec 9 4 1 4 36:32 13
7. Parmagianni 9 4 1 4 26:28 13
8. O5MY 10 3 2 5 40:32 11
9. Boys 9 3 2 4 26:30 11
10. Wodowa B 8 3 1 4 22:20 10
11. Frutti di Mare 8 3 0 5 31:39 9
12. Starobrno 10 3 0 7 25:42 9
13. Atraps C 10 2 1 7 31:49 7
14. S.B. 9 2 0 7 21:55 6
Střelci: Košík (Komec)-20, Kypr (OldBlackburn)-14, Brezina (Starobrno)-13, Sládek (Parmagianni)-11.
2.A brněnská třída - 9. a 10. kolo (hala RYBNICKÁ)
Dynamo - Wodowa C 2:3 (0:0)
Dynamo - Soccer 1:4 (1:4)
Veritas - Wodowa C 6:4 (1:2)
Veritas - Soccer 3:4 (0:2)
Blue Flames - Oltec 4:7 (2:3)
Blue Flames - STŽ B 2:5 (1:1)
kAPPLE - Oltec 2:6 (1:5)
kAPPLE - STŽ B 2:7 (1:2)
All In - Střelice B 2:6 (0:3)
All In - Joppa 0:5 (0:2)
Kobas - Střelice B 3:7 (1:4)
Kobas - Joppa 2:5 (1:3)
1. Veritas 10 7 1 2 64:39 22
2. Soccer 10 7 1 2 48:24 22
3. West Žab C 10 7 1 2 44:21 22
4. Joppa 10 7 1 2 42:24 22
5. Střelice B 10 7 0 3 48:29 21
6. Oltec 10 5 3 2 50:38 18
7. Lamy 10 6 0 4 31:33 18
8. STŽ B 10 4 4 2 30:22 16
9. Dynamo 10 5 0 5 45:32 15
10. Kobas 10 4 2 4 40:39 14
11. Wodowa C 10 2 3 5 22:39 9
12. All In 10 2 0 8 22:45 6
13. Deportivo 10 2 0 8 19:56 6
14. kAPPLE 10 1 0 9 32:58 3
15. Blue Flames 10 1 0 9 18:56 3
Střelci: Loub (Oltec)-30, Hornoch (Veritas)-26, Kokorský (Střelice B)-17.



