FUTSALOVÝ INFORMAČNÍ SERVIS 18.11.2025
- bamakopolak
- 18. 11.
- Minut čtení: 4
1. FUTSAL liga - 9. kolo
Interobal Plzeň - Rapid Ústí n.L. 3:2
Helas Brno FC Kadaň 8:3
FTZS Liberec - Baník Chomutov 5:3
Vysoké Mýto - Slavia Praha 7:6
Amor Vyškov FK Chrudim 0:9
1. FTZS Liberec 9 8 0 1 61:29 24
2. Interobal Plzeň 7 7 0 0 55:20 21
3. FK Chrudim 7 6 0 1 45:13 18
4. Baník Chomutov 9 4 0 5 43:25 12
5. Helas Brno 9 4 0 5 39:27 12
6. Rapid Ústí n.L. 7 4 0 3 26:22 12
7. SK Amor Vyškov 9 3 0 6 31:53 9
8. Vysoké Mýto 9 2 0 7 21:94 6
9. Slavia Praha 7 1 0 6 20:37 3
10. FC Kadaň 7 1 0 6 26:47 3
2. liga východ - 8. kolo
Žabinští Vlci Brno - AC Hlinsko 5:3
Havlíčkův Brod - Baník Ostrava 7:3
Helas Brno B - Frýdek-Místek 6:8
1. Tango Hodonín 6 6 0 0 29:8 18
2. Uherské Hradiště 7 5 1 1 37:24 16
3. Žab. Vlci Brno 8 5 0 3 42:26 15
4. AC Hlinsko 7 4 1 2 35:16 13
5. Frýdek-Místek 7 4 1 2 32:28 13
6. Havlíčkův Brod 7 4 0 3 29:30 12
7. Baník Ostrava 9 3 0 6 40:49 9
8. Helas Brno B 8 2 2 4 28:31 8
9. Gamaspol Jeseník 8 1 2 5 24:47 5
10. RSKM D.D. Šumperk 6 1 1 4 15:29 4
11. Atraps Brno 7 1 0 6 20:43 3
Divize jižní Moravy - 5. kolo
Amor Vyškov B - Napoleon Prace 4:3
Spartak Hluk - Kozlany-Bohdalice 8:1
Agrotec Hustopeče - Žab.Vlci Brno B 2:6
Helas Brno C - FFT Vinohrady Brno 1:6
1. Remos Oslavany 4 4 0 0 25:13 12
2. Žabinští Vlci Brno B 5 3 1 1 19:19 10
3. Spartak Hluk 4 3 0 1 24:10 9
4. Helas Brno C 5 2 2 1 14:15 8
5. FFT Vinohrady Brno 4 1 2 1 16:13 5
6. Amor Vyškov B 4 1 1 2 12:15 4
7. Agrotec Hustopeče 3 0 2 1 9:13 2
8. Kozlany-Bohdalice 4 0 1 3 13:23 1
9. Napoleon Prace 5 0 1 4 13:24 1
Krajský přebor jižní Moravy - 3. kolo
West Žab Brno - Dynamo Boskovice 3:3
Technika Brno - Eliška Brno 1:4
S.M. Dolní Loučky - Atraps Brno B 8:0
Poclain Brno - Rájec-Jestřebí 3:8
1. Dynamo Boskovice 3 2 1 0 14:6 7
2. Rájec-Jestřebí 3 2 0 1 30:20 6
3. Atraps Brno B 3 2 0 1 22:22 6
4. Eliška Brno 3 1 2 0 8:5 5
5. Dolní Loučky 3 1 1 1 11:4 4
6. Technika Brno 3 1 0 2 9:15 3
7. West Žab Brno 3 0 2 1 5:10 2
8. Poclain Brno 3 0 0 3 8:25 0
Okresní přebor Brno město - 8. kolo (hala MALOMĚŘICE)
Wodowa - STŽ 7:3 (4:1)
U Boba - Sokolnice 3:6 (1:2)
AB Střelice - Nasan Brno 2:5 (1:3)
Gladiators - SK Líšeň 3:2 (2:1)
Hombres - FFT B 0:2 (0:1)
Jehnice - Madrid 5:7 (1:5)
1. FFT B 8 7 0 1 40:15 21
2. Wodowa 8 6 1 1 40:23 19
3. Nasan 8 5 1 2 24:17 16
4. Hombres 8 4 2 2 28:24 14
5. Sokolnice 8 4 1 3 30:30 13
6. U Boba 9 4 0 5 30:35 12
7. STŽ 9 3 3 3 21:27 12
8. AB Střelice 8 3 1 4 28:30 10
9. SK Líšeň 8 3 0 5 25:22 9
10. Jehnice 8 2 1 5 23:28 7
11. Gladiators 8 2 0 6 18:37 6
12. Madrid 8 1 0 7 23:42 3
1. brněnská třída - 11. a 12. kolo (hala RYBNICKÁ)
Slavoj - Panama 3:7 (2:3)
Slavoj - Boys 3:2 (2:2)
Frutti di Mare - Panama 3:7 (1:4)
Frutti di Mare - Boys 5:6 (2:2)
Parmagianni - Starobrno 9:2 (6:0)
Parmagianni - Wodowa B 8:0 (5:0)
OldBlackburn - Starobrno 7:1 (3:1)
OldBlackburn - Wodowa B 5:3 (3:3)
Orel Řečk. - O5MY 6:6 (3:3)
Orel Řečk. - Pískovna 5:6 (1:2)
Rosňa - O5MY 5:0 (3:0)
Rosňa - Pískovna 8:1 (5:0)
Atraps C - Edesseg 3:7 (2:4)
Atraps C - S.B. 8:4 (4:1)
West Žab B - Edesseg 3:5 (2:2)
West Žab B - S.B. 11:1 (3:1)
1. Rosňa 12 11 1 0 69:26 34
2. Parmagianni 12 9 0 3 61:34 27
3. OldBlackburn 12 8 2 2 48:31 26
4. Edesseg 12 8 1 3 52:26 25
5. O5MY 12 6 2 4 34:33 20
6. Wodowa B 12 6 1 5 30:36 19
7. Frutti di Mare 11 5 1 5 38:33 16
8. Slavoj 11 5 1 5 48:50 16
9. Atraps C 12 5 0 7 59:61 15
10. West Žab B 12 4 1 7 49:53 13
11. Panama 12 4 1 7 43:52 13
12. Orel Řečk. 12 3 2 7 39:41 11
13. S.B. 10 3 2 5 31:43 11
14. Pískovna 12 3 1 8 36:61 10
15. Boys 12 2 2 8 29:50 8
16. Starobrno 12 2 2 8 26:62 8
3.C brněnská třída - 10. a 11. kolo (hala RYBNICKÁ)
St.Lískovec - Restart 7:2 (3:0)
Marvan - Restart 5:5 (2:1)
St.Lískovec - Panama B 0:4 (0:2)
Marvan - Panama B 0:3 (0:2)
Legal - Komec B 7:1 (2:0)
Tropicana - Komec B 2:5 (1:3)
Legal - Poclain C 4:2 (2:1)
Tropicana - Poclain C 3:4 (1:2)
PODZIMNÍ TABULKA
1. Legal 11 10 1 0 59:18 31
2. Tropicana 11 8 0 3 47:26 24
3. Restart 11 5 2 4 55:42 17
4. Poclain C 11 5 2 4 33:35 17
5. Panama B 11 5 1 5 30:29 16
6. Marvan 11 4 1 6 33:29 13
7. Komec B 11 2 0 9 22:65 6
8. St.Lískovec 11 1 1 9 17:52 4



