Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem (v roce 2023 dotací ve výši 415 000 Kč)
Činnost Okresního svazu futsalu Brno město je finančně podporována statutárním městem Brnem (v roce 2023 dotací ve výši 158 000 Kč)..
09.05.2024
ilustrační obrazek futsalbrnoO VÍKENDU POKRAČUJÍ BRNĚNSKÉ FUTSALOVÉ SOUTĚŽE. KONČÍ OKRESNÍ PŘEBOR!
V pátek  10.května se odehraje 23.kolo 2.B třídy na hřišti na Rybnické. V sobotu 11.května ukončí 22.kolem letošní sezónu Okresní přebor v Maloměřicích a pokračuje 24. a 25.kolem 2.A třída na Rybnické. V neděli 12.května  se odehraje 24.kolo 2.B třídy na Rybnické.   Okresní přebor Brno město 22. kolo                                                     (rozh. Marek, Kabeláč, del. Herynek/Bača) SO 11.5. 09:00 U Boba - ...
O VÍKENDU POKRAČUJÍ BRNĚNSKÉ FUTSALOVÉ SOUTĚŽE. KONČÍ OKRESNÍ PŘEBOR!

Krátké zprávy aktuálně

03.05.2024 - KAM NA FUTSAL - Pátek 3.5.: 1.A (Rybn. 18:30-21:00). Sobota 4.5.: 1.A (Rybn. 9-18:00), 2.A (Rybn. 18:00 - 20:30). 3.A (Řečk. 9-15:30). Neděle 5.5.: OP (Malom. 9-15), 1.B (Rybn. 9-17), 3.B (Řečk. 9-16:30).

02.05.2024 - Tým FC Marvan (3.B) hledá spolehlivého gólmana. V případě zájmu e-mailem: 544210404@seznam.cz. Děkuji Havlíček

25.03.2024 - Tým Bianco (1.A třída) hledá soupeře na trénink - ideálně také tým, ale i jednotlivce. Hrajeme každé úterý 18-19:30 na Kraví hoře - Hospůdka na Drakenu. Robert, m: 777780888.

25.02.2024 - Amatérský brankář hledá tým, kde by se mohl uplatnit, zapojit a chodit na tréninky. Jakub Zejda 732 713 187

30.01.2024 - SK Líšeň, stabilní klub s dlouholetou tradicí aktuálně hrající Okresní přebor, hledá nové hráče pro posílení stávajícího kádru. Pro více info napiš na: vojtech.grus@gmail.com

další krátké zprávy

V ODKAZU FAIR PLAY BYLY ZVEŘEJNĚNY VRATNÉ KAUCE PO SEZÓNĚ 2019/20 (OP+1.TŘ.)

Fair-Play - Okresní přebor Brno-město

Aktualizace po 17. kole (17.05.2020 - konec sezóny 2019/20)
Pořadí (ČK+ŽK) Tým ČK ŽK Pokuty STDK Vratná Startovné
  1. (0+6=6b.) Nasan (P) 0 6 0 200+500(SS) 6 800 0
  2. (0+10=10b.) Eliška (P) 0 10 0 200 6 300 0
  3. (1+8=11b.) SK Líšeň 1 8 ČK=100 0 6 900 0
  4. (0+13=13b.) Gladiators B 0 13 4ŽK=100 1200 5 700 0
  4. (0+13=13b.) Partizan 0 13 0 1000 6 000 0
  6. (2+7=13b.) Stones 2 7 2ČK=200 0 6 800 0
  7. (1+11=14b.) R.I.P. (P) 1 11 ČK=100 400 6 000 0
  8. (2+10=16b.) U Boba (P) 2 10 2ČK=200 200 6 100 0
  9. (0+17=17b.) Wodowa 0 17 4ŽK=100 200 6 700 0
10. (3+9=18b.) Hauskrecht 3 9 3ČK=300 600 6 100 0
11. (2+14=20b.) West Žab (P) 2 14 2ČK=200 400 5 900 0
12. (3+11=20b.) Atlantis (P) 3 11 3ČK=300 0 6 200 0
13. (1+18=21b.) Sokolnice (P) 1 18 ČK+2x4ŽK=300 200-500(SS) 5 500 0
Vratná kauce je kvůli nedohrání sezóny 2019/20 zvýšena o 6.000 korun
 zelená postupující, červená sestupující, (P) účast v poháru (-500)
ČK = 3 body, ŽK = 1 bod

Fair-Play - 1.A třída Brno-město

Aktualizace po 17. kole (17.05.2020 - konec sezóny 2019/20)
Pořadí (ČK+ŽK) Tým ČK ŽK Pokuty STDK Vratná Startovné
  1. (0+2=2b.) Edesseg (P) 0 2 0 200+500(SS)   9 800 0
  2. (0+4=4b.) Blue Flames 0 4 0 0 10 000 0
  3. (0+6=6b.) Parmagianni 0 6 0 0 10 000 0
  4. (0+7=7b.) Bianco (P) 0 7 4ŽK=100 600   8 800 0
  5. (0+8=8b.) Chlup.pozůst. 0 8 0 2000   8 000 0
  5. (0+8=8b.) Rep.Jehnice B 0 8 0 0 10 000 0
  7. (0+10=10b.) Hombres B 0 10 0 200   9 800 0
  7. (0+10=10b.) Panama B 0 10 0 600   9 400 0
  9. (1+7=10b.) Jopparamu (P) 1 7 ČK=100 200   9 200 0
10. (0+11=11b.) Moravany 0 11 0 0 10 000 0
11. (2+5=11b.) Soccer 2 5 2ČK=200 600   9 200 0
12. (1+9=12b.) AB Střelice (P) 1 9 ČK=100 600   8 800 0
13. (1+12=15b.) Benfika 1 12 ČK+4ŽK=200 200   9 600 0
14. (3+6=15b.) FFT B 3 6 3ČK=300 200   9 500 0
15. (1+13=16b.) Antabus 1 13 ČK+4ŽK=200 200   9 600 0
16. (4+7=19b.) Atlantis Tropa B (P) 4 7 4ČK=400 400-500(SS)   8 200 0
Vratná kauce 1.TŘ. je kvůli nedohrání sezóny 2019/20 zvýšena o 9.000 korun
zelená 
postupující, červená sestupující, (P) účast v poháru (-500)
ČK = 3 body, ŽK = 1 bod

Fair-Play - 1.B třída Brno-město

Aktualizace po 17. kole (17.05.2020 - konec sezóny 2019/20)
Pořadí (ČK+ŽK) Tým ČK ŽK Pokuty STDK Vratná Startovné
  1. (0+5=5b.) Kampa 0 5 0 200+500(SS) 10 300 0
  1. (0+5=5b.) Across 0 5 0 0 10 000 0
  3. (0+6=6b.) Frutti di Mare 0 6 0 400   9 600 0
  4. (0+7=7b.) Inter 0 7 0 400   9 600 0
  5. (0+8=8b.) Gloria 0 8 4ŽK=100 0   9 900 0
  5. (0+8=8b.) Debakl 0 8 0 0 10 000 0
  5. (0+8=8b.) Žab.Vlci B (P) 0 8 0 0   9 500 0
  5. (0+8=8b.) Nasan B 0 8 0 0 10 000 0
  9. (0+9=9b.) Wodowa B 0 9 4ŽK=100 0   9 900 0
  9. (0+9=9b.) Gepard 0 9 0 4200   5 800 0
11. (1+6=9b.) ASM D (P) 1 6 ČK=100 400   9 000 0
12. (0+10=10b.) Barum 0 10 0 1400   8 600 0
13. (1+7=10b.) Lamy (P) 1 7 ČK+4ŽK=200 400   8 900 0
14. (1+9=12b.) Celtic 1 9 ČK+4ŽK=200 400   9 400 0
15. (3+7=16b.) Schalke 3 7 3ČK=300 800   8 900 0
16. (0+18=18b.) Madrid (P) 0 18 4ŽK=100 400-500(SS)   8 500 0
Vratná kauce 1.TŘ. je kvůli nedohrání sezóny 2019/20 zvýšena o 9.000 korun
zelená 
postupující, červená sestupující, (P) účast v poháru (-500)
ČK = 3 body, ŽK = 1 bod