Fair-Play - 1. třída jaro Brno-město
KONEČNÁ TABULKA po 30. kole (16.6.2024)
92081969 Matěj Kostka FFT B 1 0
91032655 Vojtěch Kaňa FFT B 1 0
84060420 Jakub Malý FFT B 1 0
92041474 Přemysl Fousek Frutti di Mare 1 0
94021729 Pavel Bajgar Frutti di Mare 1 0
85012041 Pavel Bartůněk Nasan B 1 0
97101575 Miroslav Zadák West Žab B 1 0
85071155 Jiří Hladík West Žab B 1 0
77121074 Radek Špaček West Žab B 1 0
91071528 Štěpán Vašut Wodowa B 1 0
Pořadí (ČK+ŽK) | Tým | ČK | ŽK | Karty | STDK | Vratka | Start.+kauce |
1. (0+13=13b.) | FFT | 0 | 13 | 0 | +1000SS | 7000 | 21 000 (OP) |
2. (1+11=14b.) | Antabus | 1 | 11 | ČK+2x4ŽK=600 | 6000 | -5600 | 0 (ukončení) |
3. (0+15=15b.) | Orel Řečk. (P) | 0 | 15 | 2x4ŽK=400 | 0 | 100 | 19 900 |
3. (0+15=15b.) | Rosňa | 0 | 15 | 4ŽK=200 | 200 | 600 | 19 400 |
5. (1+13=16b.) | Frutti Mare | 1 | 13 | ČK=200 | 7200 | -6400 | 26 400 |
5. (1+13=16b.) | Parmagianni | 1 | 13 | ČK=200 | 200 | 600 | 19 400 |
7. (0+20=20b.) | Wodowa B | 0 | 20 | 4ŽK=200 | 0 | 800 | 19 200 |
8. (1+17=20b.) | Panama (P) | 1 | 17 | ČK+4ŽK=400 | 0 | 100 | 19 900 |
9. (2+15=21b.) | Edesseg (P) | 2 | 15 | 2.ČK=600 | 0 | - 100 | 20 100 |
9. (2+15=21b.) | Nasan B | 2 | 15 | 2xČK=400 | 200 | 400 | 27 600 (OP) |
11. (2+16=22b.) | S. B. (P) | 2 | 16 | 2ČK+4ŽK=600 | 0 | - 100 | 20 100 |
12. (3+13=22b.) | Stones | 3 | 13 | 2.ČK+ČK+4ŽK=1000 | 200+1000 | 800 | 17 200 (2tř) |
13. (1+20=23b.) | Pískovna (P) | 1 | 20 | ČK+2x4ŽK=600 | 2000 | -2100 | 22 100 |
14. (3+18=27b.) | West Žab | 3 | 18 | 3ČK=600 | 200 | 200 | 19 800 |
15. (3+27=36b.) | OldBlackburn (P) | 3 | 27 | 2.ČK+ČK+3x4ŽK=1400 | 800 | -1700 | 21 700 |
16. (4+31=43b.) | Boys | 4 | 31 | 4ČK+8ŽK=1400 | 800-1000SS | -3200 | 23 200 |
zelená = postupující, červená = sestupující, černá (P) = pohár (-500)
ČK = 3 body (-200), ŽK = 1 bod, 4ŽK (-200)
ID Jméno Příjmení Tým ŽK ČK
88050706 Vlastimil Hrabčák Stones 6 2
90062285 Jan Kypr OldBlackburn 6 2
06050018 Vojtěch Haminger Edesseg 2 2
80110088 Lubomír Máčal Boys 10 1
03100376 Matyáš Hlavai OldBlackburn 3 1
86040671 Jan Gala Boys 3 1
95040111 Jiří Šidlo S.B. 3 1
03020448 David Mlčoch Nasan B 2 1
77080492 Petr Minster West Žab B 2 1
88060418 Jan Erben Frutti di Mare 2 1
88102075 Pavel Smital Panama 2 1
92061741 Lukáš Šimeček West Žab B 2 1
74090343 Marek Vintr Pískovna 1 1
80110707 Zdeněk Gala Boys 1 1
84100227 Jakub Syrový Stones 1 1
87072005 Filip Sládek Parmagianni 1 1
89040001 Petr Moučka Boys 1 1
90052513 Roberto Wilson West Žab B 1 1
93050358 Martin Tomášek Nasan B 1 1
94121763 Tomáš Bohata S.B. 1 1
84091134 David Niedermeier Antabus 0 1
80091385 Patrik Sysel OldBlackburn 6 0
79080285 Radek Křemeček Pískovna 5 0
99101438 Štěpán Stěpura S.B. 5 0
00060439 Tomáš Chaloupka Rosňa 4 0
03120086 Patrik Roštínský Antabus 4 0
04090301 Tomáš Hrabec Antabus 4 0
72070459 Zdeněk Mach Panama 4 0
82030889 Radek Kubíček Pískovna 4 0
92031594 Vojtěch Dostál Orel Řečk. 4 0
92090783 Patrik Kugler Orel Řečk. 4 0
96080845 Matěj Sláma Wodowa B 4 0
96120131 Vojtěch Svoboda OldBlackburn 4 0
06030834 Adam Dobrovolný OldBlackb 3 0
79051366 Jiří Šíma Boys 3 0
90112027 Jan Kottas Boys 3 0
97070079 Lubomír Hattoň Boys 3 0
90112027 Jan Kottas Boys 3 0
97070079 Lubomír Hattoň Boys 3 0
97090138 Michal Tofl Boys 3 0
79120316 Jan Krištof Pískovna 3 0
80060706 Tomáš Gottwald Parmagianni 3 0
99091262 Matěj Hečko Parmagianni 3 0
99091262 Matěj Hečko Parmagianni 3 0
85011879 Lukáš Beránek Frutti di Mare 3 0
85020685 Martin Staněk Nasan B 3 0
88032292 Roman Koutný FFT B 3 0
89101486 Tomáš Sedlák FFT B 3 0
92011614 Tomáš Polášek Wodowa B 3 0
97051937 Ondřej Nováček Edesseg 3 0
97100514 David Šidlo Rosňa 3 0
92081663 Tomáš Němeček Antabus 2 0
92081663 Tomáš Němeček Antabus 2 0
00051231 Petr Syřiště Rosňa 2 0
97020717 Lukáš Vaverka Rosňa 2 0
97020717 Lukáš Vaverka Rosňa 2 0
97120967 Tadeáš Sova Rosňa 2 0
00101238 Daniel Bureš Edesseg 2 0
05111057 Tomáš Vaněk Edesseg 2 0
91052596 Jiří Müllner Edesseg 2 0
05111057 Tomáš Vaněk Edesseg 2 0
91052596 Jiří Müllner Edesseg 2 0
03070588 Martin Pitrun West Žab B 2 0
90110578 Roman Nesrsta West Žab B 2 0
96121388 Adam Koláček West Žab B 2 0
90110578 Roman Nesrsta West Žab B 2 0
96121388 Adam Koláček West Žab B 2 0
05100261 Šimon Vitásek Orel Řečk. 2 0
73030142 Libor Blatný S.B. 2 0
77101681 Tomáš Zlinský S.B. 2 0
77101681 Tomáš Zlinský S.B. 2 0
77081580 Petr Dobrovolný Parmagianni 2 0
78070419 Michal Krejčí Boys 2 0
81120263 Michal Dvořáček Panama 2 0
86081703 Pavel Maruš FFT B 2 0
88041989 Petr Doležal Stones 2 0
88110806 Tomáš Andrlík Frutti di Mare 2 0
89110505 Radek Mudruněk Frutti di Mare 2 0
85070786 Michal Pilarčík Frutti di Mare 2 0
85070786 Michal Pilarčík Frutti di Mare 2 0
90092131 Luboš Burian Nasan B 2 0
91051971 Jan Fiala Pískovna 2 0
96071345 Zdeněk Hřebíček Pískovna 2 0
95020869 Miroslav Prokop Pískovna 2 0
96071345 Zdeněk Hřebíček Pískovna 2 0
95020869 Miroslav Prokop Pískovna 2 0
94042290 Ondřej Bek Wodowa B 2 0
95050024 Jakub Mészáros Wodowa B 2 0
91100506 David Čtvrtníček Wodowa B 2 0
91100506 David Čtvrtníček Wodowa B 2 0
98100920 Daniel Karika OldBlackburn 2 0
04071059 David Melousek Antabus 1 0
73070568 Marek Plášek Boys 1 0
90111574 Marek Juříček Boys 1 0
04071059 David Melousek Antabus 1 0
73070568 Marek Plášek Boys 1 0
01051674 Kryštof Nováček Edesseg 1 0
02111417 Jan Mareček Edesseg 1 0
06011481 Jan Mejzlík Edesseg 1 0
98051455 Vojtěch Bureš Edesseg 1 0
85111373 Michael Hela FFT B 1 0
99061656 Matěj Kremr FFT B 1 002111417 Jan Mareček Edesseg 1 0
06011481 Jan Mejzlík Edesseg 1 0
98051455 Vojtěch Bureš Edesseg 1 0
85111373 Michael Hela FFT B 1 0
92081969 Matěj Kostka FFT B 1 0
91032655 Vojtěch Kaňa FFT B 1 0
84060420 Jakub Malý FFT B 1 0
92041474 Přemysl Fousek Frutti di Mare 1 0
94021729 Pavel Bajgar Frutti di Mare 1 0
85012041 Pavel Bartůněk Nasan B 1 0
82111902 Lukáš Nesvadba Nasan B 1 0
80100204 Jakub Najt Nasan B 1 0
80100204 Jakub Najt Nasan B 1 0
81030427 Lukáš Čejka Nasan B 1 0
89011647 Martin Janeta Nasan B 1 0
91101380 Jaromír Janeček Nasan B 1 0
93032256 Petr Škaroupka Nasan B 1 0
92061978 Robin Jurásek OldBlackburn 1 0
89011647 Martin Janeta Nasan B 1 0
91101380 Jaromír Janeček Nasan B 1 0
93032256 Petr Škaroupka Nasan B 1 0
92061978 Robin Jurásek OldBlackburn 1 0
95100672 Martin Janíček OldBlackburn 1 0
96080053 Adam Navrátil OldBlackburn 1 0
08101745 Václav Dlabáček Orel Řečk. 1 0
12081736 Jan Jelínek Orel Řečk. 1 0
80050500 Jan Borýsek Orel Řečk. 1 0
98090729 Stanislav Špaček Orel Řečk. 1 0
94032485 Edmund Quaicoo Orel Řečk. 1 0
80050500 Jan Borýsek Orel Řečk. 1 0
98090729 Stanislav Špaček Orel Řečk. 1 0
94032485 Edmund Quaicoo Orel Řečk. 1 0
81041115 Marián Barbuš Panama 1 0
81060899 Petr Studený Panama 1 0
81101282 Josef Lejska Panama 1 0
82010948 Tomáš Bělák Panama 1 0
04060291 Marek Mach Panama 1 0
69100060 David Pešek Panama 1 0
04060291 Marek Mach Panama 1 0
69100060 David Pešek Panama 1 0
84041128 Jaroslav Jurka Panama 1 0
84070052 Josef Šamánek Panama 1 0
93011261 Jan Hruška Panama 1 0
93011261 Jan Hruška Panama 1 0
87030934 Jakub Novák Parmagianni 1 0
88090810 Kamil Šafář Parmagianni 1 0
78100367 Eduard Onderka Parmagianni 1 0
82101734 David Zelenka Parmagianni 1 0
94031830 Václav David Pískovna 1 0
01060059 Michal Nachtnebl Rosňa 1 0
97031238 Jakub Kamenický Rosňa 1 0
78100367 Eduard Onderka Parmagianni 1 0
82101734 David Zelenka Parmagianni 1 0
94031830 Václav David Pískovna 1 0
01060059 Michal Nachtnebl Rosňa 1 0
97031238 Jakub Kamenický Rosňa 1 0
91040399 Jiří Bednář S.B. 1 0
02071763 Filip Vojtech S.B. 1 0
02071763 Filip Vojtech S.B. 1 0
04050279 Ondřej Kalvoda S.B. 1 0
91062569 Lukáš Osolsobě Stones 1 0
83041296 Lubomír Stanev Stones 1 0
71010621 Martin Kratochvíl Stones 1 0
06071560 Radim Otava Stones 1 0
83041296 Lubomír Stanev Stones 1 0
71010621 Martin Kratochvíl Stones 1 0
99110975 Zdeněk Hojný West Žab B 1 0
95101287 Michal Blažek West Žab B 1 0
00121155 Zdeněk Sláma West Žab B 1 0
82080970 Jan Navrátil West Žab B 1 095101287 Michal Blažek West Žab B 1 0
00121155 Zdeněk Sláma West Žab B 1 0
97101575 Miroslav Zadák West Žab B 1 0
85071155 Jiří Hladík West Žab B 1 0
77121074 Radek Špaček West Žab B 1 0
91071528 Štěpán Vašut Wodowa B 1 0
84120038 Michal Cífka Wodowa B 1 0
91092451 Mário Rábek Wodowa B 1 0
82032020 Jaroslav Smejkal Wodowa B 1 0
82032020 Jaroslav Smejkal Wodowa B 1 0
91100327 Ondřej Matula Wodowa B 1 0
95071582 Jiří Schabatka Wodowa B 1 0
92101165 Petr Machát Wodowa B 1 0
95071582 Jiří Schabatka Wodowa B 1 0
92101165 Petr Machát Wodowa B 1 0