Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem (v roce 2025 dotací ve výši 510 000 Kč)
03.07.2025
ilustrační obrazek futsalbrnoDŮLEŽITÉ TERMÍNY A NASAZENÍ KLUBŮ NA SEZÓNU 2025/26
Upřesňujeme čtyři termíny, které jsou důležité pro bezproblémové plnění všech povinností ke zdárnému zahájení nové sezóny 2025/26:   1.termínem je PÁTEK 11. července 2025 – ZASLÁNÍ ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY e-mailem na bamako.polak@volny.cz s vyplněným názvem klubu, jménem a adresou vedoucího, telefonem, emailem, číslem Futisu a IČem klubu. Dále si vyberte skupinu, hrací den a hřiště, které vám vyhovuje, zda chcete hrát Pohár Svazu futsalu a nakonec je potřeba ...
DŮLEŽITÉ TERMÍNY A NASAZENÍ KLUBŮ NA SEZÓNU 2025/26

Krátké zprávy aktuálně

21.06.2025 - KAM NA FUTSAL - SOBOTA 5.7. Saňař CUP (9-24 Sokolnice), SOBOTA 23.8.: Escobar CUP (9-17 Sokol Brno I.), SOBOTA a NEDĚLE 30. a 31.8.: Pohár BAF (9-19 Rybnická).

11.06.2025 - KAM V BRNĚ NA FUTSAL - PÁTEK 13.6.: 1.+2.A+2.B. (18:30-22 Rybnická). SOBOTA 14.6.: 1.+2.A+3.C (9-19:00 Rybnická), 3.A (9-15:30 Řečkovice). NEDĚLE 15.6.: 1.+2.B (9-18:00 Rybnická), 3.B (9-16:30 Řečkovice).

09.04.2025 - Brněnská asociace futsalu hledá do areálu na Rybnické správce - údržbáře. Bližší informace pro zájemce na tel.: 777 652 077 Polák Zdeněk

04.04.2025 - B.A.F. nabízí volné tréninkové termíny na venkovním hřišti na Rybnické v pondělí a ve čtvrtek od 20:30-22:00 hodin. Info: 777 652 077 (Zd.Polák).

04.04.2025 - Úřední hodiny jsou každý čtvrtek od 15 do 18 hodin na Rybnické 75 v N.Lískovci, tel.: 777 652 077

další krátké zprávy

Fair-Play - 1.B třída jaro Brno-město

KONEČNÁ TABULKA po 26. kole (2.6.2024)
Pořadí (ČK+ŽK) Tým ČK ŽK Karty STDK Vratka Start.+kauce
  1. (0+3=3b.) Nasan B (P) 0 3 0 1200+1000 SS   300 19 700
  2. (0+4=4b.) R.I.P. 0 4 0 1000      0 18 000 (2tř)
  3. (0+8=8b.) Jehnice (P) 0 8 4ŽK=200      0   300 22 700 (OP)
  4. (1+5=8b.) Žab.Vlci C (P) 1 5 ČK=200  400 -100 18 100 (2tř)
  5. (0+9=9b.) Wodowa B 0 9 0      0 1000 19 000
  5. (0+9=9b.) Gooners 0 9 4ŽK=200 1200 - 400 18 400 (2tř)
  5. (0+9=9b.) Tropicana 0 9 0      0 1000 17 000 (2tř)
  8. (0+10=10b.) Orel Řečk. (P) 0 10 0 1200 - 700 20 700
  9. (0+11=11b.) Panama (P) 0 11 0 1200 - 700 20 700
  9. (0+11=11b.) Kalábek B 0 11 0 1200 - 200 18 200 (2tř)
11. (1+8=11b.) Frutti di Mare 1 8 ČK=200 2600 -1800 21 800
12. (0+12=12b.) Rosňa 0 12 0  200   800 19 200
13. (1+10=13b.) WestŽab B (P) 1 10 ČK=200 200-1000 SS - 900 20 900
 zelená = postupující, červená = sestupující, černá (P) = pohár (-500)
ČK = 3 body (-200), ŽK = 1 bod, 4ŽK (-200)

 
Pořadí Jméno Tým ČK ŽK
1 Švácha Jan Frutti di Mare 1 0
1 Zadák "A" West Žab B 1 0
1 Kobza "21" Žab.Vlci C 1 0
4 Pauzr Gooners 0 4
4 Jičínský Jehnice 0 4
6 Mach Z. Panama 0 3
6 Beránek Frutti di Mare 0 3
6 Klobouk Tropicana 0 3
6 Šidlo Rosňa 0 3
6 Kugler Orel Řečk. 0 3
6 Kunc West Žab B 0 3
12 Barbuš Panama 0 2
12 Bělák Panama 0 2
12 Kříž M. "A" Wodowa B 0 2
12 Čičatka Kalábek B 0 2
12 Lukšija "A" Kalábek B 0 2
12 Marinč Jehnice 0 2
12 Zítka Tropicana 0 2
12 Kopeček ml. Rosňa 0 2
12 Jelínek "B" Orel Řečk. 0 2
12 Minster West Žab B 0 2
12 Popek Žab.Vlci C 0 2
12 Stoklásek Žab.Vlci C 0 2
12 Barvíř R.I.P. 0 2
25 Pešek Panama 0 1
25 Studený P. Panama 0 1
25 Šamánek Panama 0 1
25 Wagner Panama 0 1
25 Cífka "A" Wodowa B 0 1
25 Čtvrtníček Wodowa B 0 1
25 Mészáros Wodowa B 0 1
25 Peml Wodowa B 0 1
25 Shkurupii Wodowa B 0 1
25 Šotola "A" Wodowa B 0 1
25 Franta Gooners 0 1
25 Maxa O. Gooners 0 1
25 Maxa P. Gooners 0 1
25 Polák Gooners 0 1
25 Šebesta Gooners 0 1
25 Dvořáček Frutti di Mare 0 1
25 Krajíček Frutti di Mare 0 1
25 Pilarčík Frutti di Mare 0 1
25 Červenka Kalábek B 0 1
25 Gottwald Kalábek B 0 1
25 Hakl Kalábek B 0 1
25 Hladký Kalábek B 0 1
25 Kotouč Kalábek B 0 1
25 Král M. Jehnice 0 1
25 Švantner Jehnice 0 1
25 Diviš P. Tropicana 0 1
25 Ondris Tropicana 0 1
25 Chaloupka Rosňa 0 1
25 Nachtnebl Rosňa 0 1
25 Rybníček D. Rosňa 0 1
25 Syřiště Rosňa 0 1
25 Trávníček Rosňa 0 1
25 Vaverka Rosňa 0 1
25 Deschner Orel Řečk. 0 1
25 Kasperan Orel Řečk. 0 1
25 Matuška "21" Orel Řečk. 0 1
25 Navaro Orel Řečk. 0 1
25 Johaník West Žab B 0 1
25 Knoth "A" West Žab B 0 1
25 Kozel West Žab B 0 1
25 Ondra "A" West Žab B 0 1
25 Bažant Žab.Vlci C 0 1
25 Bartoš R.I.P. 0 1
25 Toman R.I.P. 0 1
25 Čejka Nasan B 0 1
25 Knoflíček Nasan B 0 1
25 Kovář Nasan B 0 1