Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem (v roce 2025 dotací ve výši 510 000 Kč)
09.07.2025
ilustrační obrazek futsalbrnoZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY NA SEZÓNU 2025/26 DO 11.7.2025!!!
Předběžně do brněnské futsalové sezóny 2025/26 nastoupí 89 klubů. Končícím klubům, které své rozhodnutí včas oznámí, bude vyplacena vratná kauce. Přihlášky do soutěže Okr.přebor je nutné podat nejpozději do pondělí 30.6.2025 na email: bamako.polak@volny.cz. Přihlášky do soutěží 1. - 3. třídy je nutné podat nejpozději do  pátku  11.7.2025  na email: bamako.polak@volny.cz. Kluby, které do 11.7.2025 nepodají přihlášku nebo neoznámí ukončení soutěže, nebudou zařazeny do soutěže a nebude jim ani ...
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY NA SEZÓNU 2025/26 DO 11.7.2025!!!

Krátké zprávy aktuálně

04.07.2025 - KAM NA FUTSAL - SOBOTA 23.8.: Escobar CUP (9-17 Sokol Brno I.), SOBOTA a NEDĚLE 30. a 31.8.: Pohár BAF (9-19 Rybnická).

09.04.2025 - Brněnská asociace futsalu hledá do areálu na Rybnické správce - údržbáře. Bližší informace pro zájemce na tel.: 777 652 077 Polák Zdeněk

04.04.2025 - B.A.F. nabízí volné tréninkové termíny na venkovním hřišti na Rybnické v pondělí od 20:30-22:00 hodin. Info: 777 652 077 (Zd.Polák).

04.04.2025 - Úřední hodiny jsou každý čtvrtek od 15 do 18 hodin na Rybnické 75 v N.Lískovci, tel.: 777 652 077

26.02.2025 - Tým Starobrno (Okresní přebor) hledá hráče na doplnění kádru. Kontakt Štěpán Bumba 732863567

další krátké zprávy

Fair-Play - 2.C třída jaro Brno-město

Aktualizace po 28. kole (16.6.2022)
Pořadí (ČK+ŽK) Tým ČK ŽK Pokuty STDK Vratka Start.+kauce
  1. (0+3=3b.) Kocovina (P) 0 3 0 8000+SS -7000 ukonč.
  2. (0+4=4b.) Litrpůl (P) 0 4 0 0   500 15 500
  2. (0+4=4b.) Stones B 0 4 0 0 1000 15 000
  2. (0+4=4b.) Bianco B 0 4 0 0 1000 15 000
  2. (0+4=4b.) Bafan."11" (P) 0 4 0 0   500 12 500 (3.tř.)
  6. (0+5=5b.) Slavoj 0 5 0 0 1000 15 000
  6. (0+5=5b.) Wodowa C 0 5 0 0 1000 15 000
  8. (1+2=5b.) Attack 1 2 100 (ČK) 200   700 15 300
  9. (0+6=6b.) Žab. Vlci C 0 6 0 0 1000 15 000
10. (1+3=6b.) Restart 1 3 100 (ČK) 400   500 15 500
11. (0+8=8b.) St.Lískovec 0 8 0 0 1000 15 000
11. (0+8=8b.) Sea Lions (P) 0 8 0 0   500 ukonč.
13. (0+12=12b.) Excalibur 0 12 0 0 1000 15 000
14. (1+10=13b.) Eliška B 1 10 100 (ČK) 200   700 15 300
15. (1+11=14b.) Jobsko 1 11 100 (ČK) 200-SS   200 12 800 (3.tř.)
zelená = postupující, červená = sestupující, černá (P) = pohár (-500)
ČK = 3 body (-100), ŽK = 1 bod, 4ŽK (-100)

 
Pořadí Jméno Tým ČK ŽK
1 Godava Restart 1 1
2 Buček "A" Eliška B 1 0
2 Zouhar Jobsko 1 0
2 Fanta Attack 1 0
5 Rudolecký Eliška B 0 3
5 Grunhut St.Lískovec 0 3
5 Vilím T. Excalibur 0 3
5 Döme M. Sea Lions 0 3
9 Sedláček A. Litrpůl 0 2
9 Okleštěk "A" Eliška B 0 2
9 Vogt Eliška B 0 2
9 Čepička Jobsko 0 2
9 Kuchyňka Jobsko 0 2
9 Zábojník Jobsko 0 2
9 Marcin St.Lískovec 0 2
9 Wagner St.Lískovec 0 2
9 Smutný ml. Restart 0 2
9 Horáček Excalibur 0 2
9 Svánovský Excalibur 0 2
9 Smejkal "B" Wodowa C 0 2
9 Popek Žab. Vlci C 0 2
9 Bujáček Bafan. 11 0 2
9 Havlín Sea Lions 0 2
24 Sedláček M. Litrpůl 0 1
24 Vymazal Litrpůl 0 1
24 Bartl "A" Eliška B 0 1
24 Kalvoda "A" Eliška B 0 1
24 Kučera Eliška B 0 1
24 Hovsepjan Jobsko 0 1
24 Jandek Jobsko 0 1
24 Nykodým Jobsko 0 1
24 Ptáčník Jobsko 0 1
24 Šeminský Jobsko 0 1
24 Černý T. Slavoj 0 1
24 Divácký Slavoj 0 1
24 Doležal Slavoj 0 1
24 Jakubčík Slavoj 0 1
24 Tóth Slavoj 0 1
24 Kucín St.Lískovec 0 1
24 Tureček Attack 0 1
24 Tušla Attack 0 1
24 Berger Pe. Excalibur 0 1
24 Hlaváč Excalibur 0 1
24 Máchal Excalibur 0 1
24 Prokofyev Excalibur 0 1
24 Svoboda Excalibur 0 1
24 Brychta Stones B 0 1
24 Hrabčák Stones B 0 1
24 Medveď Stones B 0 1
24 Šebetovský "A" Stones B 0 1
24 Dubáň ml. Kocovina 0 1
24 Pařízek Kocovina 0 1
24 Poslušný Kocovina 0 1
24 Kříž "B" Wodowa C 0 1
24 Pijáček Wodowa C 0 1
24 Saul Wodowa C 0 1
24 Bažant Žab. Vlci C 0 1
24 Chráscina "B" Žab. Vlci C 0 1
24 Letzel Žab. Vlci C 0 1
24 Saxl Žab. Vlci C 0 1
24 Hlavoň Bianco B 0 1
24 Malůšek D. Bianco B 0 1
24 Malůšek T. Bianco B 0 1
24 Sedlář Bianco B 0 1
24 Sedláček Bafan. 11 0 1
24 Šutera Bafan. 11 0 1
24 Koky Sea Lions 0 1
24 Krištof Sea Lions 0 1
24 Kulich Sea Lions 0 1