Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem (v roce 2025 dotací ve výši 510 000 Kč)
04.07.2025
ilustrační obrazek futsalbrnoDŮLEŽITÉ TERMÍNY A NASAZENÍ KLUBŮ NA SEZÓNU 2025/26
Upřesňujeme čtyři termíny, které jsou důležité pro bezproblémové plnění všech povinností ke zdárnému zahájení nové sezóny 2025/26:   1.termínem je PÁTEK 11. července 2025 – ZASLÁNÍ ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY e-mailem na bamako.polak@volny.cz s vyplněným názvem klubu, jménem a adresou vedoucího, telefonem, emailem, číslem Futisu a IČem klubu. Dále si vyberte skupinu, hrací den a hřiště, které vám vyhovuje, zda chcete hrát Pohár Svazu futsalu a nakonec je potřeba ...
DŮLEŽITÉ TERMÍNY A NASAZENÍ KLUBŮ NA SEZÓNU 2025/26

Krátké zprávy aktuálně

04.07.2025 - KAM NA FUTSAL - SOBOTA 5.7. Saňař CUP (9-24 Sokolnice), SOBOTA 23.8.: Escobar CUP (9-17 Sokol Brno I.), SOBOTA a NEDĚLE 30. a 31.8.: Pohár BAF (9-19 Rybnická).

09.04.2025 - Brněnská asociace futsalu hledá do areálu na Rybnické správce - údržbáře. Bližší informace pro zájemce na tel.: 777 652 077 Polák Zdeněk

04.04.2025 - B.A.F. nabízí volné tréninkové termíny na venkovním hřišti na Rybnické v pondělí a ve čtvrtek od 20:30-22:00 hodin. Info: 777 652 077 (Zd.Polák).

04.04.2025 - Úřední hodiny jsou každý čtvrtek od 15 do 18 hodin na Rybnické 75 v N.Lískovci, tel.: 777 652 077

26.02.2025 - Tým Starobrno (Okresní přebor) hledá hráče na doplnění kádru. Kontakt Štěpán Bumba 732863567

další krátké zprávy

Fair-Play - 3.B třída jaro Brno-město

KONEČNÁ TABULKA po 20. kole (20.6.2025)
Pořadí (ČK+ŽK) Tým ČK ŽK Karty STDK Vratka Start.+kauce
  1.(0+4=4b.) Agora 0 4 0 1000SS-500 1500   9 500
  2.(0+5=5b.) Medlánky (P) 0 5 0     0   500 10 500
  2.(0+5=5b.) Juventus 0 5 0     0 1000 10 000
  4.(0+8=8b.) Joppa B 0 8 0     0 1000 10 000
  5.(0+11=11b.) Bolest 0 11 4ŽK=200     0   800 10 200
  5.(0+11=11b.) Excalibur 0 11 0     0 1000 10 000
  5.(0+11=11b.) Orel Řečk. D 0 11 0     0 1000 10 000
  8.(2+7=13b.) Jobsko 2 7 2ČK=400 500   100 10 900
  9.(0+15=15b.) Tragedie 0 15 0     0 6000 12 000 (2tř)
10.(0+17=17b.) Kampa 0 17 4ŽK=200     0   800 10 200
11.(2+20=26b.) Bafanc."11"(P) 2 20 2ČK+8ŽK=1000 -6000 -6500 17 500
 zelená = postupující, červená = sestupující, černá (P) = pohár (-500)
ČK = 3 body (-200), ŽK = 1 bod, 4ŽK (-200)


Pořadí Jméno Tým ČK ŽK
1 Svoboda Jobsko 1 2
1 Zajíček Bafanc."11" 1 2
3 Palán Jobsko 1 0
3 Šutera Bafanc."11" 1 0
5 Velek Bafanc."11" 0 10
6 Lecointre Kampa 0 6
7 Dubáň ml. Bolest 0 4
8 Arabo Tragedie 0 3
8 Míček Tragedie 0 3
8 Nevrla Joppa B 0 3
8 Hlaváč Excalibur 0 3
12 Houšť Z. Medlánky 0 2
12 Kalivoda Kampa 0 2
12 Knesl Kampa 0 2
12 Nováček Kampa 0 2
12 Pilarčík Kampa 0 2
12 Hubáček Tragedie 0 2
12 Urban Tragedie 0 2
12 Kuchyňka Jobsko 0 2
12 Jeřábek Mar. Bolest 0 2
12 Špiřík Juventus 0 2
12 Dufek Bafanc."11" 0 2
12 Marcinka Bafanc."11" 0 2
12 Zimek Bafanc."11" 0 2
12 Hanzlíček Joppa B 0 2
12 Svánovský Excalibur 0 2
12 Zikuška Orel Řečk. D 0 2
28 Brychta Medlánky 0 1
28 Jetelina M. Medlánky 0 1
28 Skřivan Medlánky 0 1
28 Handl Kampa 0 1
28 Krška Kampa 0 1
28 Velecký Kampa 0 1
28 Bauchner Tragedie 0 1
28 Benda Tragedie 0 1
28 Kaman Tragedie 0 1
28 Kvapil Tragedie 0 1
28 Rudický Tragedie 0 1
28 Hloušek R. Agora 0 1
28 Kyuchokov Agora 0 1
28 Patera Agora 0 1
28 Radek J. Agora 0 1
28 Brychta Jobsko 0 1
28 Červinka Jobsko 0 1
28 Zouhar Jobsko 0 1
28 Jeřábek Mich. Bolest 0 1
28 Loucký Bolest 0 1
28 Mužík V. Bolest 0 1
28 Poslušný Bolest 0 1
28 Zabloudil Bolest 0 1
28 Juchelka Juventus 0 1
28 Kobelka Juventus 0 1
28 Opletal Juventus 0 1
28 Bujáček Bafanc."11" 0 1
28 Zachoval Bafanc."11" 0 1
28 Dobrovolný Joppa B 0 1
28 Kopřiva Z. Joppa B 0 1
28 Mucherl "A" Joppa B 0 1
28 Berger Pe. Excalibur 0 1
28 Máchal A. Excalibur 0 1
28 Máchal F. Excalibur 0 1
28 Smutný Excalibur 0 1
28 Vilím Z. Excalibur 0 1
28 Vítek Excalibur 0 1
28 Hanák "B" Orel Řečk. D 0 1
28 Kuman Orel Řečk. D 0 1
28 Lesenský "21" Orel Řečk. D 0 1
28 Másilko "21" Orel Řečk. D 0 1
28 Másilko "B" Orel Řečk. D 0 1
28 Smolinský Orel Řečk. D 0 1
28 Sýs "C" Orel Řečk. D 0 1
28 Úředníček "C" Orel Řečk. D 0 1
28 Vykypěl Orel Řečk. D 0 1