Aktuální tabulka střelců - 1.A třída podzim Brno-město
| Pořadí | Jméno | Tým | Branek |
| 1 | Purket | Pískovna B | 27 |
| 2 | Rampula "A" | Pískovna B | 26 |
| 2 | Pištěk | Parmagianni | 26 |
| 4 | Solomon J. | Comix | 21 |
| 5 | Hřebíček | Pískovna B | 19 |
| 6 | Janderka | Panama B | 18 |
| 7 | Sláma | Kickers | 17 |
| 8 | Petroušek | Madrid | 15 |
| 8 | Koplík | Comix | 15 |
| 10 | Sekanina | Saňaři | 14 |
| 10 | Šafář | Parmagianni | 14 |
| 10 | Jašek "A" | Tornádo B | 14 |
| 13 | Moučka P. | Panama B | 13 |
| 14 | Dítě | Kickers | 12 |
| 14 | Drábek Ma. | Panama B | 12 |
| 14 | Hnátek | Bystrc | 12 |
| 14 | Svatuška | Celeano | 12 |
| 18 | Minařík "B" | Obřany | 11 |
| 18 | Nečas | Hustopeče | 11 |
| 18 | Polák | Slovan B | 11 |
| 21 | Kubíček | Saňaři | 10 |
| 21 | Ryšavý | Madrid | 10 |
| 21 | Chytil | Atlantis | 10 |
| 21 | Urbánek | Comix | 10 |
| 21 | Geršl | Kalábek D | 10 |
| 21 | Weiss "A" | Slovan B | 10 |
| 21 | Pátek | Celeano | 10 |
| 28 | Bečva | Pískovna B | 9 |
| 28 | Ondřík | Pískovna B | 9 |
| 28 | Čech | Saňaři | 9 |
| 28 | Doušek | Hustopeče | 9 |
| 28 | Sedláček | Celeano | 9 |
| 33 | Novák | Atlantis | 8 |
| 33 | Vorel | Kalábek D | 8 |
| 33 | Ježek | Tornádo B | 8 |
| 33 | Šimeček Ra. | Tomson B | 8 |
| 33 | Čejka "A" | Slovan B | 8 |
| 33 | Pokorný | Slovan B | 8 |
| 39 | Kubíček R. | Pískovna B | 7 |
| 39 | Hrdlička | Saňaři | 7 |
| 39 | Smutný | Parmagianni | 7 |
| 39 | Zelenka | Parmagianni | 7 |
| 39 | Höll R."A" | Tomson B | 7 |
| 44 | Čapoun | Kickers | 6 |
| 44 | Kalus | Kickers | 6 |
| 44 | Pechal | Kickers | 6 |
| 44 | Skřípský | Comix | 6 |
| 44 | Valášek | Parmagianni | 6 |
| 44 | Dolák | Celeano | 6 |
| 50 | Lukáš | Saňaři | 5 |
| 50 | Pospíšil | Saňaři | 5 |
| 50 | Urban | Madrid | 5 |
| 50 | Vařečka | Madrid | 5 |
| 50 | Nešuta | Atlantis | 5 |
| 50 | Koudelka | Comix | 5 |
| 50 | Caha | Hustopeče | 5 |
| 50 | Fekete | Hustopeče | 5 |
| 50 | Hakl "C" | Kalábek D | 5 |
| 50 | Vojtek "C" | Kalábek D | 5 |
| 50 | Tronner | Bystrc | 5 |
| 50 | Zvara "C" | Tornádo B | 5 |
| 50 | Jeremias | Tomson B | 5 |
| 50 | Šimeček Ro. | Tomson B | 5 |
| 50 | Belžík | Slovan B | 5 |
| 65 | Ostrý | Kickers | 4 |
| 65 | Křemeček "A" | Pískovna B | 4 |
| 65 | Mlateček | Saňaři | 4 |
| 65 | Dvořák | Madrid | 4 |
| 65 | Konečný | Madrid | 4 |
| 65 | Gala "A" | Panama B | 4 |
| 65 | Čanky | Atlantis | 4 |
| 65 | Valaškovčák | Atlantis | 4 |
| 65 | Adamec | Obřany | 4 |
| 65 | Horáček "B" | Obřany | 4 |
| 65 | Stratil | Obřany | 4 |
| 65 | Jandl "C" | Kalábek D | 4 |
| 65 | Hanzelka | Tornádo B | 4 |
| 65 | Hrazdíra M. | Tornádo B | 4 |
| 65 | Tesař | Tornádo B | 4 |
| 80 | Hanzálek | Kickers | 3 |
| 80 | Kříž | Kickers | 3 |
| 80 | Bohata | Saňaři | 3 |
| 80 | Putna | Madrid | 3 |
| 80 | Schramek | Madrid | 3 |
| 80 | Sádovský "A" | Panama B | 3 |
| 80 | Šesták | Obřany | 3 |
| 80 | Tomek | Obřany | 3 |
| 80 | Fišmon | Hustopeče | 3 |
| 80 | Tomaštík | Hustopeče | 3 |
| 80 | Mísař | Parmagianni | 3 |
| 80 | Čech | Kalábek D | 3 |
| 80 | Křivánek "C" | Kalábek D | 3 |
| 80 | Mittner | Kalábek D | 3 |
| 80 | Němeček | Kalábek D | 3 |
| 80 | Obadal | Bystrc | 3 |
| 80 | Trumpeš | Bystrc | 3 |
| 80 | Hrazdíra T. | Tornádo B | 3 |
| 80 | Bílovský "A" | Tomson B | 3 |
| 80 | Sládek | Slovan B | 3 |
| 80 | Aboulaiche | Celeano | 3 |
| 101 | Svatoš | Kickers | 2 |
| 101 | Vybíral | Kickers | 2 |
| 101 | Přerovský | Saňaři | 2 |
| 101 | Barbuš | Panama B | 2 |
| 101 | Bělák T."A" | Panama B | 2 |
| 101 | Drábek Mil. | Panama B | 2 |
| 101 | studený "A" | Panama B | 2 |
| 101 | Kopřivík | Atlantis | 2 |
| 101 | Korček | Atlantis | 2 |
| 101 | Mrňa "B" | Atlantis | 2 |
| 101 | Mikšovský | Obřany | 2 |
| 101 | Kalců | Hustopeče | 2 |
| 101 | Gottwald | Parmagianni | 2 |
| 101 | Steinhauser | Bystrc | 2 |
| 101 | Kantor | Tornádo B | 2 |
| 101 | Sádecký | Tornádo B | 2 |
| 101 | vlastní | Tornádo B | 2 |
| 101 | Zezula "C" | Tornádo B | 2 |
| 101 | Höll J."A" | Tomson B | 2 |
| 101 | Kuchovský | Tomson B | 2 |
| 101 | Novotný "A" | Tomson B | 2 |
| 101 | Slezák | Tomson B | 2 |
| 101 | Cvingráf | Slovan B | 2 |
| 101 | Harásek | Slovan B | 2 |
| 101 | Mrázek | Slovan B | 2 |
| 101 | Baratli | Celeano | 2 |
| 101 | Rouzek | Celeano | 2 |
| 128 | Šmarda | Kickers | 1 |
| 128 | Flendrovský ml. | Pískovna B | 1 |
| 128 | Flendrovský st. | Pískovna B | 1 |
| 128 | Michalak | Madrid | 1 |
| 128 | Procházka | Madrid | 1 |
| 128 | Klouda | Panama B | 1 |
| 128 | Průdek | Panama B | 1 |
| 128 | Vrégr | Panama B | 1 |
| 128 | Smítal "B" | Atlantis | 1 |
| 128 | Terzijski | Atlantis | 1 |
| 128 | Maléř | Obřany | 1 |
| 128 | vlastní | Obřany | 1 |
| 128 | Hrdina | Comix | 1 |
| 128 | Svoboda | Comix | 1 |
| 128 | Florián | Hustopeče | 1 |
| 128 | Kaňa | Hustopeče | 1 |
| 128 | Stehlík | Hustopeče | 1 |
| 128 | Onderka | Parmagianni | 1 |
| 128 | Vonka | Parmagianni | 1 |
| 128 | Krul | Kalábek D | 1 |
| 128 | Buček | Bystrc | 1 |
| 128 | Fabiánek | Bystrc | 1 |
| 128 | Litera | Bystrc | 1 |
| 128 | Machek | Bystrc | 1 |
| 128 | Matěj | Bystrc | 1 |
| 128 | Hofr "C" | Tornádo B | 1 |
| 128 | Kašpar | Tornádo B | 1 |
| 128 | Matěj | Tornádo B | 1 |
| 128 | Vaculík "A" | Tornádo B | 1 |
| 128 | Kopřiva | Tomson B | 1 |
| 128 | Kovář | Tomson B | 1 |
| 128 | Smíšek | Slovan B | 1 |
| 128 | Suchánek | Slovan B | 1 |
| 128 | Kucej | Celeano | 1 |
| 128 | Paulas | Celeano | 1 |
| 128 | Poloni | Celeano | 1 |
| Pořadí | Tým | Brankáři | Celkem | Průměr | Zápasy |
| 1 | Tomson B | Valík | 20 | 1,33 | 2,1,2,3,0,0,3,0,0,0,0,1,4,3,1, |
| 2 | Parmagianni | Gottwald | 40 | 2,67 | 3,6,8,1,2,1,2,2,1,2,1,3,1,5,2, |
| 3 | Pískovna B | Kubíček, Flendrovský | 41 | 2,73 | 2,0,5,2,4,4,2,2,0,2,1,2,2,9,4, |
| 4 | Tornádo B | Hanzelka, Sádecký | 42 | 2,8 | 4,2,6,2,2,2,1,1,3,1,3,8,3,1,3, |
| 5 | Celeano | Poloni, Svatuška | 44 | 2,93 | 3,5,2,3,2,6,3,4,1,2,1,1,2,3,6, |
| 6 | Saňaři | Kubíček, Přerovský | 46 | 3,07 | 9,2,1,3,5,1,4,3,0,3,3,4,3,3,2, |
| 7 | Slovan B | Alexa | 48 | 3,2 | 2,3,2,4,3,3,3,3,2,4,3,3,6,3,4, |
| 8 | Panama B | Ognar, Brabuš | 49 | 3,27 | 2,2,6,7,6,2,5,2,3,3,4,1,1,2,3, |
| 9 | Kalábek D | Kavan, Dostalík | 51 | 3,4 | 2,2,1,2,2,4,6,5,7,3,2,3,9,2,1, |
| 10 | Bystrc | Buček, Opletal | 52 | 3,47 | 8,9,1,1,1,1,0,1,2,5,7,7,3,2,4, |
| 11 | Kickers | Purč, Fukal | 53 | 3,53 | 3,0,1,2,3,3,2,4,8,5,2,7,4,4,5, |
| 12 | Atlantis | Kropáček, Frank | 59 | 3,93 | 6,6,0,4,3,0,7,10,6,3,2,2,5,1,4, |
| 13 | Obřany | Bettinek, Pivko T. | 61 | 4,07 | 7,3,4,6,4,7,6,4,2,5,3,2,3,3,2, |
| 14 | Hustopeče | Vlach, Beran | 73 | 4,87 | 8,9,4,5,3,6,5,9,4,0,1,0,5,6,8, |
| 15 | Madrid | Klauda, Ihring | 78 | 5,2 | 12,0,5,5,0,2,5,8,11,5,5,9,1,6,4, |
| 16 | Comix | Solomon G., Dosoudil | 85 | 5,67 | 2,11,4,4,14,4,4,3,4,12,4,5,7,5,2, |















