Aktuální tabulka střelců - 1.A třída podzim Brno-město
| Pořadí | Jméno | Tým | Branek |
| 1 | Spružina K. | Jiříkovice | 20 |
| 2 | Dítě | Kickers | 17 |
| 3 | Caha | BB Press | 16 |
| 4 | Doušek M. | Hustopeče | 15 |
| 4 | Vodička | Dynamo | 15 |
| 4 | Kučera P. | Jiříkovice | 15 |
| 7 | Novák D. | Torcida | 14 |
| 8 | Kouřil | San Marino | 13 |
| 8 | Rohánek | Torcida | 13 |
| 8 | Petroušek | Madrid | 13 |
| 11 | Dvořák | Fauna | 12 |
| 11 | Havelka | Hustopeče | 12 |
| 11 | Havel | Dynamo | 12 |
| 14 | Koch | Saint Diana | 11 |
| 14 | Matoušek | Saint Diana | 11 |
| 14 | Kosík | Torcida | 11 |
| 17 | Vondra | Bianco | 10 |
| 17 | Soukop | Torcida | 10 |
| 17 | Stehlík Ma. | Hustopeče | 10 |
| 17 | Vojtek | Kalábek C | 10 |
| 17 | Kopřiva | Tomson B | 10 |
| 17 | Valaškovčák | Atlantis | 10 |
| 23 | Sláma | Kickers | 9 |
| 23 | Vévoda | Saint Diana | 9 |
| 23 | Doležal | Kalábek C | 9 |
| 23 | Šimeček Ra. | Tomson B | 9 |
| 27 | Kříž | Kickers | 8 |
| 27 | Šafář | Parmagianni | 8 |
| 27 | Valášek | Parmagianni | 8 |
| 27 | Nahodil | Madrid | 8 |
| 31 | Hanzálek | Kickers | 7 |
| 31 | Mašek Ja. | San Marino | 7 |
| 31 | Mašek Ji. | San Marino | 7 |
| 31 | Plachký | San Marino | 7 |
| 31 | Raab | Panama B | 7 |
| 31 | Jenerál | Dynamo | 7 |
| 31 | Kudýn | BB Press | 7 |
| 31 | Putna | Madrid | 7 |
| 31 | Ryšavý | Madrid | 7 |
| 31 | Kopřivík | Atlantis | 7 |
| 41 | Vybíral | Kickers | 6 |
| 41 | Mikulinec | Saint Diana | 6 |
| 41 | Vlček | Saint Diana | 6 |
| 41 | Hönig | Fauna | 6 |
| 41 | Nováček | Fauna | 6 |
| 41 | Odehnal J. | Fauna | 6 |
| 41 | Hude | Bianco | 6 |
| 41 | Šindelář | Bianco | 6 |
| 41 | Pospíšil | Torcida | 6 |
| 41 | Dolíhal P. | Hustopeče | 6 |
| 41 | Vala | Dynamo | 6 |
| 41 | Tureček | Kalábek C | 6 |
| 41 | Venhuda | Madrid | 6 |
| 41 | Chytil | Atlantis | 6 |
| 55 | Ostrý | Kickers | 5 |
| 55 | Onderka | Parmagianni | 5 |
| 55 | Zelenka | Parmagianni | 5 |
| 55 | Kroupa | San Marino | 5 |
| 55 | Moučka P. | Panama B | 5 |
| 55 | Pernica | Panama B | 5 |
| 55 | Mareš | Fauna | 5 |
| 55 | Odehnal P. | Fauna | 5 |
| 55 | Kopecký P. | Dynamo | 5 |
| 55 | Midrla | Kalábek C | 5 |
| 55 | Marčák | Jiříkovice | 5 |
| 55 | Höll R. "A" | Tomson B | 5 |
| 55 | Slezák | Tomson B | 5 |
| 68 | Smutný | Parmagianni | 4 |
| 68 | Křivý | San Marino | 4 |
| 68 | Mašek M. | San Marino | 4 |
| 68 | Dohnal | Saint Diana | 4 |
| 68 | Drábek Ma. | Panama B | 4 |
| 68 | Galvas | Torcida | 4 |
| 68 | Kutílek | Torcida | 4 |
| 68 | Slouka | Torcida | 4 |
| 68 | Doušek P. | Hustopeče | 4 |
| 68 | Koutný T. | Dynamo | 4 |
| 68 | Suchna | Jiříkovice | 4 |
| 68 | Vlk | BB Press | 4 |
| 68 | Šimeček Ro. | Tomson B | 4 |
| 68 | Dvořák | Madrid | 4 |
| 68 | Schramek | Madrid | 4 |
| 68 | Mrňa | Atlantis | 4 |
| 84 | Svatoš | Kickers | 3 |
| 84 | Daniel | Parmagianni | 3 |
| 84 | Burian | San Marino | 3 |
| 84 | Martínek | San Marino | 3 |
| 84 | Stejný | Saint Diana | 3 |
| 84 | Mach "A" | Panama B | 3 |
| 84 | Šamánek "A" | Panama B | 3 |
| 84 | Silva | Bianco | 3 |
| 84 | Fekete | Hustopeče | 3 |
| 84 | Janík | Dynamo | 3 |
| 84 | Ostrý | Dynamo | 3 |
| 84 | Höll J. "A" | Tomson B | 3 |
| 84 | Jeremias | Tomson B | 3 |
| 84 | Konečný | Madrid | 3 |
| 84 | Novák | Atlantis | 3 |
| 84 | Veškrna "B" | Atlantis | 3 |
| 100 | Harenčák | Kickers | 2 |
| 100 | Hoskovec | Kickers | 2 |
| 100 | Kalus | Kickers | 2 |
| 100 | Merta | Kickers | 2 |
| 100 | Pištěk | Parmagianni | 2 |
| 100 | Skula | Parmagianni | 2 |
| 100 | Závodský | Parmagianni | 2 |
| 100 | Špicl | San Marino | 2 |
| 100 | Krejčí | Panama B | 2 |
| 100 | Vrégr | Panama B | 2 |
| 100 | Jedlička | Bianco | 2 |
| 100 | Podloucký J. | Bianco | 2 |
| 100 | Podloucký O. | Bianco | 2 |
| 100 | Eliáš | Hustopeče | 2 |
| 100 | Janota | Hustopeče | 2 |
| 100 | Krátký | Dynamo | 2 |
| 100 | Kunc | Dynamo | 2 |
| 100 | Gottwald "B" | Kalábek C | 2 |
| 100 | Němec | Kalábek C | 2 |
| 100 | Němeček | Kalábek C | 2 |
| 100 | Spěšný | Kalábek C | 2 |
| 100 | Vaculovič | Kalábek C | 2 |
| 100 | Kala | Jiříkovice | 2 |
| 100 | Lech | BB Press | 2 |
| 100 | Novák | BB Press | 2 |
| 100 | Pernica | BB Press | 2 |
| 100 | Procházka | Madrid | 2 |
| 127 | Paul | Kickers | 1 |
| 127 | Gottwald | Parmagianni | 1 |
| 127 | Vonka | Parmagianni | 1 |
| 127 | Večeřa | San Marino | 1 |
| 127 | Fatrdla | Saint Diana | 1 |
| 127 | Kottas | Panama B | 1 |
| 127 | Cízler | Bianco | 1 |
| 127 | Látal | Bianco | 1 |
| 127 | Mazůrek | Bianco | 1 |
| 127 | Novák P. | Torcida | 1 |
| 127 | Novotný | Torcida | 1 |
| 127 | Stehlík Mi. | Hustopeče | 1 |
| 127 | Kopecký D. | Dynamo | 1 |
| 127 | Kopecký J. | Dynamo | 1 |
| 127 | Zavřel | Dynamo | 1 |
| 127 | Hornoch | Kalábek C | 1 |
| 127 | Kotouč "B" | Kalábek C | 1 |
| 127 | Šomplák | Kalábek C | 1 |
| 127 | Spružina J. | Jiříkovice | 1 |
| 127 | Šildeberger | Jiříkovice | 1 |
| 127 | Matuška | BB Press | 1 |
| 127 | Bělohradský | Tomson B | 1 |
| 127 | Červený "A" | Tomson B | 1 |
| 127 | Kuchovský | Tomson B | 1 |
| 127 | Novotný "A" | Tomson B | 1 |
| 127 | Michalak | Madrid | 1 |
| 127 | Nešuta | Atlantis | 1 |
| 127 | Smital "B" | Atlantis | 1 |
| Pořadí | Tým | Brankáři | Celkem | Průměr | Zápasy |
| 1 | Dynamo | Ondráček | 21 | 1,4 | 2,1,2,1,4,0,3,0,0,0,0,3,3,0,2, |
| 2 | San Marino | Weinfurter, Borkovec | 27 | 1,8 | 0,1,0,2,5,3,3,1,0,1,0,0,5,3,3, |
| 3 | Kickers | Purč | 28 | 1,87 | 0,1,0,1,2,3,2,2,1,2,1,2,6,3,2, |
| 3 | Tomson B | Valík, Čep | 28 | 1,87 | 0,2,3,3,4,4,3,1,0,0,3,1,0,1,3, |
| 5 | Panama B | Kottas, Ognar | 33 | 2,2 | 1,1,3,2,2,1,3,6,1,3,0,4,1,3,2, |
| 6 | Bianco | Šebánek, Vondra | 42 | 2,8 | 5,2,1,2,3,4,3,3,3,5,2,1,2,5,1, |
| 7 | Atlantis | Kropáček, Čanky | 43 | 2,87 | 1,2,5,5,2,2,3,1,3,4,2,2,5,2,4, |
| 8 | Torcida | Kutílek, Novák P. | 46 | 3,07 | 3,3,8,6,10,1,1,1,2,2,0,0,3,5,1, |
| 9 | Hustopeče | Vlach, Beran | 50 | 3,33 | 8,2,4,4,4,6,5,6,0,1,1,3,4,1,1, |
| 10 | Parmagianni | Gottwald | 55 | 3,67 | 3,2,5,2,4,2,5,3,7,4,2,1,4,4,7, |
| 11 | Saint Diana | Stejný, Zahradník | 57 | 3,8 | 9,4,3,3,3,6,0,2,2,6,3,4,3,5,4, |
| 11 | BB Press | Kuman, Kuchtík | 57 | 3,8 | 1,3,2,3,4,2,1,3,8,3,5,5,5,9,3, |
| 11 | Madrid | Ihring | 57 | 3,8 | 3,5,3,3,3,5,5,3,9,5,5,2,2,3,1, |
| 14 | Kalábek C | Tureček, Duchoň | 60 | 4 | 5,8,1,4,7,7,2,2,4,3,2,4,4,2,5, |
| 15 | Jiříkovice | Marčák, Kubeš | 61 | 4,07 | 5,2,9,1,4,4,5,5,2,0,4,4,6,4,6, |
| 16 | Fauna | Adamčík | 106 | 7,07 | 5,8,7,12,5,4,11,6,5,5,9,6,8,10,5, |

















