Aktuální tabulka střelců - 1.B třída jaro Brno-město
| Pořadí | Jméno | Tým | Branek |
| 1 | Kašpar | Celtic | 34 |
| 2 | Rampula | Nasan B | 33 |
| 3 | Sedlák T. | FFT Vinohr. | 22 |
| 4 | Bělohlávek D. | Q.P.Chrlice | 18 |
| 5 | Sedláček | Celeano | 17 |
| 6 | Skirka | Mitra B | 16 |
| 7 | Lakomý | Q.P.Chrlice | 15 |
| 7 | Jakšík | Atraps | 15 |
| 9 | Hrabčák | Stones | 13 |
| 9 | Lange ml. | Žab.Vlci B | 13 |
| 11 | Pavlica "A" | Gladiators B | 12 |
| 11 | Pokorný | Slovan B | 12 |
| 11 | Hansl "A" | Žab.Vlci B | 12 |
| 11 | Hambálek A. | Mitra B | 12 |
| 11 | Hadrava | Jehnice | 12 |
| 16 | Burian | Stones | 11 |
| 16 | Ryvola | Q.P.Chrlice | 11 |
| 16 | Kaláb | Jehnice | 11 |
| 16 | Špaček | Celtic | 11 |
| 20 | Kocourek ml. | Nasan B | 10 |
| 20 | Slezák | Q.P.Chrlice | 10 |
| 20 | Sládek | Slovan B | 10 |
| 20 | Granát | Jehnice | 10 |
| 20 | Klusák | FFT Vinohr. | 10 |
| 20 | Pešek | FFT Vinohr. | 10 |
| 26 | Mrázek | Stones | 9 |
| 26 | Stanev "B" | Stones | 9 |
| 26 | Hoffman "A" | Nasan B | 9 |
| 26 | Kramoliš "A" | Nasan B | 9 |
| 26 | Bodický | Gladiators B | 9 |
| 26 | Mrázek | Slovan B | 9 |
| 26 | Baratli | Celeano | 9 |
| 26 | Břinka Jak. | Celtic | 9 |
| 26 | Čech | Svážná | 9 |
| 35 | Knotek | R.I.P. | 8 |
| 35 | Belžík | Slovan B | 8 |
| 35 | Weiss "A" | Slovan B | 8 |
| 35 | Káňa | Mitra B | 8 |
| 35 | Rybníček "A" | Mitra B | 8 |
| 35 | Pátek M. | Celeano | 8 |
| 35 | Šarík | Atraps | 8 |
| 35 | Mach | Svážná | 8 |
| 43 | Knee | R.I.P. | 7 |
| 43 | Vacula | R.I.P. | 7 |
| 43 | Dolák | Celeano | 7 |
| 43 | Moudrý | SK Líšeň C | 7 |
| 43 | Stratil | FFT Vinohr. | 7 |
| 48 | Polák | Slovan B | 6 |
| 48 | Jičínský "B" | Jehnice | 6 |
| 48 | Dobr | Atraps | 6 |
| 48 | Macek | Atraps | 6 |
| 48 | Starý | Celtic | 6 |
| 48 | Duchovič | SK Líšeň C | 6 |
| 48 | Brtník "B" | FFT Vinohr. | 6 |
| 48 | Danis | Svážná | 6 |
| 48 | Štěpánek | Svážná | 6 |
| 57 | Syrový | Stones | 5 |
| 57 | Máša | R.I.P. | 5 |
| 57 | Toman | R.I.P. | 5 |
| 57 | Jakeš | Gladiators B | 5 |
| 57 | Kejduš "A" | Gladiators B | 5 |
| 57 | Sochor | Gladiators B | 5 |
| 57 | Suchánek | Slovan B | 5 |
| 57 | Bažant | Žab.Vlci B | 5 |
| 57 | Klečka | Žab.Vlci B | 5 |
| 57 | Buršík D. | Mitra B | 5 |
| 57 | Hambálek K. | Mitra B | 5 |
| 57 | Šotola | Mitra B | 5 |
| 57 | Král T. "B" | Jehnice | 5 |
| 57 | Pátek D. | Celeano | 5 |
| 57 | Skřivan | Atraps | 5 |
| 57 | Soudek "B" | FFT Vinohr. | 5 |
| 73 | Gruna | Nasan B | 4 |
| 73 | Macej "A" | Nasan B | 4 |
| 73 | Lepka | R.I.P. | 4 |
| 73 | Schäfer | R.I.P. | 4 |
| 73 | Laštovička | Q.P.Chrlice | 4 |
| 73 | Havelka | Gladiators B | 4 |
| 73 | Hložánek | Gladiators B | 4 |
| 73 | Kadlec J. | Gladiators B | 4 |
| 73 | Kadlec P. "A" | Gladiators B | 4 |
| 73 | Němec "A" | Gladiators B | 4 |
| 73 | Rozehnal | Gladiators B | 4 |
| 73 | Buršík P. | Mitra B | 4 |
| 73 | Motyčka | Mitra B | 4 |
| 73 | Valach | Jehnice | 4 |
| 73 | Kopečný | Celtic | 4 |
| 73 | Krčma | Celtic | 4 |
| 73 | Denk | SK Líšeň C | 4 |
| 73 | Linger "B" | SK Líšeň C | 4 |
| 73 | Procházka P. "B" | SK Líšeň C | 4 |
| 73 | Richter | FFT Vinohr. | 4 |
| 73 | Vrbka | FFT Vinohr. | 4 |
| 73 | Řehůřek J. | Svážná | 4 |
| 73 | Toman | Svážná | 4 |
| 96 | Burian | Nasan B | 3 |
| 96 | Jaša ml. | Nasan B | 3 |
| 96 | Bartoš "B" | R.I.P. | 3 |
| 96 | Rágula "B" | R.I.P. | 3 |
| 96 | Matušík | Gladiators B | 3 |
| 96 | Čejka "A" | Slovan B | 3 |
| 96 | Harásek | Slovan B | 3 |
| 96 | Starý "A" | Žab.Vlci B | 3 |
| 96 | Stoklásek "A" | Žab.Vlci B | 3 |
| 96 | Čadílek | Mitra B | 3 |
| 96 | Král M. "B" | Jehnice | 3 |
| 96 | Strouhal | Celeano | 3 |
| 96 | Holánek | Atraps | 3 |
| 96 | Vlček | Atraps | 3 |
| 96 | Bubniak | Celtic | 3 |
| 96 | Mach | SK Líšeň C | 3 |
| 96 | Gala "B" | FFT Vinohr. | 3 |
| 96 | Šírek | FFT Vinohr. | 3 |
| 96 | Greiffenegg | Svážná | 3 |
| 96 | Herynek | Svážná | 3 |
| 96 | Pecen | Svážná | 3 |
| 117 | Kracík "B" | Stones | 2 |
| 117 | Pokorný | Stones | 2 |
| 117 | Šebetovský "B" | Stones | 2 |
| 117 | Andor "A" | Nasan B | 2 |
| 117 | Bartůněk | Nasan B | 2 |
| 117 | Zezula | Nasan B | 2 |
| 117 | Kamenický | Q.P.Chrlice | 2 |
| 117 | Porazil | Q.P.Chrlice | 2 |
| 117 | Hanák "A" | Slovan B | 2 |
| 117 | Křivánek "A" | Slovan B | 2 |
| 117 | Lang | Žab.Vlci B | 2 |
| 117 | Saxl | Žab.Vlci B | 2 |
| 117 | Tvrdoň | Žab.Vlci B | 2 |
| 117 | Axman Pa. | Jehnice | 2 |
| 117 | Marek | Jehnice | 2 |
| 117 | Vavříček | Jehnice | 2 |
| 117 | Aboulaiche | Celeano | 2 |
| 117 | Svatuška | Celeano | 2 |
| 117 | Urbánek | Celeano | 2 |
| 117 | Černíček | Atraps | 2 |
| 117 | Král | SK Líšeň C | 2 |
| 117 | Pouchlý "B" | SK Líšeň C | 2 |
| 117 | Procházka T. | SK Líšeň C | 2 |
| 117 | Rychnovský | SK Líšeň C | 2 |
| 117 | Řehůřek P. | Svážná | 2 |
| 142 | Brychta "B" | Stones | 1 |
| 142 | Pohanka | Stones | 1 |
| 142 | Hunkes "C" | Nasan B | 1 |
| 142 | Zouhar "C" | Nasan B | 1 |
| 142 | Barvíř | R.I.P. | 1 |
| 142 | Brada | R.I.P. | 1 |
| 142 | Havlásek "B" | R.I.P. | 1 |
| 142 | Skácel "B" | R.I.P. | 1 |
| 142 | Suchý "B" | R.I.P. | 1 |
| 142 | Vacula "B" | R.I.P. | 1 |
| 142 | Bělohlávek P. | Q.P.Chrlice | 1 |
| 142 | Václavík | Q.P.Chrlice | 1 |
| 142 | Červenec "A" | Gladiators B | 1 |
| 142 | Úlehla "A" | Gladiators B | 1 |
| 142 | Černý "A" | Žab.Vlci B | 1 |
| 142 | Schneeweiss | Žab.Vlci B | 1 |
| 142 | Švanda | Žab.Vlci B | 1 |
| 142 | Barták "B" | Jehnice | 1 |
| 142 | Pluháček "B" | Jehnice | 1 |
| 142 | Macháček | Atraps | 1 |
| 142 | Mikač | Atraps | 1 |
| 142 | Portlík | Atraps | 1 |
| 142 | Šebesta | Atraps | 1 |
| 142 | Břinka Jan | Celtic | 1 |
| 142 | Frydrýšek | Celtic | 1 |
| 142 | Josefi "B" | SK Líšeň C | 1 |
| 142 | Kubáň P. | SK Líšeň C | 1 |
| 142 | Nesvadba | SK Líšeň C | 1 |
| 142 | Ptáček "B" | SK Líšeň C | 1 |
| 142 | Vyhnánek "B" | SK Líšeň C | 1 |
| 142 | Borýsek "B" | FFT Vinohr. | 1 |
| 142 | Antoš | Svážná | 1 |
| 142 | Hanák | Svážná | 1 |
| Pořadí | Tým | Brankáři | Celkem | Průměr | Zápasy |
| 1 | Stones | Pohanka | 25 | 1,14 | 2,2,1,3,1,0,1,2,1,2,0,1,0,1,2,2,3,1,0,0,0,0, |
| 2 | Gladiators B | Krutil, Jansa | 29 | 1,32 | 2,0,0,2,2,0,1,4,3,1,0,1,1,1,1,3,1,0,2,0,2,2, |
| 3 | Nasan B | Černý | 38 | 1,73 | 1,2,2,0,1,0,5,4,3,1,3,1,3,3,2,1,1,0,2,2,0,1, |
| 4 | Mitra B | Bednář, Klimeš | 48 | 2,18 | 2,1,1,3,5,0,3,1,5,3,2,2,3,0,5,2,1,1,2,3,3,0, |
| 5 | Jehnice | Axman | 51 | 2,32 | 5,1,2,3,3,0,2,2,2,4,1,0,0,4,2,8,0,0,5,1,3,3, |
| 6 | FFT Vinohr. | Sedlák S., Kalivoda | 57 | 2,59 | 0,1,3,4,1,0,2,7,1,5,0,2,8,1,2,1,1,3,2,3,5,5, |
| 7 | SK Líšeň C | Procházka, Vyhnánek | 62 | 2,82 | 0,5,3,2,2,2,6,3,3,4,2,1,3,5,3,0,0,3,2,4,6,3, |
| 8 | R.I.P. | Suchý, Dittrich | 65 | 2,95 | 3,4,6,3,8,3,2,1,3,4,1,5,5,4,0,0,2,1,1,3,5,1, |
| 9 | Atraps | Pekárek | 66 | 3 | 3,5,3,4,1,2,2,0,4,4,5,1,3,0,2,6,3,2,4,7,1,4, |
| 10 | Celtic | Bačinský, Frydrýšek | 70 | 3,18 | 4,2,5,5,2,5,2,2,0,4,4,5,3,2,4,3,6,4,2,2,2,2, |
| 11 | Celeano | Kotoul | 73 | 3,32 | 4,5,4,4,3,3,0,2,2,4,9,3,1,4,2,2,5,4,7,2,2,1, |
| 12 | Q.P.Chrlice | Bělohlávek P., Doležal | 76 | 3,45 | 6,3,4,5,7,4,3,3,3,0,3,4,6,1,1,5,4,4,4,3,1,2, |
| 13 | Slovan B | Alexa | 83 | 3,77 | 6,7,0,3,2,3,2,4,8,1,2,3,10,6,2,7,1,3,0,4,1,8, |
| 13 | Žab.Vlci B | Řezáč, Kovalčík | 83 | 3,77 | 11,1,2,0,2,1,3,9,8,4,5,9,0,4,7,3,3,6,0,0,3,2, |
| 15 | Svážná | Hanák, Trnavský | 86 | 3,91 | 6,1,7,4,0,3,4,2,3,3,6,5,1,5,4,8,0,7,1,7,9,0, |
| 16 | Podolí | Čáslavský, Šafář P. | 110 | 5 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5, |

















