Aktuální tabulka střelců - 1.B třída podzim Brno-město
| Pořadí | Jméno | Tým | Branek |
| 1 | Kašpar | Celtic | 19 |
| 2 | Havelka | Flamengo | 18 |
| 3 | Bílek | Poclain | 15 |
| 3 | Jakšík | Atraps | 15 |
| 3 | Pokorný | Flamengo | 15 |
| 6 | Lange ml. | Žab. Vlci B | 14 |
| 6 | Kamenický | Podolí | 14 |
| 6 | Vlach R. | Podolí | 14 |
| 9 | Ševčík | Across | 12 |
| 9 | Vévoda | Saint Diana | 12 |
| 9 | Jagoš | Atraps | 12 |
| 9 | Macháček | Atraps | 12 |
| 9 | Břinka Jakub | Celtic | 12 |
| 9 | Popek | Flamengo | 12 |
| 9 | Mach | Svážná | 12 |
| 16 | Matoušek | Saint Diana | 11 |
| 17 | Mažár | Arsenal B | 10 |
| 17 | Bodický | Gladiators B | 10 |
| 17 | Pavlica "A" | Gladiators B | 10 |
| 17 | Zlínský | R.I.P. | 10 |
| 21 | Sochor | Gladiators B | 9 |
| 21 | Máša | R.I.P. | 9 |
| 21 | Špaček | Celtic | 9 |
| 21 | Klusák | FFT Vinohrady | 9 |
| 25 | Hrabčák | Stones | 8 |
| 26 | Čuhel | Arsenal B | 7 |
| 26 | Mejtský "A" | Arsenal B | 7 |
| 26 | Kejduš "A" | Gladiators B | 7 |
| 26 | Němec | Gladiators B | 7 |
| 26 | Konečný | Žab. Vlci B | 7 |
| 26 | Stratil | FFT Vinohrady | 7 |
| 26 | Greiffenegg | Svážná | 7 |
| 26 | Vlach M. | Podolí | 7 |
| 34 | Hrazděra | Arsenal B | 6 |
| 34 | Lejsek | Arsenal B | 6 |
| 34 | Rozehnal | Gladiators B | 6 |
| 34 | Zavrtal | Poclain | 6 |
| 34 | Hansl | Žab. Vlci B | 6 |
| 34 | Knotek | R.I.P. | 6 |
| 34 | Jendruščák | FC Vinohrady | 6 |
| 34 | Peška | FC Vinohrady | 6 |
| 34 | Pešek | FFT Vinohrady | 6 |
| 34 | Sedlák T. | FFT Vinohrady | 6 |
| 44 | Mrázek | Stones | 5 |
| 44 | Jaša A.ml. | Nasan B | 5 |
| 44 | Kozlík | Nasan B | 5 |
| 44 | Kubský | Arsenal B | 5 |
| 44 | Kopřiva | Poclain | 5 |
| 44 | Škaroupka | Poclain | 5 |
| 44 | Bažant "C" | Žab. Vlci B | 5 |
| 44 | Lepka | R.I.P. | 5 |
| 44 | Hála | Saint Diana | 5 |
| 44 | Mikulinec | Saint Diana | 5 |
| 44 | Piler | Saint Diana | 5 |
| 44 | Starý | Celtic | 5 |
| 56 | Kocourek L.ml. | Nasan B | 4 |
| 56 | Krejsa | Nasan B | 4 |
| 56 | Báňa M. "A" | Arsenal B | 4 |
| 56 | Hlávka | Arsenal B | 4 |
| 56 | Mitana | Across | 4 |
| 56 | Trenz | Across | 4 |
| 56 | Úlehla "A" | Gladiators B | 4 |
| 56 | Šomplák R. "A" | Žab. Vlci B | 4 |
| 56 | Bartoš "B" | R.I.P. | 4 |
| 56 | Barvíř | R.I.P. | 4 |
| 56 | Blažek | FC Vinohrady | 4 |
| 56 | Brabec "B" | Flamengo | 4 |
| 56 | Klemm | Podolí | 4 |
| 69 | Doležal P. | Stones | 3 |
| 69 | Stanev "B" | Stones | 3 |
| 69 | Šebetovský "B" | Stones | 3 |
| 69 | Zezula | Nasan B | 3 |
| 69 | Báňa | Arsenal B | 3 |
| 69 | Svoboda V. | Across | 3 |
| 69 | Hložánek | Gladiators B | 3 |
| 69 | Šikula O. "B" | Poclain | 3 |
| 69 | Vala | Žab. Vlci B | 3 |
| 69 | Bužek | FC Vinohrady | 3 |
| 69 | Juříček | FC Vinohrady | 3 |
| 69 | Koch | Saint Diana | 3 |
| 69 | Podmolík | Atraps | 3 |
| 69 | Šikl | Celtic | 3 |
| 69 | Soudek "B" | FFT Vinohrady | 3 |
| 69 | Frank | Svážná | 3 |
| 85 | Skoumal | Nasan B | 2 |
| 85 | Malý | Arsenal B | 2 |
| 85 | Šindelář | Arsenal B | 2 |
| 85 | Zeman | Arsenal B | 2 |
| 85 | Fiedler | Across | 2 |
| 85 | Prokeš | Across | 2 |
| 85 | Svoboda A. | Across | 2 |
| 85 | Letzel "C" | Žab. Vlci B | 2 |
| 85 | Řezáč "C" | Žab. Vlci B | 2 |
| 85 | Saxl | Žab. Vlci B | 2 |
| 85 | Svoboda "A" | Žab. Vlci B | 2 |
| 85 | Skácel "B" | R.I.P. | 2 |
| 85 | Suchomel "B" | FC Vinohrady | 2 |
| 85 | Tauš | FC Vinohrady | 2 |
| 85 | Karásek | Saint Diana | 2 |
| 85 | Vlček | Saint Diana | 2 |
| 85 | Skřivan | Atraps | 2 |
| 85 | Šebesta | Atraps | 2 |
| 85 | Frydrýšek | Celtic | 2 |
| 85 | Kopečný | Celtic | 2 |
| 85 | Buriánek | Flamengo | 2 |
| 85 | Daněk | Flamengo | 2 |
| 85 | Hejlek "B" | Flamengo | 2 |
| 85 | Pokluda | FFT Vinohrady | 2 |
| 85 | Šírek | FFT Vinohrady | 2 |
| 85 | Hanák "B" | Svážná | 2 |
| 85 | Midrla "B" | Svážná | 2 |
| 85 | Řehůřek J. "B" | Svážná | 2 |
| 85 | Rafaj | Podolí | 2 |
| 85 | Šafář P. | Podolí | 2 |
| 115 | Doležal J. | Stones | 1 |
| 115 | Hess | Stones | 1 |
| 115 | Pohanka "B" | Stones | 1 |
| 115 | Sienty "B" | Stones | 1 |
| 115 | Syrový | Stones | 1 |
| 115 | Šimeček | Stones | 1 |
| 115 | Hoffmann "A" | Nasan B | 1 |
| 115 | Malý "A" | Arsenal B | 1 |
| 115 | Martinů | Arsenal B | 1 |
| 115 | Svoboda B. | Across | 1 |
| 115 | Svoboda J. | Across | 1 |
| 115 | Drápal "A" | Gladiators B | 1 |
| 115 | Havelka | Gladiators B | 1 |
| 115 | Kadlec | Gladiators B | 1 |
| 115 | Matušík | Gladiators B | 1 |
| 115 | Helleport | Poclain | 1 |
| 115 | Štastný | Poclain | 1 |
| 115 | Šomplák O. "A" | Žab. Vlci B | 1 |
| 115 | Dittrich "B" | R.I.P. | 1 |
| 115 | Divácký | R.I.P. | 1 |
| 115 | Dostál | R.I.P. | 1 |
| 115 | Rágula | R.I.P. | 1 |
| 115 | Rašovský "B" | R.I.P. | 1 |
| 115 | Schafer | R.I.P. | 1 |
| 115 | Toman | R.I.P. | 1 |
| 115 | Erben | FC Vinohrady | 1 |
| 115 | Kudrna | FC Vinohrady | 1 |
| 115 | Marcin | FC Vinohrady | 1 |
| 115 | Vobořil D. "B" | FC Vinohrady | 1 |
| 115 | Holánek | Atraps | 1 |
| 115 | Mikač | Atraps | 1 |
| 115 | Grmela | Flamengo | 1 |
| 115 | Brtník "B" | FFT Vinohrady | 1 |
| 115 | Koutný "B" | FFT Vinohrady | 1 |
| 115 | Antoš "B" | Svážná | 1 |
| 115 | Čech | Svážná | 1 |
| 115 | Danis "B" | Svážná | 1 |
| 115 | Hovězák "B" | Svážná | 1 |
| 115 | Ozner | Svážná | 1 |
| 115 | Štěpánek | Svážná | 1 |
| 115 | Toman "B" | Svážná | 1 |
| Pořadí | Tým | Brankáři | Celkem | Průměr | Zápasy |
| 1 | Gladiators B | Jansa, Krutil | 23 | 1,53 | 2,3,2,1,1,2,2,1,0,1,1,1,2,1,3, |
| 2 | Celtic | Frydrýšek, Bačínský | 31 | 2,07 | 1,0,4,1,0,2,4,5,6,2,2,2,1,0,1, |
| 2 | FFT Vinohrady | Sedlák, Mezihorák | 31 | 2,07 | 6,2,1,1,1,2,3,0,1,3,1,0,5,5,0, |
| 4 | Podolí | Čáslavský, Šafář P. | 32 | 2,13 | 6,3,3,1,3,1,3,3,0,2,3,0,0,3,1, |
| 5 | Arsenal B | Kušnier, Vašíček | 36 | 2,4 | 3,6,3,3,3,2,1,3,0,2,4,1,1,0,4, |
| 5 | Atraps | Pekárek | 36 | 2,4 | 1,3,7,2,1,4,2,1,4,1,2,3,1,1,3, |
| 7 | Flamengo | Dimanus | 43 | 2,87 | 3,2,0,3,3,1,4,1,5,8,4,4,1,1,3, |
| 8 | Across | Lupač | 44 | 2,93 | 4,4,0,2,5,2,5,3,3,1,0,4,4,5,2, |
| 9 | Stones | Šimeček, Pohanka | 46 | 3,07 | 3,3,3,0,2,7,3,1,0,1,7,2,1,9,4, |
| 9 | FC Vinohrady | Marcin, Vobořil | 46 | 3,07 | 2,2,5,5,0,4,2,3,1,5,3,3,7,3,1, |
| 11 | Nasan B | Černý, Osecký | 48 | 3,2 | 3,8,3,2,5,2,3,2,4,2,3,1,0,3,7, |
| 11 | Svážná | Parfus, Maixner | 48 | 3,2 | 2,3,6,7,2,5,3,1,3,6,2,3,3,2,0, |
| 13 | Saint Diana | Karásek, Koch | 51 | 3,4 | 6,0,0,8,4,4,4,5,1,2,6,4,2,5,0, |
| 14 | Žab. Vlci B | Válek, Bažant | 52 | 3,47 | 0,2,7,3,6,5,3,1,7,3,4,2,4,3,2, |
| 15 | Poclain | Fuchs, Švanda | 53 | 3,53 | 4,2,10,5,1,1,1,2,1,3,6,5,2,6,4, |
| 16 | R.I.P. | Suchý, Neshyba | 60 | 4 | 7,7,4,4,7,6,5,1,1,2,5,2,6,2,1, |















