Aktuální výsledky - 1.A třída podzim Brno-město
12. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 25.11.2023 RYBNICKÁ |
09:00 | Dynamo | Bianco | 1:12 | (0:6) | Janík - Cízler 5, Miháč 3, Látal 2, Hude 2, |
09:50 | Dynamo | FFT B | 8:2 | (5:0) | Denčev 4, Janík 3, Jenerál - Kaňa, Čech, | |
10:40 | Boys | Bianco | 7:2 | (1:1) | Gala Z.2, Kypr 2, Šíma, Moučka P., Kottas - Hude, Látal, | |
11:30 | Boys | FFT B | 8:0 | (3:0) | Kypr 4, Moučka P.4, | |
12:20 | Antabus | ST | 5:6 | (3:3) | Daněček 2, Maleňák, Niedermeier, David - Šimeček P.2, Svoboda 2, Höll R., Jeremias, K: David(Ant), Šimeček J.(ST), | |
13:10 | OldBlackburn | ST | 4:3 | (0:3) | Dobrovolný 3, Svoboda - Šimeček J.3, K: Sysel(OlB), | |
14:00 | Antabus | S. B. | 3:3 | (1:1) | David 2, Uhlíř - Zlínský 2, Vojtech, K: Šidlo(SB), | |
14:50 | OldBlackburn | S. B. | 6:4 | (6:2) | Hlavai 2, Svoboda 2, Dobrovolný, Hájek ml. - Zlínský 2, Hoffmann, Šidlo, K: Stěpura(SB), | |
15:40 | O5MY | Poclain B | 6:0 | (1:0) | Patočka 2, Dubec, Líkař, Vacula, Kubík, | |
16:30 | O5MY | Edesseg | 3:2 | (1:0) | Kubík, Dubec, Vacula - Nováček K., Haminger, | |
17:20 | Popůvky | Poclain B | 6:2 | (3:0) | Fretzer M.2, Drápal 2, Dvořák, Hulák - Kazmin, Rolinc, K: Drápal(Pop), | |
18:10 | Popůvky | Edesseg | 3:6 | (2:4) | Fretzer M.2, Sobocík - Haminger 2, Procházka, Nováček O. a K., Vaněk st., K: Hulák(Pop), Procházka, Nováček O., Bureš D.(Ede). |
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Boys | 14 | 11 | 0 | 3 | 65:25 | 33 | 79 % |
2. | Edesseg | 12 | 8 | 1 | 3 | 47:25 | 25 | 69 % |
3. | S. B. | 12 | 8 | 1 | 3 | 54:38 | 25 | 69 % |
4. | FFT B | 12 | 7 | 2 | 3 | 39:33 | 23 | 64 % |
5. | ST | 12 | 7 | 1 | 4 | 46:30 | 22 | 61 % |
6. | Dynamo | 14 | 6 | 3 | 5 | 57:56 | 21 | 50 % |
7. | OldBlackburn | 10 | 5 | 2 | 3 | 47:37 | 17 | 57 % |
8. | Bianco | 12 | 5 | 1 | 6 | 40:35 | 16 | 44 % |
9. | Parmagianni | 10 | 5 | 1 | 4 | 41:39 | 16 | 53 % |
10. | Kometa | 10 | 3 | 2 | 5 | 23:36 | 11 | 37 % |
11. | Blue Flames | 10 | 3 | 1 | 6 | 29:43 | 10 | 33 % |
12. | Antabus | 10 | 2 | 3 | 5 | 33:41 | 9 | 30 % |
13. | O5MY | 10 | 2 | 3 | 5 | 20:32 | 9 | 30 % |
14. | Popůvky | 12 | 2 | 0 | 10 | 24:54 | 6 | 17 % |
15. | Poclain B | 12 | 1 | 1 | 10 | 19:60 | 4 | 11 % |
11. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 11. a 18.11. 2023 RYBNICKÁ |
09:00 | Blue Flames | Poclain B | 8:3 | (4:0) | ůbor M.2, Smíšek 2, Pokorný J. a M., Sádlík, Křivák - Kazmin 2, Chalabala, K: Kazmin(Poc), |
09:50 | Blue Flames | Edesseg | 5:8 | (2:4) | Pokorný J.3, Smíšek, Křivák - Bureš D.3, Vácha 2, Mareček J., Procházka, Nováček O., | |
10:40 | Parmagianni | Poclain B | 6:7 | (2:3) | Sládek 2, Zelenka, Hečko, Kamenov, Čermák - Kazmin 2, Švarcberger 2, Sedláček 2, Chalabala, K: Chalabala(Poc), | |
11:30 | Parmagianni | Edesseg | 4:3 | (2:1) | Čermák, Zelenka, Kamenov, Sládek - Vaněk ml., Bureš D., Procházka, K: Sládek(Par), | |
12:20 | Bianco | S. B. | 3:5 | (0:3) | Páral 2, Hude - Hoffmann 2, Blatný, Šidlo, Zlínský, | |
13:10 | FFT B | S. B. | 2:4 | (2:1) | Sedlák 2 - Šidlo, Hoffmann, Bednář J., Zlínský, K: Sedlák, Šventko(FFT), Hoffmann, Blatný(SB), | |
14:00 | Bianco | ST | 1:4 | (1:2) | Hude - Hrůza 2, Kuchovský, Svoboda, K: Hude(Bia), | |
14:50 | FFT B | ST | 2:1 | (0:1) | Sedlák 2 - Hrůza, | |
09:00 | Blue Flames | Popůvky | 1:3 | (1:1) | ůbor M. - Fretzer M., Manai, Dvořák, K: ůbor M.(BF), Pazourek(Pop), | |
09:50 | Parmagianni | Popůvky | 3:1 | (2:1) | Kamenov 2, Valášek - Fretzer M., K: Šafář(Par), Dvořák(Pop), | |
10:40 | Parmagianni | Blue Flames | 2:4 | (1:1) | Valášek, Hlouch - Křivák, Pokorný J. a M., Smíšek, K: Křivák, Pokorný M.(BF). |
10. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
PÁTEK 3.11.2023 a SOBOTA 4.11.2023 RYBNICKÁ |
18:30 | Boys | O5MY | 5:0 | (2:0) | Dundel, Moučka P.2, Kypr 2, |
19:20 | Boys | Kometa | 7:0 | (4:0) | Kypr 3, Šíma 2, Janderka 2, | |
20:10 | Dynamo | O5MY | 3:3 | (3:2) | Kodras, Janík, Kopecký P. - Kvasnica, Dubec, Kršák, K: Kvasnica(O5), | |
21:00 | Dynamo | Kometa | 1:1 | (0:0) | Kodras - Kowalczyk, K: Kopecký P., Denčev(Dyn), | |
09:00 | Popůvky | Bianco | 1:3 | (1:1) | Manai - Látal, Vondra 2, K: Pacholek(Pop), | |
09:50 | Popůvky | FFT B | 0:4 | (0:1) | Malý 3, Koutný, K: Sobocík(Pop), Malý(FFT), | |
10:40 | FFT B | Bianco | 3:3 | (3:2) | Koutný, Klusák, Sedlák - Hude 2, Břínek. |
8. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 21.10.2023 RYBNICKÁ |
09:00 | OldBlackburn | Dynamo | 6:6 | (3:5) | Svoboda 3, Janíček, Navrátil, Prokop - Švihálek 3, Jindra 2, Zavřel, |
09:50 | Antabus | Dynamo | 2:4 | (1:1) | Uhlíř 2 - Pospíšil, Vodička, Švihálek, Kopecký P., ČK: Knapek(Ant), Zavřel(Dyn), K: David(Ant), Zavřel(Dyn), | |
10:40 | OldBlackburn | Boys | 3:5 | (0:1) | Svoboda 2, Karika - Kypr 4, Moučka P., K: Kypr(Boy), | |
11:30 | Antabus | Boys | 0:8 | (0:3) | Janderka 4, Kypr 4, | |
12:20 | Bianco | Poclain B | 4:2 | (0:1) | Vondra 2, Tříletý, Břínek - Kazmin, Švanda, | |
13:10 | Bianco | Edesseg | 2:4 | (2:2) | Vondra 2 - Vácha 2, Mareček J.2, | |
14:00 | FFT B | Poclain B | 8:0 | (4:0) | Kaňa 3, Sedlák 2, Pokluda, Koutný, Rozbořil, | |
14:50 | FFT B | Edesseg | 1:1 | (0:1) | Pokluda - Nováček O., K: Sedlák, Koutný, Kaňa(FFT). |
7. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 14.10.2023 RYBNICKÁ |
09:00 | Blue Flames | Dynamo | 1:9 | (1:4) | Pokorný J. - Švihálek 3, Vodička 2, Janík 2, Jindra, Kopecký P., |
09:50 | Blue Flames | Boys | 4:5 | (2:1) | ůbor M. 2, Pokorný J.2 - Janderka 2, Kypr 2, Plášek, K: Pokorný M.(BF) Kypr(Boy), | |
10:40 | Parmagianni | Dynamo | 5:4 | (4:2) | Sládek 2, Hečko, Gottwald, Valášek - Kopecký P., Janík, Jindra, Švihálek, K: Hečko(Par), Jindra, Švihálek, Zavřel(Dyn), | |
11:30 | Parmagianni | Boys | 4:1 | (3:0) | Dobrovolný 2, Valášek, Smutný - Máčal, | |
12:20 | Kometa | S. B. | 2:5 | (0:4) | Škerle 2 - Zlínský 4, Hoffmann, | |
13:10 | O5MY | S. B. | 0:3 | (0:2) | Bednář F.2, Hoffmann, | |
14:00 | Kometa | ST | 1:3 | (0:2) | Juránek - Hrůza 2, Šimeček P., | |
14:50 | O5MY | ST | 2:2 | (1:0) | Kvasnica, Patočka - Balkovič, Šimeček P., | |
15:40 | Popůvky | OldBlackburn | 2:7 | (0:6) | Pazourek, Dvořák - Navrátil 2, Karika, Janíček, Prokop, Hlavai, Svoboda, | |
16:30 | Popůvky | Antabus | 1:4 | (0:0) | Pazourek - Hrabec 2, Niedermeier, Nekvapil, | |
17:20 | Antabus | OldBlackburn | 3:4 | (2:0) | David 2, Niedermeier - Navrátil 2, Svoboda, Janíček, K: Sysel, Svoboda(OlB). |
6. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 7.10.2023 RYBNICKÁ |
09:00 | Boys | Dynamo | 2:4 | (0:3) | Kypr 2 - Ostrý 2, Jenerál, Patloka, K: Gala J.(Boy), Zavřel(Dyn), |
09:50 | Popůvky | Boys | 1:4 | (1:3) | Hulák - Gala Z.2, Čikl, Kypr, K: Dvořáček De.(Pop), | |
10:40 | Popůvky | Dynamo | 2:8 | (0:3) | Pacholek, Dvořáček De. - Patloka 2, Ostrý 2, Janík 2, Jenerál 2, K: Zavřel(Dyn), | |
11:30 | ST | Poclain B | 4:1 | (3:1) | Hrůza 2, Novotný, Šimeček J. - Rešovský, K: Kazmin(Poc), | |
12:20 | ST | Edesseg | 2:4 | (0:0) | Balkovič, Šimeček Ro. - Haminger, Procházka, Mejzlík, Vejmělek, | |
13:10 | S. B. | Poclain B | 7:0 | (4:0) | Hoffmann 2, Bednář J. 2, Vojtech, Blatný, Šidlo, | |
14:00 | S. B. | Edesseg | 3:2 | (2:2) | Bednář J., Hoffmann, Šidlo - Procházka, Vejmělek, K: Hoffmann(SB). |
5. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 30.9.2023 RYBNICKÁ |
09:00 | Blue Flames | Bianco | 1:0 | (0:0) | Sádlík, |
09:50 | Blue Flames | FFT B | 3:4 | (2:1) | Kozumplík, Křivák, Valášek - Sedlák 2, Maruš, Koutný, K: Křivák(BF), Čech(FFT), | |
10:40 | Parmagianni | Bianco | 3:6 | (0:3) | Onderka, Kamenov, Dobrovolný - Vondra 2, Miháč, Břínek, Blaha, Cízler, | |
11:30 | Parmagianni | FFT B | 2:4 | (1:2) | Dobrovolný, Onderka - Kaňa, Sedlák, Koutný, Pokluda, K: Onderka(Par), | |
12:20 | Antabus | O5MY | 6:2 | (4:1) | David 2, Daněček 2, Uhlíř, Maleňák - Patočka, Čada, | |
13:10 | OldBlackburn | O5MY | 3:3 | (1:2) | Navrátil, Slouka, Janíček - Kvasnica 2, Kubík, | |
14:00 | Antabus | Kometa | 3:6 | (0:3) | Daněček 2, David - Kowalczyk 2, Mucherl, Fábry, Frolo, Pelikán, K: Mucherl(Kom), | |
14:50 | OldBlackburn | Kometa | 3:4 | (2:3) | Svoboda 3 - Mucherl 2, Kowalczyk, Pelikán. |
4. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 23.9.2023 RYBNICKÁ |
09:00 | Boys | Poclain B | 2:0 | (1:0) | Koený 2, |
09:50 | Boys | Edesseg | 1:3 | (1:0) | Plášek - Nováček O., Bureš D., Vaněk st., K: Gala Z.(Boy), Bureš D., Mareček J.(Ede), | |
10:40 | Dynamo | Poclain B | 3:1 | (1:0) | Denčev 2, Křiák - Helleport, ČK: Zavřel(Dyn), K: Křiák(Dyn), | |
11:30 | Dynamo | Edesseg | 1:5 | (0:3) | Kopecký P. - Nováček O.3, Haminger, Mareček J., K: Křiák(Dyn). |
3. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 16.9.2023 RYBNICKÁ |
09:00 | Blue Flames | Antabus | 2:2 | (0:1) | Smíšek 2 - Maša 2, ČK: Lach(BF), K: David(Ant), |
09:50 | Blue Flames | OldBlackburn | 0:7 | (0:4) | Janíček 2, Novotný 2, Prokop, Dobrovolný, Jurásek, | |
10:40 | Parmagianni | Antabus | 5:5 | (3:4) | Sládek 2, Smutný, Onderka, Dobrovolný - Karas 2, Niedermeier, Maleňák, Maša, K: Konečný(Ant), | |
11:30 | Parmagianni | OldBlackburn | 7:4 | (6:1) | Sládek 4, Kamenov, Hečko, Smutný - Janíček, Jurásek, Navrátil, Sysel, K: Daniel(Par), Jurásek(OlB), | |
12:20 | O5MY | FFT B | 0:5 | (0:1) | Sedlák 3, Novotný, Koutný, | |
13:10 | Kometa | FFT B | 3:4 | (1:1) | Mucherl, Škerle, Frolo - Štreit 2, Sedlák, Maruš, | |
14:00 | O5MY | Bianco | 1:3 | (0:2) | Kvasnica - Cízler, Páral, Blaha, K: Křivánek(O5), | |
14:50 | Kometa | Bianco | 3:1 | (2:0) | Škerle 2, Kowalczyk - Blaha. |
2. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 9.9.2023 RYBNICKÁ |
09:00 | Popůvky | ST | 1:4 | (0:1) | Dvořáček Da. - Hrůza 3, Balkovič, |
09:50 | Popůvky | S. B. | 3:8 | (2:5) | Dvořáček Da. a De., Hulák - Hoffmann 4, Bednář J.3 a F., | |
10:40 | ST | S. B. | 8:3 | (5:1) | Hrůza 4, Šimeček P.2, Novotný 2 - Zlínský, Hoffmann, Brablec. |
1. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
PÁTEK 1.9.2023 a SOBOTA 2.9.2023 RYBNICKÁ |
18:30 | Dynamo | ST | 2:7 | (1:3) | Patloka, Vodička - Šimeček J.3 a P., Höll J.2, Kratochvíl, |
19:20 | Dynamo | S. B. | 3:7 | (1:4) | Hájek 2, Patloka - Bednář J.3, Hoffmann 2, Brablec, Zlínský, ČK: Vodička(Dyn), | |
20:10 | Boys | ST | 4:2 | (2:0) | Máčal 2, Šíma, Janderka - Šimeček J. a P., ČK: Šimeček P.(ST), K: Šíma(Boy), | |
21:00 | Boys | S. B. | 6:2 | (3:1) | Janderka 4, Gala Z., Čikl - Bednář J., Hoffmann, K: Janderka(Boy), | |
09:00 | Kometa | Poclain B | 3:3 | (2:0) | Kowalczyk, Mihalkovič, Pelikán - Helleport 2, Bílek, | |
09:50 | Kometa | Edesseg | 0:6 | (0:5) | Haminger 3, Vaněk st., Bureš D., Vácha, | |
10:40 | Poclain B | Edesseg | 0:3 | (0:1) | Nováček M., Haminger, Bureš D., K: Haminger(Ede). |