Aktuální výsledky - 2.A třída jaro Brno-město
po 30. kole (14.6.2025)
KONEČNÁ TABULKA
30. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
PÁTEK 13.6.2025 a SOBOTA 14.6.2025 RYBNICKÁ |
19:20 | Bianco | Wodowa C | 3:7 | (1:3) | Látal, Bernatík, Šplíchal - Strašil 3, Seitler 2, Smejkal, Plachý, K: Látal(Bia), |
20:10 | Sokol Střelice | ab.Vlci C | 1:11 | (0:5) | Soldán Ma. - Pfeffer ml.4, Koutný 2, Pšurný 2, Baant, Popek, Zezulka, | |
11:30 | Blue Flames | kAPPLE | 3:6 | (1:2) | Smíšek, ůbor, Horák - Weiser 2, Vyleal 2, Zajíček, Horný, | |
12:20 | Dynamo | Kobas | 2:5 | (1:1) | Pospíšil P., Janík - Lobos, Padrta, Tulej 3, K: Janík(Dyn), | |
13:10 | Joppa | O5MY | 2:2 | (1:1) | Frolo 2 - Kršák, Dubec, | |
14:00 | Popůvky | Restart | 4:3 | (2:2) | Maršál 3, Pacholek - Kaminský, Honek, Roubalík, K: Pacholek(Pop), | |
14:50 | AVM Metal | Poclain B | 3:1 | (2:1) | Klimek 2, Rohovský - Nerud, | |
15:40 | All in | Soccer | 1:4 | (1:0) | Pavlovec - Malec 2, Pitel, Lavor. |
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | ab.Vlci C | 30 | 21 | 5 | 4 | 173:92 | 68 | 76 % |
2. | O5MY | 30 | 16 | 9 | 5 | 104:66 | 57 | 63 % |
3. | Soccer | 30 | 18 | 2 | 10 | 118:100 | 56 | 62 % |
4. | AVM Metal | 30 | 15 | 5 | 10 | 104:99 | 50 | 56 % |
5. | Joppa | 30 | 12 | 8 | 10 | 76:81 | 44 | 49 % |
6. | Poclain B | 30 | 12 | 7 | 11 | 99:88 | 43 | 48 % |
7. | Dynamo | 30 | 13 | 3 | 14 | 127:119 | 42 | 47 % |
8. | Popůvky | 30 | 12 | 3 | 15 | 101:94 | 39 | 43 % |
9. | Sokol Střelice | 30 | 11 | 6 | 13 | 108:122 | 39 | 43 % |
10. | kAPPLE | 30 | 11 | 5 | 14 | 112:104 | 38 | 42 % |
11. | Blue Flames | 30 | 11 | 5 | 14 | 86:92 | 38 | 42 % |
12. | Wodowa C | 30 | 11 | 4 | 15 | 104:116 | 37 | 41 % |
13. | All in | 30 | 10 | 5 | 15 | 80:103 | 35 | 39 % |
14. | Kobas | 30 | 9 | 6 | 15 | 87:125 | 33 | 37 % |
15. | Bianco | 30 | 8 | 7 | 15 | 78:104 | 31 | 34 % |
16. | Restart | 30 | 8 | 4 | 18 | 98:150 | 28 | 31 % |
29. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 7.6.2025 RYBNICKÁ |
09:00 | Restart | Blue Flames | 2:4 | (1:2) | Fischer, Baboša - Sádlík 2, Dolák, Křivák, K: Roubalík(Res), |
09:50 | Popůvky | Blue Flames | 0:4 | (0:2) | Pokorný J., ůbor, Dolák 2, K: Dolák, Sádlík(BF), | |
10:40 | Restart | kAPPLE | 6:5 | (3:2) | Šimon 2, Roubalík, Kaminský 2, Fischer - Jihlavec, Učeň 2, Weiser, Vyleal, K: Zapletal(kAP), | |
11:30 | Popůvky | kAPPLE | 3:3 | (3:0) | Sýkora R., Kudláček 2 - Kouřil, Učeň, Zajíček, | |
12:20 | Sokol Střelice | Dynamo | 1:7 | (1:4) | Stejskal - Pospíšil P.3, Šprňa 3, Denčev, ČK: Soldán Mi., Mendel(Stř), K: Soldán Ma.(Stř), Janík, Kopecký J.(Dyn), | |
13:10 | ab.Vlci C | Dynamo | 4:7 | (4:3) | Řezníček 2, Pšíkal 2 - Denčev, Janík, Kopecký J., Pospíšil P.3, Šprňa, K: Zezulka(vC), | |
14:00 | Sokol Střelice | Kobas | 2:2 | (0:0) | Vlašic, Smutný F. - Lobos, Tulej, K: Smutný A.(Stř), | |
14:50 | ab.Vlci C | Kobas | 7:8 | (2:6) | Zezulka, Saxl, Baant, Pšíkal, Řezníček 2, Pšurný - Jea 2, Tulej 4, Lobos, Hájek, K: Pšurný(vC), Jea, Tulej(Kob), | |
15:40 | Poclain B | Joppa | 1:2 | (0:1) | Rešovský - Kratochvíl, Škerle, | |
16:30 | AVM Metal | Joppa | 5:1 | (3:0) | Klimek 2, Havlík, Belík, Dubovov - Pelikán, K: Kraus(AVM), | |
17:20 | Poclain B | O5MY | 4:4 | (1:3) | Rolinc 2, Dvorník, Rabasovič - Dubec, Kvasnica, Čada, Křivánek, K: Dvorník, Kaňa(PoB), Křivánek(O5), | |
18:10 | AVM Metal | O5MY | 6:3 | (3:1) | Klimek 3, Havlík 2, Dubovov - Dubec, Kubík, Kršák. |
28. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 31.5.2025 RYBNICKÁ |
12:20 | Wodowa C | Soccer | 5:6 | (4:3) | Lončarič, Smejkal 4 - Novotný Mar.2, Pitel 2, Skácel, Malec, K: Henzel(Soc), |
13:10 | Bianco | Soccer | 3:4 | (1:2) | Valach 2, Látal - Hřebíček, Skácel, Novotný Mat., Pitel, | |
14:00 | Wodowa C | All in | 2:6 | (2:1) | Smejkal, Strašil - Matoušek 2, Pavlovec 2, Otruba 2, ČK: Saul(WoC), K: Pavlovec(All), | |
14:50 | Bianco | All in | 2:2 | (1:0) | Šplíchal, Tříletý - Zientek, Matoušek, K: Matoušek(All). |
27. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 24.5.2025 RYBNICKÁ |
09:00 | AVM Metal | Blue Flames | 0:3 | (0:1) | Smíšek, ůbor, Dolák, K: Sádlík(BF), |
09:50 | Poclain B | Blue Flames | 3:0 | (1:0) | Zedníček 3, | |
10:40 | AVM Metal | kAPPLE | 8:8 | (2:5) | Kraus 5, Maté 2, Dubovov - Zajíček 3, Weiser 2, Kouřil, Jihlavec, Učeň, K: Rohovský(AVM), | |
11:30 | Poclain B | kAPPLE | 3:1 | (2:0) | Matejčík, Rabasovič, Kaňa - Kouřil, K: Matejčík(PoB), | |
12:20 | O5MY | Restart | 9:4 | (5:2) | Dubec 3, Jagnešák 2, Líkař, Čada, Křivánek, Kršák - Šimon 3, Fischer, | |
13:10 | Joppa | Restart | 4:1 | (2:0) | Christov 2, Frolo, Kowalczyk - Šimon | |
14:00 | O5MY | Popůvky | 5:1 | (4:0) | Dubec 2, Čada 3 - Hanák, K: Pazourek(Pop), | |
14:50 | Joppa | Popůvky | 3:2 | (0:1) | Kowalczyk 2, Škerle - Sýkora R., Drápal, | |
15:40 | All in | Kobas | 3:2 | (2:0) | Otruba 2, Hons - Tulej, Hájek, | |
16:30 | All in | Dynamo | 3:6 | (3:2) | Hons, Otruba 2 - Zapletal 3, Pospíšil P.2, Jindra, | |
17:20 | Soccer | Kobas | 5:4 | (0:1) | Novotný Mat.2 a Mar., Kociňák 2 - Tulej 2, Kozel, Hájek, | |
18:10 | Soccer | Dynamo | 8:7 | (5:4) | Kociňák 4, Novotný Mat.3, Malec - Šprňa 3, Pospíšil P. a J., Kopecký P., Vodička. |
25. a 26. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
PÁTEK 16.5.2025 a SOBOTA 17.5.2025 RYBNICKÁ |
18:30 | Joppa | All in | 1:2 | (1:0) | Frolo - Matoušek, Pavlovec, K: Škerle(JoA), |
19:20 | O5MY | All in | 2:2 | (1:0) | Křivánek 2 - Matoušek 2, K: Kršák(O5), | |
20:10 | Joppa | Soccer | 0:2 | (0:0) | Malec, Pitel, K: Christov, Tichý(JoA), | |
21:00 | O5MY | Soccer | 4:1 | (2:1) | Kršák, Dubec, Kvasnica, Čada - Pitel, K: Kubík(O5), | |
15:40 | ab.Vlci C | Bianco | 3:1 | (0:0) | Toman R., Řezníček, Baant - Valach, | |
16:30 | Sokol Střelice | Bianco | 7:4 | (5:1) | Soldán Ma.3, Kokorský 2, Vlašic, Smutný A. - Břínek, Blaha, Miháč, Hude, K: Blaha, Hude(Bia), | |
17:20 | ab.Vlci C | Wodowa C | 6:5 | (2:1) | Pfeffer ml.5, Pšurný - Stulík 3, Kří, Smejkal, K: Švehla(WoC), | |
18:10 | Sokol Střelice | Wodowa C | 2:4 | (2:2) | Vlašic, Smutný F. - Pospíšil 2, Švehla, Smejkal, K: Smutný F.(Stř). |
24. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 10.5.2025 RYBNICKÁ |
09:00 | Sokol Střelice | Blue Flames | 2:6 | (1:1) | Smutný F., Vlašic - Dolák 3, Čurda, Smíšek, Křivák, K: Křivák(BF), |
09:50 | ab.Vlci C | Blue Flames | 7:4 | (4:1) | Řehola 3, Zezulka 2, Baant, Saxl - Křivák, Pokorný J., Dolák, Smíšek, | |
10:40 | Sokol Střelice | kAPPLE | 0:8 | (0:3) | Učeň 4, Zajíček, Malachta, Türscherl, Jihlavec, K: Mendel(Stř), | |
11:30 | ab.Vlci C | kAPPLE | 5:3 | (4:3) | Řehola 2, Saxl, Zezulka, Stoklásek - Türscherl, Zajíček, Učeň, | |
12:20 | Poclain B | Dynamo | 6:1 | (3:0) | Labaj 2, Kazmin, Rabasovič, Šikula, Rolinc - Jenerál, K: Rešovský(PoB), | |
13:10 | AVM Metal | Dynamo | 4:1 | (3:0) | Maté 2, Belík 2 - Šprňa, K: Denčev(Dyn), | |
14:00 | Poclain B | Kobas | 4:1 | (3:1) | Zedníček 2, Šikula, Ploc - Tulej, K: Rešovský(PoB), | |
14:50 | AVM Metal | Kobas | 3:2 | (2:0) | Belík, Havlík, Dubovov - Tulej 2, K: Rohovský(AVM), | |
15:40 | Bianco | Restart | 2:5 | (1:3) | Miháč 2 - Veselý 2, Kaminský, Aliwi, Honek, K: Kaminský(Res), | |
16:30 | Bianco | Popůvky | 0:4 | (0:1) | Dvořáček De., Sobocík, Pazourek, Hanák, | |
17:20 | Wodowa C | Restart | 2:2 | (1:0) | Šoltis, Smejkal - Šimon 2, K: Kaminský(Res), | |
18:10 | Wodowa C | Popůvky | 0:3 | (0:1) | Sýkora R., Hulák, Kudláček, K: Strašil(WoC), Kudláček, Sobocík, Maršál(Pop). |
23. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 3.5.2025 RYBNICKÁ |
15:40 | Kobas | Restart | 3:1 | (1:1) | Tulej 2, Šlof - Šimon, |
16:30 | Dynamo | Restart | 7:8 | (4:4) | Pospíšil P.4 a J., Denčev, Jenerál - Fischer 4, Honek 2, Baboša 2, K: Denčev, Jindra(Dyn), | |
17:20 | Kobas | Popůvky | 4:2 | (0:1) | Tulej 2, Jea, Hájek - Hanák, Dvořáček De., K: Tulej(Kob), | |
18:10 | Dynamo | Popůvky | 4:2 | (2:2) | Pospíšil J.2, Denčev, Jindra - Sýkora R., Dvořáček De., K: Pospíšil J.(Dyn). |
22. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 26.4.2025 RYBNICKÁ |
09:00 | All in | Blue Flames | 4:4 | (3:1) | Pavlovec 2, Kurek, Matoušek - Křivák 3, Babák, K: Otruba(All), |
09:50 | Soccer | Blue Flames | 0:2 | (0:1) | Smíšek 2, K: Pitel, Henzel, Malec(Soc), Kozumplík, Křivák(BF), | |
10:40 | All in | kAPPLE | 0:1 | (0:0) | Zapletal, | |
11:30 | Soccer | kAPPLE | 4:2 | (1:1) | Novotný Mat.2, Malec, Malůšek - Zajíček, Učeň, | |
12:20 | ab.Vlci C | O5MY | 4:1 | (2:0) | Pfeffer ml.3, Toman R. - Křivánek, K: Pfeffer ml.(vC), | |
13:10 | Sokol Střelice | O5MY | 3:5 | (1:1) | Chmel, Soldán Mi., Smutný F. - Rakus 2, Kršák, Jagnešák, Dubec, K: Soldán Mi.(Stř), Kvasnica(O5), | |
14:00 | ab.Vlci C | Joppa | 3:3 | (2:1) | Řehola 3 - Pabiška, Škerle 2, | |
14:50 | Sokol Střelice | Joppa | 4:4 | (2:1) | Soldán Mi.3, Vlašic - Mucherl, Kowalczyk, Christov, Škerle, | |
15:40 | AVM Metal | Wodowa C | 3:3 | (2:2) | Klimek 2, Belík - Sendler, Bek, Kří, | |
16:30 | Poclain B | Wodowa C | 3:4 | (3:1) | Jakuboc 2, Rolinc - Bek 2, Smejkal, Švehla, K: Kaňa(PoB), | |
17:20 | AVM Metal | Bianco | 4:4 | (3:0) | Belík, Havlík, Klimek, Rohovský - Blaha 2, Bernatík, Hude, | |
18:10 | Poclain B | Bianco | 1:4 | (0:1) | Matejčík - Blaha 2, Bernatík, Valach, K: Kaňa, Jakuboc(PoB). |
21. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
PÁTEK 4.4.2025 a SOBOTA 5.4.2025 RYBNICKÁ |
18:30 | Soccer | Restart | 9:3 | (4:3) | Novotný Mat.4, Kociňák 2, Malec 2, Lavor - Fischer 2, Šimon, K: Novotný Mat.(Soc), |
19:20 | Soccer | Popůvky | 2:10 | (1:4) | Novotný Mat., Kociňák - Sobocík 4, Pacholek 2, Dvořák, Kudláček, Hulák, Pazourek, K: Dvořák(Pop), | |
20:10 | All in | Restart | 9:2 | (5:1) | Pavlovec 5, Otruba 2, Kurek, Drápal - Fischer 2, | |
21:00 | All in | Popůvky | 1:3 | (1:2) | Otruba - Hulák, Kudláček, Pacholek, ČK: Sýkora(Pop), K: Pinčiar(All), | |
09:00 | Bianco | Blue Flames | 1:1 | (0:0) | Valach - Sádlík, | |
09:50 | Wodowa C | Blue Flames | 1:4 | (0:3) | Polášek - Babák 2, Křivák 2, K: Bek(WoC), Sádlík, Trtílek(BF), | |
10:40 | Bianco | kAPPLE | 4:2 | (3:1) | Hude, Nejerál, Valach, Břínek - Učeň, Türscherl, K: Hude, Látal(Bia), Holešovský J.(kAP), | |
11:30 | Wodowa C | kAPPLE | 6:2 | (4:0) | Bek, Polášek, Plachý 2, Smejkal 2 - Zajíček, Učeň, | |
12:20 | Poclain B | Sokol Střelice | 3:4 | (3:0) | Kamenský 2, Matejčík - Soldán Ma.2 a Mi., Smutný F., K: Rolinc(PoB), Vlašic(Stř), | |
13:10 | AVM Metal | Sokol Střelice | 2:3 | (1:1) | Klimek, Havlík - Kokorský 2, Soldán Mi., K: Soldán Ma.(Stř), | |
14:00 | Poclain B | ab.Vlci C | 5:5 | (3:1) | Matejčík 2, Rešovský, Kafka, Kaňa - Saxl, Koutný, Stoklásek 3, | |
14:50 | AVM Metal | ab.Vlci C | 3:1 | (1:0) | Maté 2, Kraus - Saxl. |
20. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 29.3.2025 RYBNICKÁ |
15:40 | Joppa | Dynamo | 1:7 | (0:1) | Tichý - Jindra 2, Janík 2, Pospíšil 3, |
16:30 | O5MY | Dynamo | 4:4 | (4:1) | Rakus, Kvasnica, Čada, Jagnešák - Pospíšil 3, Jenerál, K: Kubík(O5), | |
17:20 | Joppa | Kobas | 3:4 | (0:3) | Pelikán, Frolo, Chovánek - Šlof 2, Tulej, Hájek, ČK: Juránek(JoA), Teplý(Kob), | |
18:10 | O5MY | Kobas | 5:1 | (3:0) | Křivánek 3, Kvasnica, Jagnešák - Tulej, |
18. a 19.kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
PÁTEK 14.3.2025 a SOBOTA 22.3.2025 RYBNICKÁ |
18:30 | AVM Metal | Soccer | 8:3 | (5:1) | Klimek 4, Havlík, Rohovský, Maté, Kraus - Němec, Malůšek 2, K: Novotný Mat.(Soc), |
19:20 | Poclain B | Soccer | 2:3 | (0:1) | Rolinc, Zedníček - Malůšek 2, Novotný Mat., | |
20:10 | AVM Metal | All in | 2:4 | (0:2) | Rohovský, Klimek - Matoušek 2, Vaňorek 2, | |
21:00 | Poclain B | All in | 2:3 | (1:1) | Zedníček, Rolinc - Drápal, Matoušek 2, K: Matoušek, Kurek, Pavlovec, Otruba(All), | |
09:00 | O5MY | Blue Flames | 0:0 | (0:0) | , K: Trtílek(BF), | |
09:50 | Joppa | Blue Flames | 5:2 | (0:2) | Škerle 2, Kratochvíl, Pelikán, Mucherl - Pokorný J., Trtílek, K: Pokorný M.(BF), | |
10:40 | O5MY | kAPPLE | 0:1 | (0:0) | Zajíček, K: Kubík(O5), | |
11:30 | Joppa | kAPPLE | 3:4 | (3:1) | Škerle, Frolo, Kratochvíl - Malachta 2, Dohnal, Učeň, | |
12:20 | Wodowa C | Kobas | 3:4 | (2:3) | Stulík, Šoltis, Schabatka - Tulej 3, Šlof, K: Plachý(WoC), Jea, Hulák(Kob), | |
13:10 | Bianco | Kobas | 3:2 | (1:2) | Látal 2, Blaha - Tulej 2, K: Jea(Kob), | |
14:00 | Wodowa C | Dynamo | 2:3 | (0:2) | Schabatka, Strašil - Janík, Pospíšil 2, | |
14:50 | Bianco | Dynamo | 2:4 | (1:1) | Valach, Blaha - Jenerál, Pospíšil, Šprňa, Janík, K: Blaha, Nejerál(Bia), | |
15:40 | ab.Vlci C | Restart | 1:1 | (0:1) | Stoklásek - Aliwi, K: Baant(vC), | |
16:30 | Sokol Střelice | Restart | 1:2 | (0:0) | Vlašic - Fischer, Roubalík, K: Kří(Stř), | |
17:20 | ab.Vlci C | Popůvky | 1:7 | (0:3) | Popek - Kudláček 3, Drápal 2, Dvořák, Maršál, | |
18:10 | Sokol Střelice | Popůvky | 0:5 | (0:2) | Sýkora R., Fretzer M.2, Kudláček 2, ČK: Kokorský(Stř), K: Smutný A.(Stř), Maršál(Pop). |
16. a 17.kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
PÁTEK 7.3.2025 a SOBOTA 8.3.2025 RYBNICKÁ |
18:30 | Sokol Střelice | All in | 5:3 | (0:2) | Soldán Mi.2, Kokorský 3 - Hons, Pavlovec 2, |
19:20 | ab.Vlci C | All in | 6:1 | (2:1) | Starý, Mezník 2, Klečka, Baant 2 - Otruba, | |
20:10 | Sokol Střelice | Soccer | 5:10 | (2:6) | Smutný A., Kokorský, Soldán Ma. a Mi.2 - Novotný Mat.6, Pitel 2, Kociňák 2, ČK: Soldán Mi.(Stř), | |
21:00 | ab.Vlci C | Soccer | 2:1 | (1:1) | Klečka, Baant - Novotný Mat., K: Baant(vC), Kociňák(Soc), | |
09:00 | Dynamo | Blue Flames | 2:5 | (2:3) | Šprňa 2 - Pokorný J.4, Smíšek, K: Vodička(Dyn), Křivák(BF), | |
09:50 | Kobas | Blue Flames | 4:3 | (1:2) | Hulák, Novotný, Teplý, Tulej - Sádlík, Pokorný J.2, K: Teplý(Kob), | |
10:40 | Dynamo | kAPPLE | 0:4 | (0:2) | Zajíček, Jihlavec, Malachta 2, K: Denčev(Dyn), | |
11:30 | Kobas | kAPPLE | 3:8 | (1:3) | Tulej 2, Hulák - Jihlavec 2, Učeň 2, Zajíček, Malachta, Kouřil, Holešovský M., | |
12:20 | Bianco | Joppa | 2:2 | (1:2) | Tříletý, Bernatík - Frolo, Kowalczyk, | |
13:10 | Wodowa C | Joppa | 2:1 | (2:0) | Šoltis 2 - Pabiška, | |
14:00 | Bianco | O5MY | 2:5 | (0:2) | Valach, Hude - Jagnešák 2, Dubec, Rakus, Kubík, | |
14:50 | Wodowa C | O5MY | 3:3 | (2:1) | Strašil, Pospíšil, Šoltis - Křivánek, Jagnešák, Čada, K: Straško(WoC), | |
15:40 | Poclain B | Restart | 4:4 | (1:3) | Labaj 2, Rolinc, Kaňa - Kaminský, Baboša 3, K: Jančík (PoB), | |
16:30 | Poclain B | Popůvky | 0:4 | (0:3) | Pazourek, Hulák, Fretzer M.2, K: Kaňa, Jančík (PoB), Pacholek(Pop), | |
17:20 | AVM Metal | Restart | 7:1 | (2:1) | Klimek 3, Rohovský 2, Maté, Havlík - Baboša, | |
18:10 | AVM Metal | Popůvky | 5:2 | (2:2) | Klimek 2, Rohovský 2, Maté - Sobocík. |
Dohrávka 1. a 2.kola |
Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
PÁTEK 21.2.2025 a SOBOTA 22.2.2025 RYBNICKÁ |
18:30 | All in | ab.Vlci C | 3:7 | (1:3) | Vaňorek 2, Drápal - Svoboda 2, Pšurný 2, Stoklásek, Klečka, Toman M., |
19:20 | All in | Sokol Střelice | 0:6 | (0:3) | Vlašic 3, Soldán Ma. a Mi., Krejčí, | |
20:10 | Soccer | ab.Vlci C | 1:5 | (1:1) | Malůšek - Stoklásek 3, Klečka 2, K: Malůšek(Soc), | |
21:00 | Soccer | Sokol Střelice | 5:4 | (3:3) | Malec 2, Kociňák 2, Kubát - Soldán Mi.2, Vlašic 2, K: Černý, Krejčí(Stř), | |
09:00 | Blue Flames | Kobas | 4:5 | (1:0) | Sádlík, Václavek, Smíšek, Horák - Hájek 2, Padrta 2, Tulej, K: Křivák(BF), Jea(Kob), | |
09:50 | Blue Flames | Dynamo | 3:7 | (1:2) | Václavek, Smíšek 2 - Švihálek 2, Křiák 2, Pospíšil 3, K: Křivák(BF), Křiák, Šprňa(Dyn), | |
10:40 | kAPPLE | Kobas | 3:3 | (0:3) | Malachta, Türscherl, Jihlavec - Nantl O., Tulej, Hájek, ČK: Jea(Kob), | |
11:30 | kAPPLE | Dynamo | 3:6 | (2:0) | Türscherl 2, Učeň - Křiák 2, Šprňa 2, Pospíšil, Švihálek, K: Zajíček(kAP), Kodras(Dyn), | |
12:20 | Joppa | Wodowa C | 3:9 | (0:5) | Hanzlíček 3 - Seitler 2, Schabatka 2, Čtvrtníček 2, Strašil, Polášek, Bek, | |
13:10 | Joppa | Bianco | 3:0 | (1:0) | Christov 2, Frolo, ČK: Chovánek(JoA), K: Bernatík(Bia), | |
14:00 | O5MY | Wodowa C | 7:1 | (4:0) | Čada 3, Křivánek, Jagnešák, Kubík, Kvasnica - Polášek, | |
14:50 | O5MY | Bianco | 4:2 | (4:1) | Čada 2, Kvasnica, Kršák - Bernatík, Látal, | |
15:40 | Restart | AVM Metal | 5:3 | (1:2) | Fischer 2, Roubalík, Baboša, Kaminský - Klimek, Maté, Hanuš, | |
16:30 | Restart | Poclain B | 3:7 | (3:3) | Aliwi, Fischer, Honek - Zedníček 2, Kazmin 2, Rabasovič, Rolinc, Bucha, | |
17:20 | Popůvky | AVM Metal | 9:0 | (5:0) | Sýkora L.3, Gross 2, Hulák, Maršál, Sobocík, Drápal, K: Maršál, Sobocík(Pop), | |
18:10 | Popůvky | Poclain B | 1:2 | (1:1) | Hulák - Rolinc, Kazmin, K: Jančík(PoB). |