Aktuální výsledky - 2.B třída jaro Brno-město
24. a 25. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 24. KOLO NEDĚLE 22.5.2022 JUNDROV |
09:00 | Kampa B | Orel Řečk. B | 2:10 | (1:5) | Schneider 2 - Vlk 3, Kahoun 2, Kasperan 2, Kugler, Vlček, Vitásek Š., |
11:30 | Tropicana | Orel Řečk. C | 4:2 | (3:2) | Šulák 2, Štupák, Ondris - Paseka, Úředníček, | |
12:20 | La Speranza | Gepard | 2:11 | (2:4) | Amadei, Hálek - Kabát 3, Plšek 2, Máca 2, Hanák 2, Urban 2, | |
14:50 | Kometa | ASK | 2:2 | (2:1) | Hanzlíček, Kopřiva - Nesrsta 2, | |
09:00 | Gooners | Deportivo | 0:2 | (0:2) | Fojtík 2, ŽK: Drašar, Pauzr(Go), | |
11:30 | XXX | Agora | 3:9 | (0:4) | Růžička Dan 2, Hadrava - Drobilič 2, Hloušek R.2, Kolmačka 2, Póč 2, Fink, | |
12:20 | All in | Fauna | 2:0 | (2:0) | Matoušek, Vaňorek, ŽK: Kolev(All), Mareš(Fa), | |
14:50 | West Žab B | Obřany B | 2:1 | (1:1) | Hrabal, Kříž - Minařík P., ŽK: Mikulica(ObB), | |
ŘEČKOVICE 25. KOLO NEDĚLE 22.5.2022 JUNDROV |
09:50 | Tropicana | Orel Řečk. B | 1:3 | (1:0) | Diviš A. - Dostál, Kasperan, Vitásek Š., |
10:40 | Kampa B | Orel Řečk. C | 4:8 | (0:6) | Schneider 2, Vágner 2 - Úředníček 2, Paseka 2, Novák 2, Havlík A., Knopp, | |
13:10 | Kometa | Gepard | 2:3 | (0:1) | Seehofner 2 - Kabát 3, | |
14:00 | La Speranza | ASK | 3:13 | (1:6) | Amadei, Kozel, Látal - Lipovský 4, Nesrsta 3, Siladi 3, Večeřa 2, Polák, | |
09:50 | Gooners | Agora | 6:1 | (4:1) | Radek M.2, Vepřek 2, Drašar, Pauzr - Drobilič, | |
10:40 | XXX | Deportivo | 2:6 | (1:2) | Hadrava, Sochor - Fojtík 2, Krempaský 2, Špic, Tóth, ŽK: Tóth(De), | |
13:10 | West Žab B | Fauna | 10:0 | (7:0) | Zadák 3, Jakš 2, Kříž 2, Janovský, Pazdera, Hrabal, | |
14:00 | All in | Obřany B | 9:3 | (5:2) | Pavlovec 6, Matoušek 3 - Adamec, Minařik M. a P.. |
22. a 23. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 22. KOLO NEDĚLE 15.5.2022 JUNDROV |
09:00 | Deportivo | Orel Řečk. B | 6:4 | (3:2) | Hlaváč 2, Krempaský 2, Konečný, Tóth - Kahoun 3, Vitásek M., ŽK: Kahoun(OŘB), |
11:30 | Agora | Orel Řečk. C | 1:7 | (1:7) | Póč - Lesenský 3, Šimák 2, Kratochvíl 2, | |
12:20 | Tropicana | XXX | 6:1 | (3:0) | Pešta 4, Šulák 2 - Tsetsegee, | |
14:50 | Kampa B | Gooners | 1:9 | (1:3) | Rozlílek - Polášek 4, Maxa O. a P., Pauzr, Vepřek, Lisický, | |
09:00 | Kometa | West Žab B | 1:2 | (1:1) | Dobrovolný - Navrátil, Koláček, ŽK: Dobrovolný, Juránek, Moravec, Richter(Ko), Janovský(WŽ), | |
11:30 | La Speranza | All in | 2:16 | (1:8) | Amadei 2 - Matoušek 6, Pavlovec 5, Kurek 3, Otruba 2, | |
12:20 | ASK | Fauna | 4:7 | (1:3) | Lipovský 2, Nesrsta, Večeřa - Havlát 3, Polášek 2, Coufal 2, ČK: Polák(ASK), | |
14:50 | Gepard | Obřany B | 0:3 | (0:1) | Minařík P.3, ŽK: Pěšina(Ge), Pivko M.(ObB), | |
ŘEČKOVICE 23. KOLO NEDĚLE 15.5.2022 JUNDROV |
09:50 | Agora | Orel Řečk. B | 2:14 | (2:9) | Kolmačka, Krátký - Vitásek Š.5, Kahoun 2, Kasperan 2, Vlk 2, Dostál, Knecht, Vlček, |
10:40 | Deportivo | Orel Řečk. C | 4:4 | (0:2) | Krempaský 2, Konečný, Tóth - Lesenský 3, Úředníček, | |
13:10 | Kampa B | XXX | 1:3 | (1:1) | Rozlílek - Růžička Dan, Růžička Dav., Tsetsegee, | |
14:00 | Tropicana | Gooners | 1:6 | (0:3) | Pešta - Pauzr 3, Lisický 2, Chocholáč, | |
09:50 | La Speranza | West Žab B | 0:17 | (0:8) | Koláček 5, Mademlis 5, Šeregely 2, Navrátil 2, Johaník, Šafář, Jakš, | |
10:40 | Kometa | All in | 2:4 | (0:2) | Večeřa 2 - Pavlovec 2, Zientek, Matoušek, | |
13:10 | Gepard | Fauna | 8:0 | (5:0) | Kabát 3, Plšek, Hanák, Kolář, Máca, Pěšina, | |
14:00 | ASK | Obřany B | 0:3 | (0:0) | Minařík P., Kaňok, Pivko M., ŽK: Minařik M.(ObB). |
20. a 21. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 20. KOLO NEDĚLE 8.5.2022 JUNDROV |
09:00 | All in | Orel Řečk. B | 5:4 | (2:2) | Pavlovec 2, Matoušek, Hons, Kurek - Kasperan 2, Vepřek, Kugler, |
11:30 | West Žab B | Orel Řečk. C | 0:2 | (0:1) | Lesenský, Kratochvíl, | |
12:20 | XXX | Gepard | 3:1 | (2:1) | Hadrava 2, Růžička Dav. - Máca, | |
14:50 | Gooners | ASK | 2:5 | (2:4) | Pauzr, Polák - Siladi 2, Večeřa, Nesrsta, Lech, | |
09:00 | La Speranza | Kampa B | 1:10 | (0:6) | Ezekiel - Schneider 4, Štrait 3, Kubica, Rozlílek, Kunetka, | |
11:30 | Kometa | Tropicana | 1:9 | (1:4) | Večeřa - Klobouk 2, Pešta 2, Šulák 2, Brandejs, Jurnečka, Štupák, ŽK: Moravec(Ko), | |
12:20 | Agora | Fauna | 5:5 | (3:1) | Póč 2, Hloušek R., Krátký, Kolmačka - Mareš 2, Bezděk L., Havlát, Polášek, | |
14:50 | Deportivo | Obřany B | 2:7 | (1:3) | Hlaváč, Krempaský - Minařík P.2, Kaňok 2, Pivko M. a T., Pešek, | |
ŘEČKOVICE 21. KOLO NEDĚLE 8.5.2022 JUNDROV |
09:50 | West Žab B | Orel Řečk. B | 6:4 | (0:3) | Šmehlík 2, Látal 2, Pazdera, Johaník - Knecht, Vitásek Š. a M., Kasperan, ŽK: Jakš(WŽ), Vlk(OŘB), |
10:40 | All in | Orel Řečk. C | 2:2 | (2:0) | Pavlovec, Matoušek - Lesenský, Úředníček, | |
13:10 | XXX | ASK | 3:6 | (0:2) | Hadrava, Smolík, Sochor - Siladi 4, Nesrsta, Pernica, | |
14:00 | Gooners | Gepard | 8:0 | (4:0) | Maxa O.2, Franta 2, Pauzr 2, Radek M., Nývlt, | |
09:50 | Kometa | Kampa B | 1:10 | (0:4) | Večeřa - Kunetka 2, Rozlílek 2, Schneider 2, Štrait 2, Vavák 2 | |
10:40 | La Speranza | Tropicana | 0:13 | (0:8) | Klobouk 4, Krohe 2, Zítka 2, Brandejs, Diviš A., Jurnečka, Pešta, Štupák, | |
13:10 | Deportivo | Fauna | 2:4 | (0:3) | Tóth 2 - Polášek 2, Havlát, Mareš, ŽK: Mareš(Fa), | |
14:00 | Agora | Obřany B | 3:3 | (1:1) | Hloušek P., Krátký, Póč - Minařík P.2, Kaňok. |
18. a 19. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 18. KOLO NEDĚLE 24.4.2022 JUNDROV |
09:00 | XXX | Orel Řečk. B | 4:6 | (2:1) | Vaďura, Císař, Hadrava, Kučera - Vlk 3, Kasperan, Vitásek Š., Kugler, |
11:30 | Gooners | Orel Řečk. C | 1:7 | (0:2) | Radek M. - Lesenský 2, Novák 2, Kratochvíl, Knopp, Úředníček, | |
12:20 | West Žab B | ASK | 9:0 | (3:0) | Svensson 3, Jakš 2, Špaček, Pazdera, Němeček, Beránek, ŽK: Mademlis(WŽ), | |
14:50 | All in | Gepard | 2:7 | (1:3) | Zientek, Pavlovec - Kabát 4, Hanák 2, Proch, ŽK: Matoušek(All), | |
09:00 | Kometa | Deportivo | 3:4 | (3:2) | Hanzlíček 2, Seehofner - Tóth 2, Hlaváč, Krempaský, | |
11:30 | La Speranza | Agora | 2:10 | (1:3) | Amadei 2 - Krátký 4, Póč 2, Hloušek P.2 a R., Kolmačka, | |
12:20 | Tropicana | Fauna | 1:0 | (0:0) | Štupák, | |
14:50 | Kampa B | Obřany B | 3:1 | (1:1) | Vágner 2, Vavák - Pivko M., | |
ŘEČKOVICE 19. KOLO NEDĚLE 24.4.2022 JUNDROV |
09:50 | Gooners | Orel Řečk. B | 1:2 | (1:1) | Polák - Knecht, Vlk, |
10:40 | XXX | Orel Řečk. C | 1:3 | (0:0) | Drozd - Lesenský 2, Kratochvíl, | |
13:10 | All in | ASK | 2:1 | (0:0) | Pavlovec 2 - Nesrsta, | |
14:00 | West Žab B | Gepard | 3:6 | (2:2) | Svensson 2, Hornoch - Nguyen 2, Plšek, Kabát, Hanák, Proch, ŽK: Pazdera, Jakš(WŽ), | |
09:50 | La Speranza | Deportivo | 2:16 | (1:7) | Kozel, Amadei - Hlaváč 5, Krempaský 3, Špic 3, Penčák, Jaša, Konečný, Tóth, Fojtík, ŽK: Hálek(LS), | |
10:40 | Kometa | Agora | 7:3 | (2:1) | Juřina 4, Seehofner, Večeřa, Ondráček - Hloušek P., Kolmačka, Krátký, | |
13:10 | Kampa B | Fauna | 0:0 | (0:0) | ||
14:00 | Tropicana | Obřany B | 2:3 | (1:1) | Klobouk, Zítka - Minařík P.2 a M.. |
16. a 17. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 16. KOLO NEDĚLE 10.4.2022 JUNDROV |
09:00 | Gepard | Orel Řečk. B | 3:2 | (1:1) | Plšek, Máca, Hanák - Kugler, Spousta V., |
11:30 | ASK | Orel Řečk. C | 4:1 | (3:0) | Pernica 2, Lech, Siladi - Úředníček, ČK: Viskot(OŘC), | |
12:20 | All in | XXX | 1:1 | (1:0) | Vaňorek - Hadrava, | |
14:50 | West Žab B | Gooners | 4:1 | (3:1) | Mademlis 2, Pazdera, Beránek - Pauzr, | |
09:00 | Kampa B | Deportivo | 0:9 | (0:3) | Hlaváč 5, Špic 3, Fojtík, | |
11:30 | Tropicana | Agora | 4:6 | (2:2) | Zítka 2, Diviš P., Klobouk - Hloušek P.3, Póč 2, Krátký, | |
12:20 | La Speranza | Fauna | 1:8 | (0:2) | Amadei - Coufal 4, Hönig, Krška, Polášek, Havlát, | |
14:50 | Kometa | Obřany B | 6:3 | (4:2) | Dobrovolný 2, Večeřa 2, Hanzlíček, Kopřiva - Adamec 2, Jeřábek, | |
ŘEČKOVICE 17. KOLO NEDĚLE 10.4.2022 JUNDROV |
09:50 | ASK | Orel Řečk. B | 4:7 | (0:2) | Siladi 2, Lipovský, Lech - Vitásek M.2 a Š.2, Kasperan, Dostál, Kugler, ŽK: Vitásek Š.(OŘB), |
10:40 | Gepard | Orel Řečk. C | 3:1 | (0:1) | Máca, Kabát, Hanák - Viskot, | |
13:10 | West Žab B | XXX | 4:0 | (3:0) | Johaník, Pazdera, Němeček, Beránek, | |
14:00 | All in | Gooners | 3:5 | (0:2) | Pavlovec 2, Matoušek - Drašar 2, Polák, Polášek, Pauzr, ŽK: Hons(All), | |
09:50 | Kampa B | Agora | 0:6 | (0:3) | Hloušek P.2, Kolmačka 2, Krátký, Póč, | |
10:40 | Tropicana | Deportivo | 2:4 | (2:2) | Ondris, Zítka - Hlaváč 2, Krempaský, Špic, ŽK: Konečný(De), | |
13:10 | Kometa | Fauna | 5:2 | (2:0) | Večeřa 2, Dobrovolný, Kopřiva, Moravec - Bezděk L.2, ŽK: Mareš, Coufal(Fa), | |
14:00 | La Speranza | Obřany B | 2:4 | (2:1) | Kvarda 2 - Adamec, Jeřábek, Pivko M., Saučuk. |
15. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
15. KOLO NEDĚLE 3.4.2022 JUNDROV |
09:00 | Orel Řečk. B | Orel Řečk. C | 7:2 | (5:0) | Slejška 4, Kugler, Dostál, Vitásek - Vaculín, Havlík P., |
09:50 | Gepard | ASK | 2:7 | (1:3) | Urban 2 - Siladi 6, Pospíšil, | |
10:40 | Gooners | XXX | 4:2 | (0:0) | Chocholáč, Polášek, Pauzr, Polák - Tsetsegee, Smoláík, | |
11:30 | All in | West Žab B | 2:4 | (0:1) | Matoušek 2 - Mademlis 2, Johaník, Samlík, ŽK: Matoušek(All), | |
12:20 | Deportivo | Agora | 11:6 | (3:2) | Hlaváč 3, Fojtík 3, Špic 2, Penčák, Jaša, Krempaský - Hloušek R.3, Krátký 2, Kolmačka, | |
13:10 | Kampa B | Tropicana | 0:13 | (0:5) | Klobouk 5, Zítka 3, Krohe 2, Brandejs, Diviš A., Štupák, | |
14:00 | Kometa | La Speranza | 11:0 | (9:0) | Hanzlíček 5, Večeřa 2, Kopřiva 2, Dobrovolný, Seehofner, | |
14:50 | Obřany B | Fauna | 7:2 | (6:1) | Minařík P.5, Adamec, Gajda - Bezděk L., Coufal. |