Aktuální výsledky - 1.B třída podzim Brno-město
3. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
PÁTEK 15.9.2023 a NEDĚLE 17.9.2023 RYBNICKÁ |
18:30 | R.I.P. | Panama | 2:5 | (0:3) | Vacula, Toman - Studený P., Mach M., Šamánek, Vitásek, Hlaváček, |
19:20 | Tropicana | Panama | 3:6 | (1:4) | Zítka, Šulák, Diviš A. - Pešek 2, Mach M.3, Mach Z., ŽK: Klobouk(Tro), | |
09:00 | Rosňa | Gooners | 3:3 | (1:2) | Keprt 2, Nachtnebl - Polášek, Drašar, Malůšek, ŽK: Trávníček, Vaverka(Ros), Pauzr(Gon), | |
09:50 | Rosňa | West Žab B | 5:7 | (3:4) | Rybníček D.2, Nachtnebl, Vaverka, Šídlo - Siladi 2, Minster 2, Zadák, Janovský, Koliba, | |
10:40 | Orel Řečk. | Gooners | 5:1 | (1:1) | Matuška, Deschner, Jelínek, Havlík A., Kratochvíl - Polák, | |
11:30 | Orel Řečk. | West Žab B | 1:1 | (0:0) | Deschner - Koliba. |
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:9 | 12 | 100 % |
2. | Orel Řečk. | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 10 | 83 % |
3. | Rosňa | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:15 | 7 | 58 % |
4. | Nasan B | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 6 | 100 % |
5. | Atraps C | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:5 | 6 | 100 % |
6. | Wodowa B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | 100 % |
7. | West Žab B | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:9 | 4 | 44 % |
8. | Frutti di Mare | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:11 | 3 | 50 % |
9. | Gooners | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:12 | 1 | 11 % |
10. | Jehnice | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 | 0 % |
11. | Žab.Vlci C | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | 0 | 0 % |
12. | Tropicana | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | 0 | 0 % |
13. | Kalábek B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | 0 | 0 % |
14. | R.I.P. | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:18 | 0 | 0 % |
2. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
NEDĚLE 10.9.2023 RYBNICKÁ |
14:50 | Nasan B | Kalábek B | 6:0 | (4:0) | Janeta 3, Štefl 2, Čejka, |
15:40 | Wodowa B | Kalábek B | 5:3 | (0:2) | Kříž M.2, Lončarič, Machát, Peml - Lukšija 3, ŽK: Kříž M.(WoB), Lukšija, Hakl(Kal), | |
16:30 | Nasan B | Jehnice | 5:3 | (2:2) | Štefl 3, Janeta, Čejka - Barták, Ptáček, Král M., ŽK: Kovář(Nas), | |
17:20 | Wodowa B | Jehnice | 2:0 | (0:0) | Čtvrtníček 2, ŽK:Čtvrtníček(WoB). |
1. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
NEDĚLE 3.9.2023 RYBNICKÁ |
09:00 | Rosňa | Tropicana | 2:1 | (1:0) | Vaverka, Pyšík - Klobouk, |
09:50 | Rosňa | R.I.P. | 9:4 | (5:2) | Keprt 2, Šídlo 2, Pyšík 2, Kamenický J.2 a D. - Bartoš 2, Mařan, Lepka, | |
10:40 | Orel Řečk. | Tropicana | 4:0 | (2:0) | Kasperan 2, Kratochvíl, Havlík A., ŽK: Zítka(Tro), | |
11:30 | Orel Řečk. | R.I.P. | 4:0 | (1:0) | Dostál, Kugler, Jelínek, Deschner, | |
12:20 | Gooners | Panama | 2:4 | (1:2) | Pauzr, Drašar - Mach M. a Z., Studený P., Smital, ŽK: Mach Z.(Pan), | |
13:10 | West Žab B | Panama | 2:3 | (2:1) | Špaček, Siladi - Mach M.2, Bělák, ŽK: Pešek, Mach Z.(Pan), | |
14:00 | Atraps C | Žab.Vlci C | 4:1 | (2:1) | Plachetka 2, Funty 2 - Řezáč, ŽK: Mižigár(AtC), Bažant, Popek(ŽVC), | |
14:50 | Atraps C | Frutti di Mare | 8:4 | (6:2) | Ramič 2, Mižigár 2, Funty 2, Koky, Horváth - Priesnitz 2, Erben, Dvořáček, ŽK: Ramič(AtC), | |
15:40 | Žab.Vlci C | Frutti di Mare | 3:5 | (1:3) | Saxl 2, Jakubčík - Dvořáček 2, Hlaváč, Priesnitz, Erben, ŽK: Krajíček(FdM). |