Aktuální výsledky - 3.A třída jaro Brno-město
20. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 14.6.2025 ŘEČKOVICE |
09:00 | ASK | Kampa B | 2:2 | (1:1) | Polák 2 - Schneider, Habrovec, |
09:50 | Orel Řečk. C | ASK | 8:4 | (2:1) | Vitásek Š.3, Velek S.2, Lesenský K.2, Jůzl - Pospíšil 2, Lenomar, Kuchtík, | |
10:40 | Kampa B | Rychlé pípy | 5:0 | (kont.) | Rychlé pípy se nedostavily, | |
11:30 | Rychlé pípy | Parodia | 0:5 | (kont.) | Rychlé pípy se nedostavily, | |
12:20 | Parodia | Bosonohy | 7:2 | (5:0) | Kří 3, Hájek 2, Grošov D.2 - Ševčík, Kostka T., K: Kří(Par), | |
13:10 | Orel Obřany | Hlt club | 9:2 | (5:1) | Minařík P.3, Procházka 2, Šubrt, Plch, Adamec, Pešek - Bečica, Lászlo, | |
14:00 | Bosonohy | Orel Obřany | 3:7 | (2:3) | Bezděk M., Kostka J. a T. - Minařík P.5 a M., Plch, K: Procházka(Obř), | |
14:50 | West ab C | Mejdan | 10:1 | (4:0) | Navrátil 3, Minstr 2, Rus 2, Nesrsta, Siladi, Šeregely - Jurza, | |
15:40 | Malhostovice | West ab C | 3:1 | (0:0) | Malásek, Kučera P., Nečas - Siladi, K: Kučera V.(Mal), Johaník, Minstr(WC), | |
16:30 | Mejdan | Malhostovice | 2:10 | (0:7) | Jurza, Dostál - Kučera V.5 a P., Šnédar Jar.2 a Jan, Nečas. |
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Malhostovice | 20 | 19 | 1 | 0 | 136:28 | 58 | 97 % |
2. | West ab C | 20 | 14 | 2 | 4 | 85:51 | 44 | 73 % |
3. | Orel Řečk. C | 20 | 13 | 2 | 5 | 90:47 | 41 | 68 % |
4. | Orel Obřany | 20 | 11 | 0 | 9 | 78:62 | 33 | 55 % |
5. | Parodia | 20 | 10 | 2 | 8 | 71:54 | 32 | 53 % |
6. | Kampa B | 20 | 10 | 1 | 9 | 64:52 | 31 | 52 % |
7. | Hlt club | 20 | 9 | 0 | 11 | 82:98 | 27 | 45 % |
8. | Bosonohy | 20 | 7 | 2 | 11 | 80:90 | 23 | 38 % |
9. | ASK | 20 | 6 | 3 | 11 | 49:75 | 21 | 35 % |
10. | Mejdan | 20 | 4 | 1 | 15 | 43:121 | 13 | 22 % |
11. | Rychlé pípy | 20 | 0 | 0 | 20 | 0:100 | 0 | 0 % |
18. a 19. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 31.5.2025 ŘEČKOVICE |
09:00 | Kampa B | Orel Řečk. C | 1:5 | (0:1) | Kunetka - Velek S.3, Dlabáček, Konečný, K: Moravec(KmB), Lesenský P.(OŘC), |
09:50 | Parodia | ASK | 2:0 | (0:0) | Kří, Hájek, K: Lenomar(ASK), | |
10:40 | Orel Řečk. C | Parodia | 5:7 | (1:4) | Lesenský K.2, Dlabáček, Velek S., Konečný - Křenek 2, Kří 2, Leger 2, Cipar, K: Velek S.(OŘC), | |
11:30 | ASK | Orel Obřany | 3:2 | (0:1) | Polák, Klika 2 - Gajda, Minařík P., | |
12:20 | Orel Obřany | Rychlé pípy | 5:0 | (kont.) | Rychlé pípy se nedostavily, | |
13:10 | Rychlé pípy | Mejdan | 0:5 | (kont.) | Rychlé pípy se nedostavily, | |
14:00 | Bosonohy | Hlt club | 3:8 | (3:5) | Kechajov, Kostka T., Bezděk M. - Bečica 3, Táborský 2, Řezníček, Šastný, František, | |
14:50 | Hlt club | Malhostovice | 2:13 | (0:8) | Bečica, František - Nečas 5, Malásek 5, Šnédar Jar.2, Částka, | |
15:40 | Malhostovice | Bosonohy | 8:1 | (3:0) | Šnédar Jan 3 a Jar.3, Částka, Nečas - Ševčík. |
16. a 17. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 24.5.2025 ŘEČKOVICE |
09:00 | Mejdan | Orel Řečk. C | 0:6 | (0:0) | Lesenský K.3, Bořecký, Borýsek, Lesenský P., |
09:50 | Bosonohy | Mejdan | 7:4 | (2:2) | Kechajov 3, Vojáček 2, Kostka J.2 - Frýba 2, Řeřucha T., Herůdek, | |
10:40 | Orel Obřany | Orel Řečk. C | 7:1 | (3:0) | Minařík P.4, Gajda 3 - Jelínek, | |
11:30 | West ab C | Bosonohy | 6:5 | (2:2) | Minstr 2, Hojný 2, Siladi, Ondra - Bezděk M.2, Vojáček, Kostka J., Kechajov, K: Špaček(WC), | |
12:20 | Kampa B | Orel Obřany | 1:3 | (0:2) | Prokeš - Minařík P.3, | |
13:10 | Hlt club | West ab C | 2:6 | (0:3) | Bečica, Šastný - Johaník 2, Špaček, Hojný, Siladi, Minstr, | |
14:00 | Parodia | Kampa B | 4:2 | (0:0) | Bučík 2, Leger, Grošov Š. - Vágner, Kunetka, K: ák V.(KmB), | |
14:50 | Malhostovice | ASK | 8:2 | (4:0) | Kučera P.3 a V., Částka 2, Odehnal, Šnédar Jar. - Klika, Kuchtík, | |
15:40 | Rychlé pípy | Malhostovice | 0:5 | (kont.) | Rychlé pípy se nedostavily. |
15. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 10.5.2025 ŘEČKOVICE |
09:00 | Malhostovice | Kampa B | 6:1 | (4:0) | Šebesta 3, Odehnal 2, Kučera P. - Scheider, |
09:50 | Orel Řečk. C | Malhostovice | 2:4 | (1:0) | Cenek, Lesenský P. - Malásek 2, Šnédar Jar., Nečas, | |
10:40 | Kampa B | Mejdan | 5:0 | (1:0) | Prokeš 2, Dvořák, Moravec, Kunetka, | |
11:30 | Mejdan | Hlt club | 1:12 | (1:7) | Frýba - František 6, Řezníček 3, Šastný, Přichystal, Machek, | |
12:20 | Hlt club | Rychlé pípy | 11:2 | (4:1) | František 4, Řezníček 3, Šastný 2, Bečica, Machek - Beránek, Krkoška Ma., | |
13:10 | West ab C | ASK | 2:2 | (1:0) | Hrouzek, Navrátil - Kuchtík, Petrů, | |
14:00 | Rychlé pípy | West ab C | 5:9 | (3:5) | Beníček O.2, Beránek 2, Jilčík - Hrouzek 3, Minstr 3, Janovský 2, Ondra, | |
14:50 | Orel Obřany | Parodia | 3:1 | (0:1) | Minařík P.3 - Grošov Š., K: Jeřábek(Obř), Grošov Š.(Par), |
13. a 14. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 3.5.2025 ŘEČKOVICE |
09:00 | Rychlé pípy | Orel Řečk. C | 0:10 | (0:4) | Lesenský K.3 a P.2, Jelínek 2, Dlabáček, Velek S., Cenek, K: Šesták(Rp), |
09:50 | ASK | Rychlé pípy | 6:2 | (1:2) | Klika 2, Petrů 2, Lech, Večeřa - Krkoška Ma., Beránek, K: Petrů(ASK), | |
10:40 | ASK | Mejdan | 4:4 | (3:3) | Kuchtík, Večeřa, Lech, Petrů - Řeřucha T.2, Dostál, Chmela, K: Stokláska(Mej), | |
11:30 | Orel Řečk. C | Bosonohy | 13:2 | (4:1) | Lesenský K.5, Cenek 5, Velek S.2, Fiala - Kostka J.2, | |
12:20 | Bosonohy | Kampa B | 6:7 | (3:4) | Bezděk F.2, Vojáček 2, Kostka J. a T. - Scheider 4, Moravec, Kunetka, Jurda, K: Kostka T.(Bos), Moravec(KmB), | |
13:10 | Hlt club | Parodia | 2:4 | (2:2) | Řezníček, Šastný - Hájek 2, Kří 2, K: Kří(Par), | |
14:00 | Kampa B | Hlt club | 2:3 | (2:1) | Moravec, Kalivoda - Bečica, Šastný, Zakostelecký, K: Moravec(KmB), | |
14:50 | Parodia | West ab C | 3:3 | (2:3) | Gillár 2, Bučík - Rus 2, Ondra, K: Kří(Par), Rus, Johaník, Hezina R., Minstr(WC), | |
15:40 | West ab C | Orel Obřany | 5:3 | (3:1) | Minstr 2, Hladík, Johaník, Šafář - Minařík P., Pešek, Šubrt, K: Hladík(WC), Gajda(Obř). |
11. a 12. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 26.4.2025 ŘEČKOVICE |
09:00 | West ab C | Kampa B | 4:2 | (2:0) | Špaček, Johaník, Hojný, Minstr - Scheider, ák V., K: ák V., Moravec(KmB), |
09:50 | Orel Řečk. C | West ab C | 1:5 | (0:3) | Chaloupka - Hojný 2, Navrátil, Siladi, Minstr, | |
10:40 | Hlt club | Orel Řečk. C | 3:7 | (2:4) | Bečica, Šastný, Řezníček - Lesenský K.2 a P., Chaloupka 2, Holeček 2, | |
11:30 | ASK | Hlt club | 3:2 | (2:1) | Pospíšil 2, Polák - Bečica, Pořízek, | |
12:20 | Bosonohy | ASK | 5:1 | (2:0) | Kechajov 2, Ševčík 2, Bezděk M. - Pospíšil, | |
13:10 | Rychlé pípy | Bosonohy | 6:6 | (4:5) | Beránek 2, Jilčík 2, Staněk 2 - Kostka J.2 a T.2, Ševčík 2, K: Staněk, Krkoška Ma.(Rp), Ševčík, Bezděk M.(Bos), | |
14:00 | Orel Obřany | Mejdan | 3:6 | (2:2) | Minařík P., Procházka, Gajda - Řeřucha T.3, Hůbik 2, Dostál, K: Šubrt(Obř), | |
14:50 | Mejdan | Parodia | 2:0 | (0:0) | Řeřucha T.2, | |
15:40 | Malhostovice | Orel Obřany | 6:1 | (3:1) | Malásek 2, Šnédar Jan, Kučera P. a V., Nečas - Minařík P., | |
16:30 | Parodia | Malhostovice | 2:4 | (0:4) | Grošov D.2 - Malásek 2, Nečas 2, K: Kří(Par). |