Aktuální výsledky - 2.A třída podzim Brno-město
po 15. kole (14.12.2024)
PODZIMNÍ TABULKA
15. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
PÁTEK 13.12.2024 a SOBOTA 14.12.2024 RYBNICKÁ |
20:10 | Soccer | All in | 6:0 | (5:0) | Vlček 2, Novotný Mar., Kociňák, Pitel, Malec, K: Hons(All), |
11:30 | kAPPLE | Blue Flames | 8:0 | (2:0) | Učeň 5, Türscherl, Jihlavec, Malachta, K: Pokorný J.(BF), | |
12:20 | Kobas | Dynamo | 3:8 | (1:5) | Novotný, Tulej, Hájek - Janík 3, Ostrý 2, Kopecký P., Kodras, Křiák, | |
13:10 | O5MY | Joppa | 1:4 | (0:1) | Rakus - Hanzlíček 2, Mucherl, Pabiška, | |
14:00 | Wodowa C | Bianco | 2:7 | (1:4) | Vašut, Strašil - Tříletý 2, Hude 2, Šplíchal, Látal, Blaha, K: Saul(WoC), | |
14:50 | Restart | Popůvky | 4:9 | (1:4) | Honek 2, Šimon, Schneeweiss - Hulák 2, Kudláček 2, Fretzer T.2, Machata, Pacholek, Maršál, K: Sklář(Pop), | |
15:40 | Poclain B | AVM Metal | 4:3 | (2:2) | Rada, Rolinc, Daněk, Zedníček - Kraus 2, Rozmánek, | |
16:30 | ab.Vlci C | Sokol Střelice | 4:4 | (3:2) | Starý 2, Saxl, Popek - Soldán Mi.2, Kokorský 2. |
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | ab.Vlci C | 13 | 11 | 2 | 0 | 95:37 | 35 | 90 % |
2. | O5MY | 13 | 8 | 3 | 2 | 41:25 | 27 | 69 % |
3. | Joppa | 13 | 7 | 4 | 2 | 35:29 | 25 | 64 % |
4. | Soccer | 13 | 7 | 2 | 4 | 50:33 | 23 | 59 % |
5. | Sokol Střelice | 13 | 6 | 4 | 3 | 58:41 | 22 | 56 % |
6. | Poclain B | 13 | 6 | 4 | 3 | 48:41 | 22 | 56 % |
7. | AVM Metal | 13 | 6 | 2 | 5 | 38:45 | 20 | 51 % |
8. | Bianco | 13 | 5 | 3 | 5 | 39:44 | 18 | 46 % |
9. | Wodowa C | 13 | 5 | 1 | 7 | 45:55 | 16 | 41 % |
10. | kAPPLE | 13 | 4 | 2 | 7 | 48:47 | 14 | 36 % |
11. | Dynamo | 13 | 4 | 2 | 7 | 52:54 | 14 | 36 % |
12. | Blue Flames | 13 | 4 | 2 | 7 | 34:43 | 14 | 36 % |
13. | All in | 13 | 4 | 2 | 7 | 33:46 | 14 | 36 % |
14. | Popůvky | 13 | 3 | 2 | 8 | 39:57 | 11 | 28 % |
15. | Restart | 13 | 3 | 1 | 9 | 45:69 | 10 | 26 % |
16. | Kobas | 13 | 1 | 4 | 8 | 30:64 | 7 | 18 % |
13. a 14. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
PÁTEK 6.12.2024 a SOBOTA 7.12.2024 RYBNICKÁ |
18:30 | Soccer | Bianco | 7:0 | (4:0) | Němec 4, Malůšek 2, Novotný Mat., K: Látal(Bia), |
19:20 | Soccer | Wodowa C | 4:3 | (1:2) | Němec 3, Hřebíček - Strašil, Smejkal, Šoltis, K: Kociňák, Novotný Mat.(Soc), Weiss(WoC), | |
20:10 | All in | Bianco | 3:1 | (3:0) | Vaňorek 2, Levocký - Látal, K: Vaňorek(All), | |
21:00 | All in | Wodowa C | 3:6 | (2:3) | Zientek, Vaňorek, Pavlovec - Smejkal 3, Saul, Šoltis, Kaňok, K: Zientek, Pinčiar, Otruba(All), Šoltis(WoC), | |
09:00 | Blue Flames | Popůvky | 2:0 | (1:0) | Pokorný J., Trtílek, K: Pokorný M.(BF), | |
09:50 | Blue Flames | Restart | 5:2 | (1:2) | Václavek 2, Křivák 2, Pokorný J. - Schneeweiss, Šimon, | |
10:40 | kAPPLE | Popůvky | 7:3 | (5:3) | Učeň 2, Türscherl 2, Malachta, Zajíček, Jihlavec - Fretzer M. 2, Kudláček, | |
11:30 | kAPPLE | Restart | 3:2 | (1:2) | Učeň, Zapletal, Türscherl - Roubalík, Aliwi, K: Malachta, Holešovský J.(kAP), Honek, Schneeweiss(Res), | |
12:20 | Kobas | ab.Vlci C | 1:10 | (0:2) | Jea - Koutný 4, Pfeffer ml. 2, Saxl 2, Stoklásek, Toman R., K: Jea(Kob), | |
13:10 | Dynamo | ab.Vlci C | 4:6 | (1:4) | Kodras, Janík, Jindra, Procházka - Baant 2, Toman R., Pfeffer ml., Stoklásek, Koutný, K: Zezulka, Saxl(vC), | |
14:00 | Kobas | Sokol Střelice | 1:9 | (0:5) | Nantl O. - Soldán Mi. 4, Kokorský 2, Smutný A. 2, Vlašic, | |
14:50 | Dynamo | Sokol Střelice | 7:10 | (2:7) | Kodras 5, Janík, Šprňa - Kokorský 5, Vlašic 3, Soldán Mi. 2, K: Krejčí(Stř), | |
15:40 | O5MY | Poclain B | 3:2 | (1:1) | Dubec 2, Rakus - Rabasovič, Zedníček, K: Rolinc(PoB), | |
16:30 | O5MY | AVM Metal | 1:1 | (1:0) | Kršák - Klimek, | |
17:20 | Joppa | Poclain B | 6:4 | (3:2) | Hanzlíček 3, Christov, Tichý, Pabiška - Zedníček 2, Rabasovič, Rešovský, | |
18:10 | Joppa | AVM Metal | 2:5 | (2:3) | Kowalczyk, Hanzlíček - Pernica 2, Rohovský, Kraus, Maté, K: Pernica, Kraus, Belík(AVM). |
dohr. 7. kola | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 30.11.2024 RYBNICKÁ |
||||||
15:40 | ab.Vlci C | AVM Metal | 8:2 | (4:2) | Pfeffer ml. 4, Koutný 3, Popek - Klimek 2, | |
16:30 | Sokol Střelice | AVM Metal | 7:3 | (3:2) | Kokorský 3, Soldán Mi. 2, Soldán Ma., Stejskal - Maté 2, Klimek, K: Stejskal(Stř), Dubovov(AVM). |
12. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 24.11.2024 RYBNICKÁ |
12:20 | Dynamo | All in | 4:4 | (0:1) | Kodras 2, Ostrý, Jindra - Drápal 2, Pavlovec, Vaňorek, |
13:10 | Kobas | All in | 2:6 | (0:3) | Teplý, Tulej - Levocký 2, Drápal, Otruba, Hons, Pinčiar, K: Jea(Kob), | |
14:00 | Dynamo | Soccer | 4:1 | (1:0) | Kodras, Jenerál, Zapletal, Janík - Vlček, K: Kodras(Dyn), Malůšek(Soc), | |
14:50 | Kobas | Soccer | 4:4 | (2:2) | Tulej 2, Jea, Novotný - Kubát 2, Hřebíček, Malec, K: Jea(Kob), Gryč P.(Soc), | |
15:40 | Restart | Joppa | 1:1 | (0:0) | Baboša - Mucherl, | |
16:30 | Restart | O5MY | 2:4 | (0:2 | Godava, Honek - Čada 2, Dubec, Křivánek, | |
17:20 | Popůvky | Joppa | 2:3 | (1:0) | Goldmann, Kudláček - Škerle 2, Pelikán, K: Fretzer M.(Pop), | |
18:10 | Popůvky | O5MY | 5:5 | (3:2) | Fretzer M. 2, Fretzer T., Dvořák, Maršál - Kvasnica 2, Rakus, Čada, Kubík. |
11.kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 16.11.2024 RYBNICKÁ |
12:20 | Bianco | Sokol Střelice | 5:2 | (0:2) | Blaha 2, Šplíchal, Miháč, Hude - Soldán Mi., Smutný F., K: Blaha, Hude(Bia), |
13:10 | Wodowa C | Sokol Střelice | 3:3 | (1:2) | Strašil, Svoboda, Smejkal - Kokorský 2, Vlašic, K: Bek(WoC), | |
14:00 | Bianco | ab.Vlci C | 3:5 | (2:3) | Blaha, Hude, Šplíchal - Pfeffer ml. 4, Saxl, K: Saxl, Zezulka(vC), | |
14:50 | Wodowa C | ab.Vlci C | 3:12 | (0:5) | Svoboda, Kří, Stulík - Pfeffer ml.10, Toman R., Saxl, K: Svoboda(WoC), | |
15:40 | Blue Flames | Poclain B | 4:6 | (2:2) | Pokorný J.2, Valášek, Václavek - Bucha 2, Salát, Jančík, Rabasovič, Zedníček, K: Kozumplík, Pokorný M.(BF), Kamenský(PoB), | |
16:30 | Blue Flames | AVM Metal | 2:4 | (0:2) | Pokorný J.2 - Belík, Dubovov, Maté, Kraus, | |
17:20 | kAPPLE | Poclain B | 5:5 | (2:2) | Weiser 3, Jihlavec, Malachta - Bucha 2, Zedníček, Salát, Rabasovič, K: Weiser(kAP), | |
18:10 | kAPPLE | AVM Metal | 2:3 | (0:2) | Malachta, Weiser - Havlík 2, Kraus. |
9. a 10.kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
PÁTEK 8.11.2024 a SOBOTA 9.11.2024 RYBNICKÁ |
18:30 | All in | O5MY | 0:5 | (0:0) | Kubík, Jagnešák, Patočka, Dubec, Kršák, K: Levocký(All), |
19:20 | All in | Joppa | 0:2 | (0:1) | Chovánek, Hanzlíček, K: Škerle(JoA), | |
20:10 | Soccer | O5MY | 0:1 | (0:1) | Jagnešák, K: Malec, Němec(Soc), Jagnešák(O5), | |
21:00 | Soccer | Joppa | 3:3 | (2:1) | Novotný Mat., Němec, Malůšek - Škerle 2, Hanzlíček, K: Christov(JoA), | |
09:00 | Blue Flames | ab.Vlci C | 0:4 | (0:3) | Schneeweiss, Mezník, Toman R., Vlach, K: Vlach(vC), | |
09:50 | Blue Flames | Sokol Střelice | 3:3 | (1:1) | Václavek 2, Smíšek - Soldán Mi.2, Kří, K: Kozumplík, Pokorný J.(BF), Krejčí(Stř), | |
10:40 | kAPPLE | ab.Vlci C | 5:5 | (3:4) | Türscherl 2, Jihlavec, Kouřil, Malachta - Pšurný 2, Baant, Toman R., Schneeweiss, K: Obermann(kAP), | |
11:30 | kAPPLE | Sokol Střelice | 2:4 | (1:0) | Jihlavec, Türscherl - Soldán Mi.4, K: Smutný F.(Stř), | |
12:20 | Kobas | Poclain B | 2:2 | (0:2) | Jea, Tulej - Salát, Jančík, K: Jea(Kob), | |
13:10 | Kobas | AVM Metal | 2:5 | (0:0) | Hájek, Nantl O. - Klimek 2, Maté 2, Dubovov, | |
14:00 | Dynamo | Poclain B | 4:7 | (2:4) | Kopecký J.2 a P.2 - Rabasovič 3, Jančík, Nerud, Rešovský, Salát, K: Salát(PoB), | |
14:50 | Dynamo | AVM Metal | 6:2 | (2:2) | Ostrý 3, Procházka 2, Jindra - Kraus, Klimek, | |
15:40 | Popůvky | Wodowa C | 2:5 | (0:1) | Goldmann, Sobocík - Svoboda 2, Stulík 2, Bek, | |
16:30 | Popůvky | Bianco | 7:5 | (3:2) | Kudláček 3, Sýkora R. a L., Goldmann, Fretzer T. - Hude 2, Látal, Blaha, Bernatík, K: Drápal(Pop), | |
17:20 | Restart | Wodowa C | 4:8 | (2:3) | Fischer 2, Aliwi, Šimon - Stulík 3, Smejkal 2, Pospíšil, Švehla, Sendler, | |
18:10 | Restart | Bianco | 3:4 | (1:3) | Aliwi 2, Baboša - Blaha 2, Miháč, Hude, K: Šplíchal(Bia). |
8. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 2.10.2024 RYBNICKÁ |
15:40 | Restart | All in | 8:0 | (4:0) | Fischer 4, Honek, Šimon, Godava, Schneeweiss, ČK: Pavlovec(All), |
16:30 | Restart | Soccer | 1:8 | (0:2) | Godava - Pitel 3, Malec 2, Novotný Mar. a Mat., Malůšek, | |
17:20 | Popůvky | All in | 1:0 | (0:0) | Sobocík, | |
18:10 | Popůvky | Soccer | 2:3 | (0:1) | Kudláček, Drápal - Malec, Pitel, Kubát, K: Drápal(Pop). |
7. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 26.10.2024 RYBNICKÁ |
09:00 | Blue Flames | Bianco | 1:1 | (0:0) | Smíšek - Břínek, |
09:50 | Blue Flames | Wodowa C | 7:1 | (3:0) | Kozumplík 3, Pokorný J.2, Sádlík, Smíšek - Bek, K: Křivák(BF), | |
10:40 | kAPPLE | Bianco | 6:2 | (3:0) | Učeň 2, Kouřil 2, Jihlavec, Zajíček - Valach, Blaha, | |
11:30 | kAPPLE | Wodowa C | 2:6 | (0:3) | Jihlavec, Učeň - Smejkal 4, Bek, Pospíšil, | |
12:20 | Kobas | O5MY | 1:4 | (1:3) | Jea - Jagnešák, Oumouch, Kršák, Patočka, K: Tulej(Kob), Oumouch(O5), | |
13:10 | Dynamo | O5MY | 2:2 | (2:2) | Janík, Šprňa - Kršák, Kubík, K: Klaudinger(Dyn), | |
14:00 | Kobas | Joppa | 2:2 | (1:2) | Jea, Tulej - Škerle, Chovánek, | |
14:50 | Dynamo | Joppa | 0:2 | (0:2) | Mucherl, Pelikán, | |
15:40 | ab.Vlci C | Poclain B | 6:3 | (4:2) | Pfeffer ml.4, Vlach, Koutný - Zedníček, Rabasovič, Nerud, | |
16:30 | Sokol Střelice | Poclain B | 1:4 | (1:3) | Soldán Ma. - Rabasovič 3, Nerud, K: Nerud(PoB). |
6. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 19.10.2024 RYBNICKÁ |
15:40 | Restart | Kobas | 5:4 | (3:1) | Honek, Šimon, Roubalík, Aliwi, Godava - Tulej 2, Hulák, Hájek, ČK: Jea(Kob), K: Hulák(Kob), |
16:30 | Restart | Dynamo | 8:4 | (2:0) | Šimon 2, Aliwi 2, Roubalík 2, Honek, Godava - Vodička 2, Denčev, Jindra, | |
17:20 | Popůvky | Kobas | 2:2 | (1:0) | Pacholek, Hulák - Hulák, Tulej, | |
18:10 | Popůvky | Dynamo | 0:3 | (0:0) | Švihálek 3, K: Genčev(Dyn). |
5. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
SOBOTA 12.10.2024 RYBNICKÁ |
09:00 | Blue Flames | All in | 6:3 | (3:1) | Křivák 3, Trtílek, Smíšek, Václavek - Vaňorek, Kurek, Otruba, K: Pokorný J.(BF), Hons, Pavlovec(All), |
09:50 | Blue Flames | Soccer | 1:3 | (1:1) | Pokorný M. - Kociňák 2, Malůšek, | |
10:40 | kAPPLE | All in | 1:5 | (1:2) | Malachta - Hons, Drápal, Otruba, Kurek, Levocký, K: Malachta, Obermann(kAP), | |
11:30 | kAPPLE | Soccer | 4:5 | (1:5) | Malachta 4 - Malůšek 2, Kociňák, Novotný Mat., Malec, | |
12:20 | Bianco | Poclain B | 0:0 | (0:0) | K: Šikula, Rolinc(PoB), | |
13:10 | Bianco | AVM Metal | 1:1 | (0:1) | Blaha - Klimek, | |
14:00 | Wodowa C | Poclain B | 2:3 | (2:2) | Kaňok, Šoltis - Rabasovič 2, Salát, K: Šoltis, Weiss(WoC), | |
14:50 | Wodowa C | AVM Metal | 0:3 | (0:1) | Klimek, Kraus, Maté, | |
15:40 | Joppa | Sokol Střelice | 2:2 | (1:1) | Chovánek, Kowalczyk - Soldán Ma., Kokorský, | |
16:30 | O5MY | Sokol Střelice | 3:1 | (1:1) | Rakus, Kvasnica, Čada - Kokorský, K: Kršák(O5), Kokorský(Stř), | |
17:20 | Joppa | ab.Vlci C | 1:5 | (0:2) | Mucherl - Pfeffer ml.3, Stoklásek, Toman R., | |
18:10 | O5MY | ab.Vlci C | 4:5 | (1:3) | Rakus 2, Kvasnica, Kubík - Pfeffer ml.2, Popek, Saxl, Zezulka. |
3. a 4. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
PÁTEK 27.9.2024 a SOBOTA 28.9.2024 RYBNICKÁ |
18:30 | All in | Poclain B | 2:2 | (1:1) | Drápal, Otruba - Zedníček 2, |
19:20 | All in | AVM Metal | 7:2 | (4:2) | Pavlovec 3, Zientek, Otruba, Cimbalník, Drápal - Rohovský, Maté, | |
20:10 | Soccer | Poclain B | 3:6 | (1:4) | Malec, Malůšek, Novotný Mat. - Zedníček 2, Rabasovič, Rešovský, Kamenský, Salát, | |
21:00 | Soccer | AVM Metal | 3:4 | (3:1) | Novotný Mat.2, Němec - Dubovov 2, Maté 2, K: Gryč D., Hřebíček(Soc), | |
09:00 | Blue Flames | Joppa | 2:3 | (1:2) | Pokorný J.2 - Mucherl, Kratochvíl, Hanzlíček, | |
09:50 | Blue Flames | O5MY | 1:5 | (1:3) | Kruík - Kvasnica 2, Dubec 2, Křivánek, K: Pokorný M.(BF), | |
10:40 | kAPPLE | Joppa | 2:4 | (0:0) | Jihlavec, Učeň - Kratochvíl 2, Hanzlíček, Frolo, | |
11:30 | kAPPLE | O5MY | 1:3 | (0:1) | Učeň - Jagnešák 2, Kršák, | |
12:20 | Dynamo | Bianco | 5:6 | (3:2) | Jindra 2, Šprňa, Kopecký P. a J. - Hude 2, Bernatík 2, Silva 2, K: Kopecký J.(Dyn), Látal(Bia), | |
13:10 | Kobas | Bianco | 2:4 | (1:4) | Tulej 2 - Miháč 2, Bernatík, Hude, K: Teplý(Kob), | |
14:00 | Dynamo | Wodowa C | 1:3 | (1:0) | Šprňa - Šoltis 2, Švehla, | |
14:50 | Kobas | Wodowa C | 4:3 | (1:2) | Tulej 2, Hájek, Hulák - Smejkal, Švehla, Kří, K: Smejkal(WoC), | |
15:40 | Restart | Sokol Střelice | 2:6 | (1:3) | Aliwi, Zonyga - Soldán Mi.2 a Ma. 2, Burger, Smutný F., | |
16:30 | Restart | ab.Vlci C | 3:13 | (2:6) | Roubalík 2, Schneeweiss - Starý 5, Pfeffer ml.4, Zezulka, Popek, Saxl, Řezník, | |
17:20 | Popůvky | Sokol Střelice | 2:6 | (2:3) | Kudláček 2 - Kokorský 4, Vlašic, Soldán Mi., ČK: Soldán Mi.(Stř), K: Drápal, Sobocík(Pop), Krejčí(Stř), | |
18:10 | Popůvky | ab.Vlci C | 4:12 | (3:4) | Kudláček 2, Drápal, Machata - Pfeffer ml.5, Starý 2, Saxl 2, Popek 2, Zezulka, K: Drápal(Pop). |