Aktuální výsledky - 2.B třída podzim Brno-město
po 15. kole (15.12.2024)
PODZIMNÍ TABULKA
15. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
PÁTEK 13.12.2024 a NEDĚLE 15.12.2024 RYBNICKÁ |
21:00 | Slavoj | Litrpůl | 6:5 | (1:4) | Pfeifer 4, Černý T., Trnka - Šála 2, Skřička, Zradula, Sedláček M., ŽK: Trnka(Sla), Velan(Lit), |
11:30 | Orel Řečk. B | Stones B | 2:7 | (1:2) | Jelínek, Matuška - Hrabčák 4, Doležal 2, Stanev, ŽK: Kugler(OŘB), Doležal(SnB), | |
12:20 | Tropicana | Oltec | 1:2 | (1:2) | Ondra - Šeda, Fojt T., | |
13:10 | Starobrno B | XXX | 2:5 | (2:2) | Pešina, Vitáloš - Podhrázský 2, Růžička, Císař, Uherek, | |
14:00 | Red Devils | Attack | 1:10 | (1:5) | Fremml D. - Boháč 5, Lidmila 3, Tušla, Luska, ŽK: Liška, Kadlec(Att), | |
14:50 | Atraps C | R.I.P. | 1:1 | (1:0) | Holub - Macalík, ŽK: Jarolík, Chudík, Funty(AtC), | |
15:40 | Deportivo | Kalábek B | 3:5 | (1:2) | Hlaváč 2, Krempaský R. - Gottwald 2, Moravec, Červenka, Václavek, | |
16:30 | Escobar | Eliška B | 0:2 | (0:0) | Rudolecký 2, ŽK: Popelínský(ElB). |
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Kalábek B | 15 | 13 | 1 | 1 | 85:38 | 40 | 89 % |
2. | Atraps C | 13 | 10 | 3 | 0 | 79:36 | 33 | 85 % |
3. | Oltec | 13 | 9 | 2 | 2 | 60:36 | 29 | 74 % |
4. | Slavoj | 13 | 9 | 2 | 2 | 59:36 | 29 | 74 % |
5. | Orel Řečk. B | 13 | 7 | 3 | 3 | 50:33 | 24 | 62 % |
6. | Deportivo | 15 | 8 | 0 | 7 | 79:70 | 24 | 53 % |
7. | Stones B | 13 | 6 | 1 | 6 | 40:44 | 19 | 49 % |
8. | Escobar | 15 | 6 | 1 | 8 | 40:48 | 19 | 42 % |
9. | Attack | 13 | 5 | 1 | 7 | 59:46 | 16 | 41 % |
10. | Litrpůl | 13 | 4 | 4 | 5 | 35:42 | 16 | 41 % |
11. | Red Devils | 13 | 3 | 4 | 6 | 52:67 | 13 | 33 % |
12. | R.I.P. | 13 | 3 | 3 | 7 | 30:59 | 12 | 31 % |
13. | Eliška B | 15 | 4 | 0 | 11 | 44:75 | 12 | 27 % |
14. | Starobrno B | 13 | 3 | 1 | 9 | 26:63 | 10 | 26 % |
15. | XXX | 13 | 2 | 2 | 9 | 31:45 | 8 | 21 % |
16. | Tropicana | 13 | 1 | 2 | 10 | 21:52 | 5 | 13 % |
14. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
NEDĚLE 8.12.2024 RYBNICKÁ |
09:00 | Stones B | Eliška B | 4:3 | (1:1) | Otava 2, Skála, Hradílek - Rudolecký, Kozohorský, Šebesta, |
09:50 | Stones B | Escobar | 3:3 | (0:0) | Stanev 2, Otava - Vacula 2, Maar, ŽK: Zapletal(Esc), | |
10:40 | Orel Řečk. B | Eliška B | 7:2 | (4:2) | Matuška 3, Másilko 2, Jelínek, Švéda - Rudolecký, Sabela, | |
11:30 | Orel Řečk. B | Escobar | 6:0 | (2:0) | Špaček 2, Jelínek 2, Matuška, Švéda, ŽK: Kužela(Esc), | |
12:20 | Red Devils | Kalábek B | 2:4 | (1:1) | Bartoněk, Frank - Červenka 2, Šimoník, Václavek, ČK: Fremml D.(RD), ŽK: Červenka, Hrazdíra(KaB), | |
13:10 | Attack | Kalábek B | 4:4 | (1:1) | Luska 2, Boháč, Tureček - Červenka, Gottwald, Lukšija, Václavek, ŽK: Lukšija(KaB), | |
14:00 | Red Devils | Deportivo | 5:11 | (2:4) | Bartoněk 3, Fremml M. 2 - Hlaváč 5, Fojtík 3, Špic 3, | |
14:50 | Attack | Deportivo | 14:3 | (3:0) | Králíček 3, Luska 3, Boháč 2, Lidmila 2, Liška 2, Kadlec, Tušla - Hlaváč 3, | |
15:40 | Tropicana | Slavoj | 0:2 | (0:1) | Černý T., Odrazil, | |
16:30 | Oltec | Slavoj | 2:1 | (2:1) | Loub, Slaný - Černý P., ŽK: Šeda(Olt), Hochla(Sla), | |
17:20 | Tropicana | Litrpůl | 1:1 | (1:1) | Mendes - Zradula, ŽK: Hönig(Tro), | |
18:10 | Oltec | Litrpůl | 2:2 | (1:2) | Slaný 2 - Šála, Jedlička M., ŽK: Smetana, Šmarda L., Šeda(Olt). |
13. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
NEDĚLE 1.12.2024 RYBNICKÁ |
||||||
12:20 | Atraps C | XXX | 6:2 | (3:0) | Kotlár 3, Chudík 2, Funty - Novák, Růžička, | |
13:10 | R.I.P. | XXX | 3:1 | (0:0) | Vacula 2, Macalík - Táborský, ŽK: Vacula(RIP), Tsetsegee(XXX), | |
14:00 | Atraps C | Starobrno B | 12:2 | (2:2) | Štěpánek 3, Horvath 3, Kotlár 2, Funty 2, Chudík, Mako - Veleba 2, | |
14:50 | R.I.P. | Starobrno B | 9:0 | (5:0) | Mykhailiv 2, Krejčí 2, Havlík, Knotek, Vacula, Pašek, Liashko. |
12. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
PÁTEK 22.11.2024 a NEDĚLE 24.11.2024 RYBNICKÁ |
||||||
18:30 | XXX | Litrpůl | 1:1 | (1:0) | Růžička - Sedlák, ŽK: Tsetsegee(XXX), | |
19:20 | Starobrno B | Litrpůl | 1:5 | (0:2) | Lust - Šála 3, Vymazal, Zradula, | |
20:10 | XXX | Slavoj | 3:5 | (1:3) | Růžička 2, Podhrázský - Černý T. 3 a P., Divácký, | |
21:00 | Starobrno B | Slavoj | 2:4 | (1:2) | Lust, Novotný - Prvý 2, Divácký, Karásek, ŽK: Kotík(SrB), | |
14:50 | Escobar | Attack | 5:4 | (2:3) | Čejka 3, Knapp, Kužela - Králíček, Luska, Lidmila, Boháč, ŽK: Čejka(Esc), | |
15:40 | Escobar | Red Devils | 7:3 | (1:0) | Kužela 2, Zapletal, Pavelka, Šrubař, Maar, Knapp - Fremml D., Bartoněk, Žilka O., ŽK: Fremml D. a M.(RD), | |
16:30 | Eliška B | Attack | 2:3 | (1:1) | Rudolecký, Minařík - Lidmila, Boháč, Tureček, | |
17:20 | Eliška B | Red Devils | 4:6 | 2:2) | Minařík 2, Rudolecký, Popelínský - Fremml D. 3 a M. 2, Bartoněk, ŽK: Fremml D.(RD). |
11. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
NEDĚLE 17.11.2024 RYBNICKÁ |
09:00 | Stones B | Deportivo | 1:9 | (0:4) | Otava - Hlaváč 4, Krempaský R.4, Špic, |
09:50 | Stones B | Kalábek B | 1:2 | (1:0) | Hradílek - Červenka, Kotouč, ŽK: Held(KaB), | |
10:40 | Orel Řečk. B | Deportivo | 2:4 | (1:1) | Matuška, Másilko - Špic 2, Hlaváč, Spielmann, ŽK: Špaček(OŘB), Krempaský R.(Dep), | |
11:30 | Orel Řečk. B | Kalábek B | 3:8 | (2:4) | Jelínek, Deschner, Špaček - Červenka 3, Held 2, Kotouč 2, Lukšija, ŽK: Másilko(OŘB), Durďák(KaB), | |
12:20 | Oltec | R.I.P. | 2:2 | (1:0) | Loub 2 - Mykhailiv, Vacula, ŽK: Loub, Šmarda J., Šmarda L.(Olt), Vacula, Knotek(RIP), | |
13:10 | Tropicana | R.I.P. | 1:8 | (0:4) | Diviš P. - Vacula 3, Mykhailiv 3, Liashko, Havlík, | |
14:00 | Oltec | Atraps C | 3:5 | (2:2) | Loub, Fojt T., Vašíček - Funty 2, Horvath, Kotlár, Chudík, | |
14:50 | Tropicana | Atraps C | 2:5 | (1:2) | Klobouk, Hönig - Horvath 2, Funty, Kotlár, Chudík. |
10. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
NEDĚLE 10.11.2024 RYBNICKÁ |
09:00 | Atraps C | Red Devils | 6:6 | (1:5) | Funty 4, Kotlár, Chudík - Fremml D.3, Bartoněk 2, Žilka O., ŽK: Mako(AtC), |
09:50 | Atraps C | Attack | 12:5 | (5:1) | Funty 5, Kotlár 2, Chudík 2, Mako, Štěpánek, Jarolík - Králíček 3, Luska, Hladký, | |
10:40 | R.I.P. | Red Devils | 5:5 | (1:3) | Mykhailiv 2, Liashko, Bartoš, Pašek - Fremml D.3 a M., Bartoněk, ŽK: Fremml M.(RD), | |
11:30 | R.I.P. | Attack | 1:7 | (1:2) | Havlík - Boháč 3, Králíček 2, Luska 2, ŽK: Boháč, Tureček(Att), | |
12:20 | Escobar | Starobrno B | 5:3 | (3:1) | Kužela 3, Zapletal, Vacula - Vitáloš, Bumba, Navrátil, ŽK: Navrátil(SrB), | |
13:10 | Escobar | XXX | 3:2 | (2:1) | Kužela, Zapletal, Čejka - Podhrázský, Uherek, ŽK: Maar(Esc), | |
14:00 | Eliška B | Starobrno B | 3:5 | (1:1) | Rudolecký 2, Zvara - Navrátil 2, Lust, Thiella, Pešina, ŽK: Zvara(ElB), Pešina(SrB), | |
14:50 | Eliška B | XXX | 4:2 | (2:1) | Minařík 3, Novák - Uherek 2. |
9. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
NEDĚLE 3.11.2024 RYBNICKÁ |
09:00 | Stones B | Slavoj | 2:9 | (1:5) | Kracík, Hradílek - Pfeifer 3, Ilko 2, Trnka 2, Černý T., Odrazil, |
09:50 | Stones B | Litrpůl | 5:4 | (3:1) | Hradílek 4, Stanev - Skřička 2, Sedláček M., Jedlička M., | |
10:40 | Orel Řečk. B | Slavoj | 2:2 | (0:0) | Kolesnyk, Lesenský K. - Černý T., Pfeifer, ŽK: Deschner, Borýsek(OŘB), | |
11:30 | Orel Řečk. B | Litrpůl | 10:1 | (5:0) | Lesenský K.3, Deschner 3, Chaloupka 2, Jelínek, Velek S. - Sedlák, | |
12:20 | Tropicana | Deportivo | 3:5 | (1:2) | Čtvrtečka, Ondra, Štupák - Hlaváč 3, Špic 2, ŽK: Krempaský R., Jaša, Suchý(Dep), | |
13:10 | Tropicana | Kalábek B | 0:6 | (0:4) | Červenka 2, Lukšija, Václavek, Citovecký, Gottwald, ŽK: Citovecký(KaB), | |
14:00 | Oltec | Deportivo | 11:4 | (6:1) | Loub 4, Šeda 2, Kýr 2, Fojt T., Šmarda J., Lehký - Hlaváč 3, Špic, | |
14:50 | Oltec | Kalábek B | 5:6 | (2:4) | Vašíček 2, Loub 2, Šeda - Červenka 3, Gottwald 2, Václavek, ŽK: Šmarda J.(Olt), Václavek(KaB). |
7. a 8. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
PÁTEK 25.10.2024 a NEDĚLE 27.10.2024 RYBNICKÁ |
18:30 | Attack | Litrpůl | 2:4 | (0:1) | Hladký, Boháč - Šála 3, Jedlička M., |
19:20 | Attack | Slavoj | 2:4 | (0:4) | Králíček, Boháč - Divácký 3, Uhlíř, | |
20:10 | Litrpůl | Kalábek B | 1:5 | (0:2) | Jedlička M. - Lukšija 2, Hladký, Held, Václavek, | |
21:00 | Slavoj | Kalábek B | 3:5 | (2:3) | Ilko, Divácký, Černý T. - Lukšija 3, Kotouč, Hladký, ČK: Divácký(Sla), ŽK: Hladký(KaB), | |
09:00 | Stones B | Atraps C | 0:5 | (0:2) | Chudík 2, Kotlár, Štěpánek, Funty, ŽK: Kotlár(AtC), | |
09:50 | Stones B | R.I.P. | 5:0 | (1:0) | Hradílek 2, Kracík, Osolsobě, Stanev, | |
10:40 | Orel Řečk. B | Atraps C | 2:2 | (0:1) | Lesenský, Velek S. - Funty, Štěpánek, ČK: Horvath(AtC), ŽK: Borýsek(OŘB), | |
11:30 | Orel Řečk. B | R.I.P. | 6:0 | (2:0) | Velek S.2 a N., Deschner, Kolesnyk, Jelínek, | |
12:20 | XXX | Deportivo | 5:0 | (2:0) | Růžička 2, Zelený 3, ŽK: Krempaský R.(Dep), | |
13:10 | XXX | Kalábek B | 4:5 | (3:2) | Uherek 3, Zelený - Kotouč 2, Lukšija 2, Hladký, ŽK: Růžička(XXX), | |
14:00 | Starobrno B | Deportivo | 2:5 | (2:2) | Kolář, Lukács - Špic 2, Krempaský R., Fojtík, Suchý, ŽK: Pešina(SrB), | |
14:50 | Starobrno B | Kalábek B | 2:9 | (1:5) | Pešina 2 - Václavek 3, Červenka 2, Lukšija 2, Hladký, Kotouč, ŽK: Lukács(SrB), Hladký(KaB), | |
15:40 | Escobar | Tropicana | 4:2 | (2:1) | Zapletal 2, Kužela, Maar - Šulák, Klobouk, | |
16:30 | Escobar | Oltec | 2:4 | (1:3) | Maar 2 - Loub 3, Šmarda J., ŽK: Kužela(Esc), Šeda(Olt), | |
17:20 | Eliška B | Tropicana | 5:6 | (1:5) | Rudolecký 2, Zvara, Vogt, Vágner - Čtvrtečka 3, Šulák 2, Mendes, | |
18:10 | Eliška B | Oltec | 1:9 | (0:5) | Zvara - Loub 4, Fojt T.2, Slaný, Šmarda J., Šeda. |
6. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
NEDĚLE 18.10.2024 RYBNICKÁ |
18:30 | Slavoj | Deportivo | 7:5 | (4:2) | Drábek 2, Prvý 2, Hochla, Pfeifer, Černý T. - Hlaváč 3, Fojtík, Špic, ŽK: Hlaváč(Dep), |
19:20 | Red Devils | Slavoj | 3:3 | (2:2) | Fremml M. a D., Tesař - Drábek 2, Ilko, ŽK: Fremml M. a D.(RD), Karásek, Prvý(Sla), | |
20:10 | Litrpůl | Deportivo | 5:1 | (0:1) | Vymazal 2, Sedlák, Sedláček A. a M. - Hlaváč, ŽK: Špic(Dep), | |
21:00 | Red Devils | Litrpůl | 2:2 | (1:2) | Frank, Žilka A. - Sedláček M.2, ŽK: Sedláček M.(Lit). |
5. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
NEDĚLE 13.10.2024 RYBNICKÁ |
09:00 | Stones B | XXX | 6:1 | (2:1) | Pokorný 3, Osolsobě, Stanev, Brychta - Hadrava, |
09:50 | Stones B | Starobrno B | 1:2 | (0:0) | Hrabčák - Růžička, Pogáč, ŽK: Pešina(SrB), | |
10:40 | Orel Řečk. B | XXX | 1:0 | (1:0) | Deschner, | |
11:30 | Orel Řečk. B | Starobrno B | 1:1 | (0:1) | Deschner - Pešina, | |
12:20 | Tropicana | Attack | 0:3 | (0:1) | Boháč 2, Liška, ŽK: Tušla(Att), | |
13:10 | Oltec | Attack | 3:2 | (1:1) | Kýr, Slaný, Šeda - Králíček, Tureček, | |
14:00 | Tropicana | Red Devils | 2:6 | (2:2) | Hönig, Štupák - Fremml D.3 a M., Bartoněk, Tesař, ŽK: Bartoněk(RD), | |
14:50 | Oltec | Red Devils | 7:6 | (4:1) | Slaný 4, Kýr 2, Loub - Fremml D.4, Bartoněk 2, ŽK: Šeda(Olt), | |
15:40 | Escobar | R.I.P. | 2:1 | (1:1) | Šrubař, Zapletal - Havlík, ŽK: Vacula(Esc), | |
16:30 | Escobar | Atraps C | 1:5 | (1:1) | Čejka - Funty 3, Mako 2, | |
17:20 | Eliška B | R.I.P. | 4:0 | (1:0) | Buček 3, Popelínský, | |
18:10 | Eliška B | Atraps C | 5:6 | (2:3) | Buček 2, Popelínský 2, Šebesta - Funty 2, Mako, Holub, Kotlár, Štěpánek. |
3. a 4. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
NEDĚLE 29.9.2024 RYBNICKÁ |
09:00 | Stones B | Attack | 4:1 | (2:1) | Kracík, Kratochvíl, Hrabčák, Hradílek - Liška, ŽK: Pernica(SnB), Minarík(Att), |
09:50 | Stones B | Red Devils | 1:3 | (0:0) | Hradílek - Tesař 2, Fremml M., ŽK: Žilka A.(RD), | |
10:40 | Orel Řečk. B | Attack | 3:2 | (1:2) | Mustapic, Velek S., Dostál - Minarík, Boháč, ŽK: Boháč(Att), | |
11:30 | Orel Řečk. B | Red Devils | 5:4 | (2:2) | Jelínek 2, Kugler 2, Dlabáček - Bartoněk 2, Tesař 2, ŽK: Žilka A., Frank(RD), | |
12:20 | Oltec | XXX | 7:3 | (2:2) | Loub 3, Fojt T., Slaný, Šeda, Kýr - Hadrava, Smolík, Podhrázský, ŽK: Jurčík(XXX), | |
13:10 | Tropicana | XXX | 2:2 | (0:1) | Šulák, Ondris - Hadrava, Jurčík, ŽK: Klobouk, Ondra(Tro), | |
14:00 | Oltec | Starobrno B | 3:1 | (2:0) | Loub 2, Slaný - Vitáloš, ŽK: Thiella, Pogáč(SrB), | |
14:50 | Tropicana | Starobrno B | 1:3 | (0:2) | Ondra - Bumba, Máca 2, | |
15:40 | Atraps C | Deportivo | 6:5 | (2:2) | Funty 3, Kotlár, Mako, Horvath - Hlaváč 2, Konečný, Fojtík, Špic, ČK: Kroka(AtC), Konečný(Dep), ŽK: Horvath, Chudík(AtC), Krempaský R.(Dep), | |
16:30 | Atraps C | Kalábek B | 8:2 | (2:0) | Funty 3, Chudík 2, Horvath, Kotlár, Holub - Held, Lukšija, | |
17:20 | R.I.P. | Deportivo | 0:13 | (0:8) | Hlaváč 5, Špic 4, Krempaský R. a M., Fojtík, Jaša, | |
18:10 | R.I.P. | Kalábek B | 0:12 | (0:5) | Červenka 5, Václavek 5, Hladký, Lukšija. |
1. a 3. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
NEDĚLE 8. a 22.9. 2024 RYBNICKÁ |
15:40 | Escobar | Kalábek B | 2:3 | (0:2) | Čejka 2 - Červenka, Durďák, Hladký, ŽK: Kužela(Esc), |
16:30 | Escobar | Deportivo | 3:4 | (0:3) | Zapletal, Vacula, Maar - Jaša 3, Hlaváč, ŽK: Maar(Esc), Penčák(Dep), | |
17:20 | Eliška B | Kalábek B | 0:9 | (0:4) | Václavek 2, Hladký 2, Durďák 2, Lukšija 2, Gottwald, | |
18:10 | Eliška B | Deportivo | 1:7 | (0:3) | Okleštěk - Špic 3, Fojtík 3, Hlaváč, | |
15:40 | Escobar | Litrpůl | 2:3 | (1:0) | Zapletal, Čejka - Šála 2, Sedláček A., | |
16:30 | Escobar | Slavoj | 1:3 | (0:0) | Šrubař - Drábek 2, Černý P., ŽK: Kužela(Esc), | |
17:20 | Eliška B | Litrpůl | 4:1 | (2:0) | Popelínský, Vogt, Rudolecký, Sabela - Sedláček A., ŽK: Rudolecký(ElB), | |
18:10 | Eliška B | Slavoj | 4:10 | (1:5) | Kříž 2, Rudolecký, Vogt - Drábek 4, Černý T.3 a P., Divácký, Prvý. |