Aktuální výsledky - 2.B třída podzim Brno-město
9. a 10. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 9. kolo NEDĚLE 11.10.2020 JUNDROV |
09:00 | Orel Řečk. B | Tropicana | 1:2 | (0:1) | Vlk - Ondris, Jurnečka, K: Coy(Tr), |
11:30 | Orel Řečk. C | Lamy B | 6:2 | (5:1) | Lesenký, Matoušek 2, Kratochvíl 3 - Šponer, Dufek, K: Dufek(La), | |
12:20 | ASK | Besídka | 4:1 | (1:1) | Pospíšil, Lipovský, Nesrsta 2 - Kuchtík, K: Polák(ASK), | |
14:50 | Gepard | Kometa | 1:1 | (1:0) | Bláha - Večeřa, | |
09:00 | Agora | Gooners | 3:5 | (2:3) | Kolmačka, Póč 2 - Radek M., Maxa O., Drašar, Konečný 2, K: Kolmačka(Ag), | |
11:30 | Deportivo | XXX | 1:1 | (1:0) | Tóth - Tsetsegee, K: Vaďura(Xxx), | |
12:20 | Bystrc | West ab B | 5:4 | (4:1) | Tronner, Hajdin 3, Steinhauser - Johaník 2, Fojt 2, | |
14:50 | Starobrno | All in | 3:0 | (0:0) | Bumba M., Kinc 2, | |
ŘEČKOVICE 10. kolo NEDĚLE 11.10.2020 JUNDROV |
09:50 | Orel Řečk. B | Lamy B | 5:1 | (2:0) | Kugler, Vlk, Vitásek, Knecht, Slejška - Šponer, ČK: Sušil(La), |
10:40 | Orel Řečk. C | Tropicana | 5:2 | (3:0) | Kratochvíl, Havlík, Lesenký 3 - Jurnečka, Urban, | |
13:10 | ASK | Kometa | 6:1 | (2:1) | Pospíšil 3, Siladi 2, Nesrsta - Večeřa, | |
14:00 | Gepard | Besídka | 1:0 | (1:0) | Tinka, ČK: Kabát(Ge), K: Plšek(Ge), | |
09:50 | Deportivo | Gooners | 4:3 | (3:0) | Hlaváč, Tóth, Špic 2 - Radek M., Maxa O., Drašar, K: Chocholáč(Go), | |
10:40 | Agora | XXX | 0:3 | (0:2) | Císař, Hadrava 2, K: Krátký(Ag), Lazar(Xxx), | |
13:10 | Bystrc | All in | 0:7 | (0:2) | Kurek, Vaňorek 3, Otruba, Kir, Hons, | |
14:00 | Starobrno | West ab B | 2:3 | (0:1) | Křesan, Pogáč - Johaník 2, Hornoch, K: Absatz, Absatz(W). |
7. a 8. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 7. kolo NEDĚLE 4.10.2020 JUNDROV |
09:00 | Orel Řečk. B | Agora | 7:2 | (1:0) | Dostál, Kugler, Vlk, Vitásek 2, Slejška 2 - Kolmačka 2, |
11:30 | Orel Řečk. C | Deportivo | 7:2 | (2:0) | Vaculín 3, Kahoun 2, Lesenký 2 - Hlaváč, Mach, | |
12:20 | XXX | Lamy B | 4:2 | (4:0) | Vaďura, Tsetsegee, Moravec, Růička Dav. - Doubek, Balcar, | |
14:50 | Gooners | Tropicana | 6:1 | (6:0) | Radek M.3, Maxa O., Pauzr, Polák - Jurnečka, K: Nývlt, Polášek(Go), Gratias(Tr), | |
09:00 | All in | Besídka | 7:2 | (3:0) | Vaňorek 5, Pavlovec, Zientek - Strouhal, Kuchtík, K: Kurek(All), Lech(Be), | |
11:30 | West ab B | Kometa | 1:8 | (0:3) | Absatz - Hanzlíček 2, Juřina 2, Večeřa 2, Janíček, Moravec, K: Absatz, Hezina P. a R.(W), Štefl(Ko), | |
12:20 | Bystrc | ASK | 2:2 | (0:1) | Krkoška 2 - Pospíšil 2, | |
14:50 | Starobrno | Gepard | 4:2 | (1:1) | Malina 2, Bumba Š., Jaroš - Hanák, Kabát, K: Navrátil, Bumba M., Křesan(St), Kabát(Ge), | |
ŘEČKOVICE 8. kolo NEDĚLE 4.10.2020 JUNDROV |
09:50 | Orel Řečk. B | Deportivo | 5:0 | (1:0) | Dostál 2, Kasperan, Vitásek, Slejška, K: Penčák(De), |
10:40 | Orel Řečk. C | Agora | 5:3 | (2:1) | Lesenký 2, Viskot, Vaculín, Kratochvíl - Hloušek R. a I., Kolmačka, | |
13:10 | XXX | Tropicana | 1:6 | (0:3) | Hadrava - Jurnečka 2, Zítka 2, Krohe 2, K: Urban(Tr), | |
14:00 | Gooners | Lamy B | 7:1 | (3:1) | Maxa O. a P., Pauzr 2, Konečný 2, Polák - Studený, | |
09:50 | All in | Kometa | 3:2 | (0:1) | Pavlovec 2, Vaňorek - Juřina 2, ČK: Dobrovolný(Ko), | |
10:40 | West ab B | Besídka | 6:1 | (3:0) | Samlík 2, Svensson 2, Mademlis, Hezina R. - Menšík, K: Menšík(Be), | |
13:10 | Bystrc | Gepard | 1:2 | (0:2) | Krkoška - Nguyen, Plšek, K: Matěj(By), | |
14:00 | Starobrno | ASK | 6:3 | (4:0) | Navrátil, Malina, Pogáč 3, Ondra - Nesrsta 2, Lipovský. |
5. a 6. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 5. kolo NEDĚLE 20.9.2020 JUNDROV |
09:00 | Orel Řečk. B | All in | 1:4 | (0:3) | Kasperan - Pavlovec 3, Souš, |
11:30 | Orel Řečk. C | West ab B | 2:2 | (2:0) | Havlík, Viskot - Johaník, Kovář, | |
12:20 | ASK | XXX | 3:4 | (2:1) | Nesrsta 2, Lipovský - Růička Dan 2, Růička Dav., Vaďura, | |
14:50 | Gepard | Gooners | 7:1 | (4:0) | Kabát 4, Urban 2, Plšek - Radek M., | |
09:00 | Tropicana | Besídka | 3:1 | (1:0) | Brandejs, Gratias, Diviš A. - Adam, K: Zítka(Tr), Garik(Be), | |
11:30 | Lamy B | Kometa | 4:5 | (3:3) | Konečný 2, Studený, Dufek - Večeřa 2, Juřina, Štefl, Seehofner, K: Dobrovolný(Ko), | |
12:20 | Bystrc | Deportivo | 2:3 | (1:2) | Tronner, Krkoška - Pazdera, Penčák, Tóth, K: Matěj(By), | |
14:50 | Starobrno | Agora | 7:1 | (4:1) | Malina 4, Pogáč, Křesan, Jaroš - Knapil, | |
ŘEČKOVICE 6. kolo NEDĚLE 20.9.2020 JUNDROV |
09:50 | Orel Řečk. B | West ab B | 3:7 | (0:4) | Kugler 2, Kasperan - Kovář 3, Navrátil 2, Černohorský, Zadák, |
10:40 | Orel Řečk. C | All in | 3:3 | (0:2) | Lesenký 2, Šimák - Koliba, Vaňorek, Souš, K: Viskot(OŘC), | |
13:10 | Gepard | XXX | 5:2 | (1:1) | Kabát 2, Štastný, Nguyen, Urban - Hadrava, Moravec, | |
14:00 | ASK | Gooners | 7:2 | (5:2) | Večeřa 2, Hradecký V.2, Lipovský 2, Nesrsta - Radek M., Drašar, | |
09:50 | Tropicana | Kometa | 0:1 | (0:0) | Seehofner, K: Seehofner, Čičatka(Ko), | |
10:40 | Lamy B | Besídka | 1:9 | (0:4) | Konečný - Adam 2, Lech 2, Menšík 2, Vojáček, Strouhal, Novák, | |
13:10 | Bystrc | Agora | 0:1 | (0:0) | Krátký, K: Hloušek R.(Ag), | |
14:00 | Starobrno | Deportivo | 3:2 | (1:0) | Ondra 2, Pogáč - Tóth, Špic, K: Krempaský, Hlaváč(De). |
3. a 4. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 3. kolo NEDĚLE 13.9.2020 JUNDROV |
09:00 | Orel Řečk. B | Gooners | 2:4 | (0:3) | Spousta V., Kasperan - Konečný 2, Šebesta, Radek M., K: Dostál, Vlk(OŘB), |
11:30 | Orel Řečk. C | XXX | 7:0 | (1:0) | Lesenký 4, Kratochvíl 2, Úředníček, K: Kratochvíl(OŘC), | |
12:20 | Gepard | All in | 1:1 | (1:0) | Kabát - Kurek, K: Stratil, Kotík(Ge), Otruba, Kir(All), | |
14:50 | ASK | West ab B | 3:7 | (0:5) | Siladi 3 - Látal 3, Johaník, Beránek, Šafář, Ondra, | |
09:00 | Agora | Besídka | 3:3 | (2:1) | Hloušek P., Krátký, Fink - Adam 2, Menšík, | |
11:30 | Deportivo | Kometa | 1:3 | (0:1) | Hlaváč - Frolo 2, Čičatka, | |
12:20 | Bystrc | Lamy B | 8:0 | (4:0) | Haman 3, Kovář 2, Steinhauser 2, Hajdin, | |
14:50 | Starobrno | Tropicana | 2:2 | (1:1) | Bumba M. a Š. - Diviš A., Coy, | |
ŘEČKOVICE 4. kolo NEDĚLE 13.9.2020 JUNDROV |
09:50 | Orel Řečk. B | XXX | 5:0 | (3:0) | Vlk 2, Kugler, Kasperan, Knecht, |
10:40 | Orel Řečk. C | Gooners | 3:0 | (1:0) | Lesenký 2, Šimák, | |
13:10 | ASK | All in | 2:3 | (2:2) | Siladi, Pospíšil - Filipský, Koliba, Hons, | |
14:00 | Gepard | West ab B | 4:4 | (2:1) | Máca 2, Kabát, Urban - Šafář 3, Ondra, K: Urban(Ge), | |
09:50 | Agora | Kometa | 2:4 | (0:0) | Hloušek R., Fink - Hanzlíček, Kubičík, Seehofner, Večeřa, | |
10:40 | Deportivo | Besídka | 4:1 | (1:0) | Hlaváč 3, Špic - Lech, | |
13:10 | Bystrc | Tropicana | 2:1 | (1:1) | Tronner, Steinhauser - Jurnečka, K: Steinhauser, Kovář, Haman(By), | |
14:00 | Starobrno | Lamy B | 10:2 | (6:2) | Navrátil 2, Ondra 2, Bumba Š.2, Kinc 2, Malina, Křesan - Kocman, Dostál. |
1. a 2. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 1. kolo NEDĚLE 6.9.2020 JUNDROV |
09:00 | Orel Řečk. B | ASK | 1:3 | (1:1) | Dostál - Lipovský, Polák, Siladi, |
11:30 | Orel Řečk. C | Gepard | 2:1 | (0:1) | Lesenký, Kahoun - Kabát, K: Anděl(Ge), | |
12:20 | Gooners | West ab B | 4:3 | (3:3) | Radek M.2, Pauzr 2 - Černohorský, Zadák, Kovář, | |
14:50 | XXX | All in | 2:3 | (1:2) | Jurčík, Hadrava - Otruba, Zientek, Koliba, | |
09:00 | Deportivo | Tropicana | 2:2 | (1:0) | Hlaváč, Jaša - Diviš A., Gratias, | |
11:30 | Agora | Lamy B | 8:0 | (4:0) | Kolmačka 4, Hloušek R.2, Drobilič, Póč, K: Balcar(La), | |
12:20 | Bystrc | Kometa | 7:3 | (4:1) | Machek 3, Krkoška 2, Kovář, Doušek - Hanzlíček, Večeřa, Seehofner, | |
14:50 | Starobrno | Besídka | 5:1 | (1:1) | Malina 3, Bumba Š., Kinc - Adam, K: Stránský(Be), | |
ŘEČKOVICE 2. kolo NEDĚLE 6.9.2020 JUNDROV |
09:50 | Orel Řečk. B | Gepard | 0:4 | (0:2) | Kabát 3, Nguyen, |
10:40 | Orel Řečk. C | ASK | 7:5 | (3:0) | Matoušek 2, Kolář 2, Kahoun 2, Lesenký - Lipovský 2, Siladi, Polák, Pospíšil, | |
13:10 | Gooners | All in | 4:0 | (1:0) | Radek M.2, Drašar 2, K: Cimbalník, Koliba(All), | |
14:00 | XXX | West ab B | 3:6 | (1:4) | Hadrava 2, Růička Dav. - Johaník 4, Kovář, Hezina P., K: Růička Dan(Xxx), | |
09:50 | Agora | Tropicana | 4:3 | (1:2) | Kolmačka 3, Krátký - Šulák 3, K: Hloušek R.(Ag), | |
10:40 | Deportivo | Lamy B | 5:2 | (4:1) | Špic 2, Zouhar 2, Hlaváč - Balcar, Hýbl, K: Balcar, Hýbl(La), | |
13:10 | Bystrc | Besídka | 1:6 | (1:3) | Matěj - Bukovský 2, Toman, Kuchtík, Menšík, Adam, K: Hajdin(By), | |
14:00 | Starobrno | Kometa | 5:2 | (1:2) | Kinc 2, Bumba M. a Š., Pogáč - Večeřa 2, K: Malina, Ondra(St), Dobrovolný(Ko). |